| Championnat de Bretagne DH 2017 | 21/05/2017 | |||||||||
| DESCENTE VTT | Locmaria Berrien (29) | |||||||||
| best | tps 1 | tps 2 | tps 3 | |||||||
| SCRATCH | ||||||||||
| 1 | 1:03,404 | 1:05,104 | 1:04,146 | 1:03,404 | 8 | LALY Thibault | addiction dh velo taupont | sh | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:06,787 | 1:08,709 | 1:06,787 | 1:06,832 | 1 | BADOUARD Antoine | team bikers 22 | sh | 2 | |
| 3 | 1:06,918 | 1:09,790 | 1:06,918 | 1:09,147 | 7 | GUILLEMAUD Victor | velo taupont | sh | 3 | |
| 4 | 1:07,573 | 1:08,158 | 1:07,573 | 1:08,652 | 2 | STEPHAN Malo | descendeurs de la mine | sh | ||
| 5 | 1:08,439 | 1:20,753 | 1:08,439 | 1:09,346 | 3 | LE BLAYO Erwan | descendeurs de la mine | sh | ||
| 6 | 1:08,910 | 1:16,500 | 1:10,719 | 1:08,910 | 9 | GUEDARD Sam | vtt vallée du boel | sh | ||
| 7 | 1:09,275 | 1:10,038 | 1:09,275 | 1:19,127 | 103 | GICQUEAU BUQUEN Ewen | henchou koz vtt leuhan | jh | ||
| 8 | 1:09,599 | 1:22,301 | 1:12,656 | 1:09,599 | 234 | STOCLET Benoit | vcp loudéac | m30 | ||
| 9 | 1:09,653 | 1:10,870 | 1:09,653 | 4:25,418 | 6 | CREACH Sébastien | a mi chemins | sh | ||
| 10 | 1:09,838 | 1:22,724 | 1:09,838 | 1:10,205 | 14 | GUEDARD Tom | vtt vallée du boel | sh | ||
| 11 | 1:10,159 | 1:11,878 | 1:10,159 | 1:10,508 | 20 | CAPITAINE Florian | rdf gouezec | sh | ||
| 12 | 1:10,208 | 1:12,342 | 1:12,812 | 1:10,208 | 15 | LE BRETON Alan | crazy wood | sh | ||
| 13 | 1:10,256 | 1:13,798 | 1:10,256 | 1:14,721 | 238 | LE GOUPIL Mathieu | cc liffré | m30 | ||
| 14 | 1:10,364 | 1:12,057 | 1:10,364 | 1:43,971 | 236 | FICHANT Stéphane | henchou koz vtt leuhan | m40 | ||
| 15 | 1:10,472 | 1:15,431 | 1:10,866 | 1:10,472 | 10 | KOLLER Louis | la roche vendée cyclisme | sh | ||
| DAMES | ||||||||||
| 1 | 1:18,392 | 1:21,919 | 1:20,863 | 1:18,392 | 294 | LE CORGUILLE Audrey | ecole vtt du lié | F | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:42,984 | 1:43,391 | 1:46,117 | 1:42,984 | 292 | MOINARD Marine | vs pays de lamballe | F | 2 | |
| 3 | 1:45,897 | 1:48,512 | 1:45,897 | 1:52,877 | 295 | CHAPDELAINE Lea | ac broladrienne | Fm | 3 | |
| MINIMES | ||||||||||
| 1 | 1:20,616 | 1:25,816 | 1:20,616 | 1:21,566 | 302 | LE CHANU Hugo | ecole vtt du lie | mh | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:22,136 | 1:31,596 | 1:26,775 | 1:22,136 | 322 | FAUCHEUX Simon | crazy wood vtt | mh | 2 | |
| 3 | 1:22,852 | 2:15,235 | 1:33,622 | 1:22,852 | 328 | PENVERN Hugo | kemperle yaouankiz team vtt | mh | 3 | |
| CADETS | ||||||||||
| 1 | 1:12,573 | 1:13,801 | 1:13,327 | 1:12,573 | 161 | KERBRAT Martin | descendeurs de la mine | ch | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:12,917 | 1:15,446 | 1:12,917 | 1:13,255 | 165 | BOSCHET Ewen | vélo taupont | ch | 2 | |
| 3 | 1:16,784 | 1:19,598 | 1:22,556 | 1:16,784 | 174 | LE GOUESTRE Gabin | velo taupont | ch | 3 | |
| JUNIORS | ||||||||||
| 1 | 1:09,275 | 1:10,038 | 1:09,275 | 1:19,127 | 103 | GICQUEAU BUQUEN Ewen | henchou koz vtt leuhan | jh | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:10,581 | 1:10,581 | 3:44,951 | 1:19,011 | 101 | LAMBERT Louis | kemperle yaouankiz vtt | jh | 2 | |
| 3 | 1:10,763 | 1:13,384 | 1:10,763 | 1:12,251 | 105 | LAMBERT Pierre | kemperle yaouankiz vtt | jh | 3 | |
| SENIORS | ||||||||||
| 1 | 1:03,404 | 1:05,104 | 1:04,146 | 1:03,404 | 8 | LALY Thibault | addiction dh velo taupont | sh | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:06,787 | 1:08,709 | 1:06,787 | 1:06,832 | 1 | BADOUARD Antoine | team bikers 22 | sh | 2 | |
| 3 | 1:06,918 | 1:09,790 | 1:06,918 | 1:09,147 | 7 | GUILLEMAUD Victor | velo taupont | sh | 3 | |
| MASTERS 30 plus | ||||||||||
| 1 | 1:09,599 | 1:22,301 | 1:12,656 | 1:09,599 | 234 | STOCLET Benoit | vcp loudéac | m30 | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:10,256 | 1:13,798 | 1:10,256 | 1:14,721 | 238 | LE GOUPIL Mathieu | cc liffré | m30 | 2 | |
| 3 | 1:10,364 | 1:12,057 | 1:10,364 | 1:43,971 | 236 | FICHANT Stéphane | henchou koz vtt leuhan | m40 | 3 | |
| MASTERS 40 & + | ||||||||||
| 1 | 1:10,364 | 1:12,057 | 1:10,364 | 1:43,971 | 236 | FICHANT Stéphane | henchou koz vtt leuhan | m40 | Ch Bretagne | |
| 2 | 1:14,624 | 1:19,635 | 1:16,540 | 1:14,624 | 263 | GUILET Christophe | chauché vtt | m40 | ||
| 3 | 1:17,424 | 1:41,264 | 1:20,140 | 1:17,424 | 249 | RANNOU Bertrand | a mi chemins | m40 | 2 | |
| 4 | 1:17,575 | 1:19,889 | 1:17,575 | 1:17,902 | 241 | LE GOUESTRE Johan | vélo taupont | m40 | 3 | |
Accueil Au cœur de l'actualité VTT DH : Les classements du championnat de Bretagne à Locmaria Berrien
