Le palmarès
2022-2023
Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
---|---|---|---|
Elites hommes scratch | |||
Espoirs hommes | |||
Elites femmes scratch | |||
Juniors femmes | |||
Cadettes | |||
Minimes filles | |||
Juniors hommes | |||
Cadets | |||
Minimes | |||
Master 30-39 ans | |||
Master 40-49 ans | |||
Master 50-59 ans | |||
Master femmes |
2021-2022
Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
---|---|---|---|
Elites hommes scratch | Tony PERIOU (S1NEO Loudéac) | Clément ALLENO (VC Dinan) | Matthieu BOULO (Dinan Sport Cycling) |
Espoirs hommes | Clément ALLENO (VC Dinan) | ||
Elites femmes scratch | Laura PORHEL (Fima Cyrpeo Alian) | Anais GRIMAULT (S1NEO Loudéac) | Coralie HOUDIN (VCP Loudéac) |
Juniors femmes | Manon BRIAND (US Vern) | ||
Cadettes | Ambre JOUAULT (CC Vitréen) | Lison DESPREZ (VC de l’Evron Coëtmieux) | Aurélie DE GUERDAVID (Moëlan CC) |
Minimes filles | Candice BOUDER (ECP du Leff) | Eloane LEBRETON (Landivisienne Cycliste) | Zoe BIHAN (TP Dinan) |
Juniors hommes | Pierre Henry BASSET (VCP Loudéac) | Gabriel GOUESSANT (VCP Loudéac) | Matteo GARNIER (VCP Loudéac) |
Cadets | Louis TANGUY (VC de l’Evron Coëtmieux) | BASSET Antoine (VCP Loudéac) | Felix ROUINSARD (US Vern) |
Minimes | Victor PASCO (VS Quimper) | Soen LE PANN (EC Plestin Pays Trégor) | Loris BOULLE (OC Locminé) |
Master 30-39 ans | Florian LE CORRE (Obobike) | Mathieu BONNEAU (Ploufragan St Carreuc Cyclisme) | Yoann BATTEUX (US Vern) |
Master 40-49 ans | Nicolas LE MAITRE (Ploufragan St Carreuc Cyclisme) | Jean Michel HUBY (CC Uzel) | Romuald GILLARD (Dynamic Bike Locminé) |
Master 50-59 ans | Stéphane LOIZEAU (Team Sprint Energy) | Bernard TIGEOT (US Chateaugiron) | Hervé PRUD’HOMME (Team Côte de Granit Rose) |
Master femmes | Sandrine ROUILLON (UC Alréenne | Manuella GLON (Oust Lanvaux VTT) | Elodie HEMON (Team Côte de Granit Rose) |
2020-2021
Pas de championnat
2019-2020
Vainqueur | Deuxième | Troisième | |
---|---|---|---|
Elites hommes scratch | Matthieu BOULO (TP Dinan) | Mickaël CRISPIN (Team Chazal Canyon 3G Immo) | Valentin VEZIE (Team Bertin) |
Espoirs hommes | Mickaël CRISPIN (Team Chazal Canyon 3G Immo) | Valentin VEZIE (Team Bertin) | Julien LECLERCQ (EC Quéven) |
Elites femmes scratch | Amandine FOUQUENET (Team Chazal Canyon 3G Immo) | Maëva SQUIBAN (AC Gouesnou) | Laura PORHEL (VS Quimper) |
Juniors femmes | Maëva SQUIBAN (AC Gouesnou) | Louise MOULLEC (VCP Loudéac) | Erell LE DU (Hennebont Cyclisme) |
Cadettes | Coralie ANDRE (VS Quimper) | Maurène TREGOUET (Véloce Vannetais) | Léane DELANOE (VC Dinan) |
Minimes filles | Johanne TERTRAIS (Ker Barres VTT) | Aurélie DE GUERDAVID (EC Quéven) | Ambre JOUAULT (CC Vitré) |
Juniors hommes | Gabriel BOLGIANI (VCP Loudéac) | Killian VERSCHUREN (AC Questembert) | Matthieu CORDELIER (OCC Cesson) |
Cadets | Pierre-Henry BASSET (VCP Loudéac) | Matteo GARNIER (VCP Loudéac) | Fantin GLOUX (US Vern) |
Minimes | Louis TANGUY (EC Plestin Pays Tregor) | William BARRE (VCP Loudéac) | Maxime VEZIE (VCP Loudéac) |
Master 30-39 ans | Yann LE QUEAU (CC Ergué-Gabéric) | David TOULLEC (EC Pluvigner) | Tony LE BAIL (Hennebont Cyclisme) |
Master 40-49 ans | Nicolas LEMAITRE (Ploufragan St Carreuc) | ||
Master 50-59 ans | Stéphane LOIZEAU (CC Rennais) | ||
Master 60 ans et plus | Cyril SALSILLI (VC Laillé) | ||
Master femmes | Camille POTTIER (VC Evron) |
2018-2019
Vainqueur | |
---|---|
Elites hommes scratch | Tony PERIOU (VCP Loudéac) |
Espoirs hommes | Almenzo BENOIST (EC Quéven) |
Elites femmes scratch | Coralie HOUDIN (US Vern) |
Juniors femmes | Amandine FOUQUENET (US Vern) |
Cadettes | Maurène TREGOUET (Véloce Vannetais) |
Minimes filles | Léna BLAIZE (UC Carhaix) |
Juniors hommes | Antoine HUBY (VCP Loudéac) |
Cadets | Enzo BRIAND (UC Briochine) |
Minimes | Maxime VEZIE (VCP Loudéac) |
Master 30-39 ans | Nicolas DAVID (VCP Lorient) |
Master 40-49 ans | Damien CHATELAIS (US Vern) |
Master 50 ans et plus | Hervé PRUD’HOMME (TC Granit Rose) |