| CLUB | Classement sur | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | TOTAL GENERAL | Classement |
| EC PLESTIN | 8 | 41 | 33 | 18 | 92 | 1 |
| CC PLANCOET | 8 | 45 | 49 | 27 | 121 | 2 |
| CC MONCONTOUR | 8 | 41 | 48 | 58 | 147 | 3 |
| CC UZEL | 8 | 38 | 75 | 39 | 152 | 4 |
| VS TREGUEUX | 7 | 59 | 42 | 62 | 163 | 5 |
| TEAM PAYS DINAN | 8 | 56 | 43 | 65 | 164 | 6 |
| EC PAYS PAIMPOL | 7 | 89 | 76 | 62 | 227 | 7 |
| VSP LAMBALLE | 8 | 107 | 87 | 122 | 316 | 8 |
| VC DINAN | 6 | 166 | 103 | 132 | 401 | 9 |
| PLAINTEL VS | 6 | 201 | 196 | 167 | 564 | 10 |
| VS PLOUMAGOAR | 4 | 287 | 257 | 262 | 806 | 11 |
| VC PLURIEN | 4 | 321 | 359 | 340 | 1020 | 12 |
| ECP LANVOLLON | 3 | 339 | 351 | 364 | 1054 | 13 |
| VCP GUINGAMP | 3 | 355 | 397 | 352 | 1104 | 14 |
| EC DU MENE | 3 | 404 | 429 | 395 | 1228 | 15 |
| VCP LOUDEAC | 1 | 507 | 505 | 509 | 1521 | 16 |
