| DATE : | 11/06/2016 | ||||||
| LIEU : | Cléden Poher | ||||||
| NOM : | Trophée 29 des Ecoles de Cyclisme | ||||||
| Catégories | Poussins Pupilles Benjamins F&G | ||||||
| 60 Mètres | Poussins F&G | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 7 | LE ROUX | KENY | VS DRENNECOIS | 0629116064 | Pouss | |
| 2 | 4 | DREAU | LUCAS | UC CARHAIX | 0629048065 | Pouss | |
| 3 | 6 | COLCANAP | LENAIS | UC CARHAIX | 0629048063 | Fpouss | |
| 4 | 10 | SIGNOUR | VINCENT | MCC | 0629162056 | Pouss | |
| 5 | 8 | ROUAT | JESSICA | MCC | 0629162009 | Fpouss | |
| 6 | 9 | FALCHIER | GWENOLE | AC TREGUNCOISE | 0629169008 | Pouss | |
| 7 | 5 | PRIGENT | MAIWENN | UC CARHAIX | 0629048096 | Fpouss | |
| 8 | 58 | GRANNEC | TILOUIS | AOC | 0629222055 | Pouss | |
| 9 | 1 | CORCUFF | EWEN | UC CARHAIX | 0629048092 | Pouss | |
| 10 | 3 | CRENN | Louise | UC CARHAIX | 0629048118 | Fpouss | |
| 60 Mètres | Pupilles F&G | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 11 | PRIGENT | TITOUAN | UC CARHAIX | 0629048061 | Pupi | |
| 2 | 13 | PARIS | THEO | MCC | 0629162081 | Pupi | |
| 3 | 24 | PIRON | ALEXANDRE | VC CHATEAULINOIS | 0629221004 | Pupi | |
| 4 | 26 | RIOU | GURVAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221289 | Pupi | |
| 5 | 12 | SAMSON | BAPTISTE | UC CARHAIX | 0629048056 | Pupi | |
| 6 | 22 | BLUME | ELIOT | VC CHATEAULINOIS | 0629221071 | Pupi | |
| 7 | 14 | ROUAT | ILONA | MCC | 0629162278 | Fpupi | |
| 8 | 18 | LE MEUR | WILLIAM | AC TREGUNCOISE | 0629169074 | Pupi | |
| 9 | 15 | Clerembaux | NOLAN | AC TREGUNCOISE | 0629169053 | Pupi | |
| 10 | 17 | LAVAT | THIBAUT | AC TREGUNCOISE | 0629169049 | Pupi | |
| 11 | 56 | KLEINCLAUSS | MAENA | MCC | 0629162058 | FPUPI | |
| 12 | 29 | DOUGUET | JULIE | AOC | 0629222012 | Fpupi | |
| 13 | 21 | RIOUAL | MORGAN | AC TREGUNCOISE | 0629169038 | Pupi | |
| 14 | 28 | COCHENNEC | MAXENCE | AOC | 0629222013 | Pupi | |
| 15 | 25 | QUINIOU | GUEVAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221136 | Pupi | |
| 80 Mètres | Benjamins F&g | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 42 | PREMEL | EWEN | VS DRENNECOIS | 0629116206 | Benja | |
| 2 | 54 | LE BIHAN | NATHAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221273 | Benja | |
| 3 | 43 | PREMEL | ROBIN | VS DRENNECOIS | 0629116019 | Benja | |
| 4 | 37 | CRENN | HUGO | UC CARHAIX | 0629048280 | Benja | |
| 5 | 33 | BLAIZE | LENA | UC CARHAIX | 0629048064 | Fbenj | |
| 6 | 39 | SAMSON | VALENTIN | UC CARHAIX | 0629048041 | Benja | |
| 7 | 52 | PERENNES | KILIAN | LEUCEMIE ESPOIR | 0629381111 | Benja | |
| 8 | 35 | COLCANAP | MATHIS | UC CARHAIX | 0629048274 | Benja | |
| 9 | 57 | PORHEL | AURELIEN | AOC | 0629222003 | Benja | |
| 10 | 34 | BLAIZE BILLON | THOMAS | UC CARHAIX | 0629048112 | Benja | |
| 11 | 46 | ROUAT | MELISSA | MCC | 0629162148 | Fbenj | |
| 12 | 53 | BLUME | HUGO | VC CHATEAULINOIS | 0629221284 | Benja | |
| 13 | 44 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | 0629116202 | Benja | |
| 14 | 38 | PRIGENT | MATHIAS | UC CARHAIX | 0629048095 | Benja | |
| 15 | 55 | GRALL | AZILIZ | LANDIVISIENNE | 0629019129 | Fbenj | |
| 16 | 49 | RANNOU | LUCAS | AC TREGUNCOISE | 0629169132 | Benja | |
| P O U R S U I T E | Poussins F&G | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 4 | DREAU | LUCAS | UC CARHAIX | 0629048065 | Pouss | |
| 2 | 7 | LE ROUX | KENY | VS DRENNECOIS | 0629116064 | Pouss | |
| 3 | 10 | SIGNOUR | VINCENT | MCC | 0629162056 | Pouss | |
| 4 | 58 | GRANNEC | TILOUIS | AOC | 0629222055 | Pouss | |
| 5 | 6 | COLCANAP | LENAIS | UC CARHAIX | 0629048063 | Fpouss | |
| 6 | 8 | ROUAT | JESSICA | MCC | 0629162009 | Fpouss | |
| 7 | 9 | FALCHIER | GWENOLE | AC TREGUNCOISE | 0629169008 | Pouss | |
| 8 | 5 | PRIGENT | MAIWENN | UC CARHAIX | 0629048096 | Fpouss | |
| 9 | 3 | CRENN | Louise | UC CARHAIX | 0629048118 | Fpouss | |
| 10 | 1 | CORCUFF | EWEN | UC CARHAIX | 0629048092 | Pouss | |
| P O U R S U I T E | Pupilles F&G | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 13 | PARIS | THEO | MCC | 0629162081 | Pupi | 0:00,000 |
| 2 | 11 | PRIGENT | TITOUAN | UC CARHAIX | 0629048061 | Pupi | |
| 3 | 26 | RIOU | GURVAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221289 | Pupi | |
| 4 | 24 | PIRON | ALEXANDRE | VC CHATEAULINOIS | 0629221004 | Pupi | |
| 5 | 22 | BLUME | ELIOT | VC CHATEAULINOIS | 0629221071 | Pupi | |
| 6 | 17 | LAVAT | THIBAUT | AC TREGUNCOISE | 0629169049 | Pupi | |
| 7 | 12 | SAMSON | BAPTISTE | UC CARHAIX | 0629048056 | Pupi | |
| 8 | 18 | LE MEUR | WILLIAM | AC TREGUNCOISE | 0629169074 | Pupi | |
| 9 | 15 | Clerembaux | NOLAN | AC TREGUNCOISE | 0629169053 | Pupi | |
| 10 | 14 | ROUAT | ILONA | MCC | 0629162278 | Fpupi | |
| 11 | 29 | DOUGUET | JULIE | AOC | 0629222012 | Fpupi | |
| 12 | 25 | QUINIOU | GUEVAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221136 | Pupi | |
| P O U R S U I T E | Benjamins F&G | ||||||
| Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Temps |
| 1 | 37 | CRENN | HUGO | UC CARHAIX | 0629048280 | Benja | |
| 2 | 43 | PREMEL | ROBIN | VS DRENNECOIS | 0629116019 | Benja | |
| 3 | 42 | PREMEL | EWEN | VS DRENNECOIS | 0629116206 | Benja | |
| 4 | 54 | LE BIHAN | NATHAN | VC CHATEAULINOIS | 0629221273 | Benja | |
| 5 | 33 | BLAIZE | LENA | UC CARHAIX | 0629048064 | Fbenj | |
| 6 | 39 | SAMSON | VALENTIN | UC CARHAIX | 0629048041 | Benja | |
| 7 | 52 | PERENNES | KILIAN | LEUCEMIE ESPOIR | 0629381111 | Benja | |
| 8 | 46 | ROUAT | MELISSA | MCC | 0629162148 | Fbenj | |
| 9 | 53 | BLUME | HUGO | VC CHATEAULINOIS | 0629221284 | Benja | |
| 10 | 44 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | 0629116202 | Benja | |
| 11 | 35 | COLCANAP | MATHIS | UC CARHAIX | 0629048274 | Benja | |
| 12 | 34 | BLAIZE BILLON | THOMAS | UC CARHAIX | 0629048112 | Benja | |
| LE Classement Général | |||||||
| Poussines | |||||||
| 1ere Lénais COLCANAP UC CARHAIX | |||||||
| 2è Jéssica ROUAT MCC | |||||||
| 3è Maîwenn PRIGENT UC CARHAIX | |||||||
| Le Classement Général | |||||||
| Pupilles Filles | |||||||
| 1 ere Ilona ROUAT MCC | |||||||
| 2è Julie DOUGUET AOC | |||||||
| 3è Ména KEINCLAUSS MCC | |||||||
| Le Classement Benjamines | |||||||
| 1ere Léna BLAIZE UC CARHAIX | |||||||
| 2è Mélissa ROUAT MCC | |||||||
| 3è Azilis GRALL LANDIVISIENNE CY | |||||||
| Le Classement Général | |||||||
| Poussins Garçons | |||||||
| 1er Keny LE ROUX VS DRENNEC | |||||||
| 2è Lucas DREAU UC CARHAIX | |||||||
| 3è Vincent SIGNOUR MCC | |||||||
