1 52 SANGUINETI Ilaria BPK 10 2 30
2 67 MAJERUS Christine Mixte NVWG à 58
3 24 ANTOSHINA Tatiana Russie à 1 10
4 49 VALSECCHI Silvia BPK à 1 21
5 108 HAGIWARA Mayuko Mixte Reva à 1 42
6 34 BIANNIC Aude Poitou Char à 1 47
7 50 CHULKOVA Anastasia BPK à 1 56
8 19 BOYARSKAYA Natalia Russie à 1 56
9 22 VASILIEVA Svetlana Russie à 1 57
10 35 RIVAT Amélie Poitou Char à 1 59
11 29 EICHER Marcia Suisse à 2 17
12 23 KOZONCHUK Oxana Russie à 2 18
13 51 WILLIAMS Georgia BPK à 2 18
14 80 BAZIN Marjolaine DN 17 à 2 19
15 9 JOHNSEN Cecilie HPU à 2 23
16 2 DEMAY Coralie L.BREIZH à 2 25
17 7 MOBERG Emilie HPU à 2 40
18 32 FOURNIER Roxane Poitou Char à 2 47
19 10 LORVIK Ingrid HPU à 2 51
20 48 SAIFUTDINOVA Natalya ASA à 2 54
21 33 BRAVARD Charlotte Poitou Char à 2 56
22 17 SANTESBAN GONZALEZ Espagne à 2 58
23 75 BOUCHER Julie Reg Centre à 3 5
24 57 GONZALEZ BLANCO Alici LKT à 3 8
25 13 ESKAMENDI Dorleta Espagne à 3 10
26 73 SICOT Marion Reg Centre à 3 17
27 96 LELEU Fanny Mixte Sjulien à 3 23
28 86 AZAM Emeline Lang-Rous à 3 38
29 105 GASS Daniela Mixte Reva à 3 52
30 99 MOREL PETITGIRARD Ma Morteau Mon à 4 12
31 81 REIS Daniela DN 17 à 4 15
32 98 HENZELIN Lise marie Morteau Mon à 4 26
33 58 GONZALEZ BLANCO Luci LKT à 5 13
34 21 SMAMANOVA Tatiana Russie à 5 54
35 6 RIMASSON Gabrielle L.BREIZH à 6 30
36 27 GYSLING Mirjam Suisse à 6 36
37 103 BUSSI Vittoria Mixte Reva à 7 1
38 54 TUHAI Ksenia BPK à 7 19
39 16 RODRIGUEZ SANCHEZ Gl Espagne à 7 22
40 90 MIDELET Alphanie Lang-Rous à 7 40
41 53 BORTOLOTTI Simona BPK à 7 42
42 60 VERHOEVEN Aurore LKT à 8 22
43 41 LE COURT DE BILLOT Ki MAT à 9 10
44 36 ERAUD Severine Poitou Char à 9 45
45 26 EHRLER Désirée Suisse à 10 48
46 77 LE FOURN Aodez Reg Centre à 12 27
47 59 TERUEL RIBES Alba LKT à 13 50
48 31 JEULAND Pascale Poitou Char à 14 46
49 56 LOPEZ MORALES Belen LKT à 15 8
50 18 ELBUSTO ARTEAGA Aina Espagne à 15 46
51 100 STRAPAZZON Marine Morteau Mon à 15 46
52 4 LE HUITOUZE Fanny L.BREIZH à 20 1
53 30 STIENEN Jutta Suisse à 20 7
54 76 DUCHESNE Pascaline Reg Centre à 20 19
55 83 VERHOEVEN Pauline DN 17 à 21 29
56 55 RIBEROT Fanny LKT à 22 5
57 104 BUCHLER Elena Mixte Reva à 24 5
58 44 CAMPAGNARO Marika ASA à 24 28
59 8 WILD Kirsten HPU à 26 10
60 40 WYMAN Helen MAT à 26 26
61 11 THORSEN Thea HPU à 28 44
62 42 LOWTHER Melissa MAT à 31 30
63 38 SIGGAARD Christina MAT à 31 54
64 3 GERARD Helene L.BREIZH à 31 57
65 37 MARTIN Lucy MAT à 34 34
66 84 ALMEIDA Sophie DN 17 à 35 47
67 5 LE BRIS Cecilia L.BREIZH à 40 9
68 12 LIMA Tone HPU à 44 29
69 69 VAN DER GRAAF Anne Ma Mixte NVWG à 46 9
70 82 JAMONEAU Steffi DN 17 à 48 36
71 70 LISSENBERG BEKKERIN Mixte NVWG à 49 56
72 20 IAKOVENKO Anastasiia Russie à 57 15
73 47 SOKOVNINA Natalya ASA à 1 8 15
74 71 LABORDUS Annie Mixte NVWG à 1 10 47
75 87 GASCON Audrey Lang-Rous à 1 11 24
76 72 OOSTERWOUD Wendy Mixte NVWG à 1 12 8
77 89 JOUAN Séverine Lang-Rous à 1 40 1
78 46 POTAPOVA Faina ASA à 1 47 14
79 88 COMET Marie Lang-Rous à 1 47 32
80 68 STENVELD Fianna Mixte NVWG à 1 48 23