text@=@

    TOUR  DE  BRETAGNE  CYCLISTE                
                       
    Résultats – Étape 6 – 30/04/2016                
                       
    Classement Individuel au Temps                
                       
Place Dossard Lic UCI Nom Prénom Nat Club Équipe H M S Bon Cat 1 Cat 2
1 165 FRA19860318 ROSTOLLAN  Thomas FRA ADT 3 52 16 13    
2 34 NED19930112 MEIJERS  Jeroen NED RDT 3 53 20 6    
3 195 FRA19950701 *GESBERT  Elie FRA VCP 3 53 20 4 JEU  
4 41 SWE19860412 WETTERHALL  Alexander SWE TTB 3 53 20 1    
5 104 NOR19940802 *ROEINAAS  Fridtjof NOR TSS 3 53 22   JEU  
6 83 NOR19800410 BORGERSEN  Reidar Bohlin NOR TJO 3 53 22 6    
7 35 NED19930909 TUSVELD  Martijn NED RDT 3 53 22 2    
8 202 FRA19930211 LEGROS  Adrien FRA SOJ 3 53 22      
9 113 BEL19950201 *PLANCKAERT  Edward BEL LOT 3 53 22   JEU  
10 54 GER19940109 *SCHACHMANN  Maximilian GER KLC 3 53 22   JEU  
11 111 BEL19940227 *DELTOMBE  Kevin BEL LOT 3 53 22   JEU  
12 115 GBR19960613 *SHAW CALLUM  James GBR LOT 3 53 22   JEU  
13 123 ESP19920913 GONZALEZ  Adrian ESP EUS 3 53 22      
14 112 BEL19961031 *MENTEN  Milan BEL LOT 3 53 22 6 JEU  
15 101 NOR19910926 HAGEN  Carl Fredrik NOR TSS 3 53 22      
16 1 BEL19821129 DELFOSSE  Sébastien BEL WBC 3 53 22      
17 222 FRA19900426 FRANCILLETTE  Kevin FRA UCN 3 53 22      
18 56 CZE19930317 SISR  Frantisek CZE KLC 3 53 22      
19 32 NED19941229 *HOFSTEDE  Lennard NED RDT 3 53 22   JEU  
20 21 ERI19940817 *GHEBREIGZABHIER  Amanuel ERI DDC 3 53 22   JEU  
21 133 NED19940320 *ARIESEN  Tim NED SEG 3 53 22   JEU  
22 93 SUI19930903 LIENHARD  Fabian SUI BMD 3 53 22      
23 141 FRA19851214 LEBAS  Thomas FRA BGT 3 53 22      
24 36 NED19960211 *LENDERINK  Peter NED RDT 3 53 22   JEU  
25 174 USA19970819 *COSTA  Adrien USA USA 3 53 22   JEU  
26 241 USA19850612 ANTHONY  Jesse USA RLY 3 53 22      
27 73 PAN19951027 *JURADO LOPEZ  Christofer PAN CMC 3 53 22   JEU  
28 46 SWE19960410 *ERIKSSON  Lucas SWE TTB 3 53 22   JEU  
29 5 BEL19901122 DERNIES  Tom BEL WBC 3 53 22      
30 181 AUS19960212 *HAMILTON  Lucas AUS AUS 3 53 22   JEU  
31 151 COL19871015 VILLEGAS  Juan COL MZN 3 53 22      
32 206 NZL19911122 VINK  Michael NZL SOJ 3 53 22      
33 114 BEL19961022 *PLANCKAERT  Emiel BEL LOT 3 53 22   JEU  
34 65 ESP19960304 *SEVILLA  Diego ESP POL 3 53 22   JEU  
35 125 ESP19940928 *OLABERRIA  Peio ESP EUS 3 53 22   JEU  
36 82 NOR19910412 HOEM  Bjorn Tore NOR TJO 3 53 22      
37 136 AUS19940913 *SCHULTZ  Nicholas AUS SEG 3 53 22   JEU  
38 14 FRA19801208 MOUREY  Francis FRA FVC 3 53 22      
39 84 NOR19950507 *SKAARSETH  Anders NOR TJO 3 53 22   JEU  
40 72 MAR19970123 *CHOKRI  El Mehdi MAR CMC 3 53 22   JEU  
41 162 FRA19920703 LE ROUX  Romain FRA ADT 3 53 22      
42 163 FRA19860825 MAINARD  Jerome FRA ADT 3 53 22      
43 12 FRA19950620 *BONNAMOUR  Franck FRA FVC 3 53 22   JEU  
44 185 AUS19970228 *STORER  Michael AUS AUS 3 53 22   JEU  
45 183 AUS19960619 *FITTER  Daniele AUS AUS 3 53 22   JEU  
46 16 BEL19930603 VALLEE  Boris BEL FVC 3 53 22      
47 71 MAR19960101 *ZAHIRI  Abderrahim MAR CMC 3 53 22   JEU  
48 175 USA19960331 *BENNETT  Sean USA USA 3 53 22   JEU  
49 215 FRA19951112 *RENAULT  Baptiste FRA BIC 3 53 22   JEU  
50 234 FRA19960210 *PRIMAS  Nicolas FRA BRE 3 53 22   JEU  
51 81 NOR19921028 STIEN  Adriaan Aas NOR TJO 3 53 22      
52 96 RUS19970711 *SIVAKOV  Pavel RUS BMD 3 53 22   JEU  
53 224 FRA19951026 *LEBOUCHER  Adrien FRA UCN 3 53 22   JEU  
54 61 ESP19950724 *CAMACHO  Juan ESP POL 3 53 22   JEU  
55 92 SUI19960418 *MULLER  Patrick SUI BMD 3 53 22   JEU  
56 122 ESP19890819 BAGÜES  Aritz ESP EUS 3 53 22      
57 164 FRA19911113 RAIBAUD  Jimmy FRA ADT 3 53 22      
58 245 USA19830820 SOLADAY  Thomas USA RLY 3 53 22      
59 211 FRA19900314 BOTREL  Yann FRA BIC 3 53 22      
60 132 NED19961023 *VAN DEN BERG  Julius NED SEG 3 53 22   JEU  
61 31 NED19950727 *BOL  Cees NED RDT 3 53 22   JEU  
62 86 NOR19940211 *JANSEN  Amund Grondahl NOR TJO 3 53 22   JEU  
63 103 NOR19950530 *AASVOLD  Kristian NOR TSS 3 53 22   JEU  
64 74 CHI19940601 *RODRIGUEZ  José Luis CHI CMC 3 53 22   JEU  
65 23 RSA19940813 *GIBBONS  Ryan RSA DDC 3 53 22   JEU  
66 172 USA19941108 *DANIEL  Gregory USA USA 3 53 22   JEU  
67 155 COL19960427 *PAREDES  Wilmar COL MZN 3 53 22   JEU  
68 213 FRA19920414 COQUIL  Sebastien FRA BIC 3 53 22      
69 184 AUS19951125 *O'CONNOR  Ben AUS AUS 3 53 22   JEU  
70 3 BEL19870802 DUFRASNE  Jonathan BEL WBC 3 53 22      
71 182 AUS19960505 *HINDLEY  Jai AUS AUS 3 53 22   JEU  
72 106 NOR19950404 *THEODORSEN  Petter NOR TSS 3 53 22   JEU  
73 51 FRA19950810 *CAVAGNA  Rémi FRA KLC 3 53 22   JEU  
74 66 ESP19970731 *LOPEZ  Juan Pedro ESP POL 3 53 22   JEU  
75 131 NED19950524 *DE JONG  Martijn NED SEG 3 53 22   JEU  
76 205 FRA19950129 *RAPIN  Martin FRA SOJ 3 53 22   JEU  
77 105 NOR19920324 VANGSTAD  Andreas NOR TSS 3 53 22      
78 26 ERI19930904 EYOB  Metkel ERI DDC 3 53 22      
79 62 ESP19940118 *NORIEGA  Diego ESP POL 3 53 22   JEU  
80 2 BEL19930624 WARNIER  Antoine BEL WBC 3 53 22      
81 243 CAN19910126 NAUD  Pierrick CAN RLY 3 53 22      
82 223 FRA19941029 *PLESSIS  Baptiste FRA UCN 3 53 22   JEU  
83 6 BEL19920101 PONS  Gaëtan BEL WBC 3 53 22      
84 156 COL19940816 *SIERRA SANCHEZ  Yecid Arturo COL MZN 3 53 22   JEU  
85 201 FRA19940504 *ARTUS  Willy FRA SOJ 3 53 51   JEU  
86 33 NED19960219 *MAAS  Jan NED RDT 3 54 8   JEU  
87 44 SWE19890128 GUSTAVSSON  Niklas SWE TTB 3 54 8      
88 91 USA19940614 *EISENHART  Taylor USA BMD 3 54 42   JEU  
89 11 FRA19840408 BIDEAU  Jean-Marc FRA FVC 3 54 42      
90 24 RWA19940101 *NDAYISENGA  Valens RWA DDC 3 55 15   JEU  
91 235 FRA19950614 *RICHEUX  Florian FRA BRE 3 55 19   JEU  
92 85 NOR19950322 *FORFANG  Ole NOR TJO 3 53 22   JEU  
93 144 JPN19810217 INOUE  Kazuo JPN BGT 3 55 29      
94 191 FRA19910420 CORBEL  Erwann FRA VCP 3 55 33      
95 52 ESP19951120 *GARCIA CORTINA  Ivan ESP KLC 3 55 44   JEU  
96 134 CHN19940303 *JIANG  Zhi Hui CHN SEG 3 56 10   JEU  
97 161 FRA19881024 BARBAS  Yoann FRA ADT 3 56 33      
98 152 ESP19920214 GOIKOETXEA  Peio ESP MZN 3 56 33      
99 143 JPN19881108 UCHIMA  Kohei JPN BGT 3 57 58      
100 15 FRA19870104 PERICHON  Pierre-Luc FRA FVC 3 58 39      
101 192 FRA19941002 *GUERIN  Camille FRA VCP 3 59 2   JEU  
102 135 NOR19941117 *EVENSEN  Henrik NOR SEG 3 59 2   JEU  
103 25 RSA19950829 *SALIE  Shameeg RSA DDC 3 59 2   JEU  
104 94 NED19950129 *TIETEMA  Bas NED BMD 3 59 2   JEU  
105 225 FRA19960424 *ROUEIL  Jules FRA UCN 3 59 2   JEU  
106 53 POL19940301 *KASPERKIEWICZ  Przemyslaw POL KLC 3 59 2   JEU  
107 236 FRA19961129 *TORTELIER  Valentin FRA BRE 3 59 2   JEU  
108 244 USA19950928 *WHITE  Curtis USA RLY 3 59 2   JEU  
109 116 BEL19960321 *WOUTERS  Enzo BEL LOT 3 59 2   JEU  
110 146 JPN19910518 TSUBAKI  Hiroshi JPN BGT 3 59 2      
111 145 JPN19870901 NISHIZONO  Ryota JPN BGT 3 59 2      
112 193 FRA19850520 PATOUX  Cyrille FRA VCP 3 59 2      
113 76 MEX19930921 PRADO  Ignacio MEX CMC 4 0 54      
114 216 FRA19930715 MARIE  Rodolphe FRA BIC 4 5 30      
115 221 FRA19960102 *BARKET  Florian FRA UCN 4 5 30   JEU  
116 232 FRA19960422 *BOIVIN  Mael FRA BRE 4 5 30   JEU  
117 154 COL19941104 *MOLANO  Sébastian COL MZN 4 7 32   JEU  
118 63 ESP19970522 *CASSU  Guillem ESP POL 4 7 32   JEU  
119 166 FRA19950817 *ALAPHILIPPE  Bryan FRA ADT 4 9 50   JEU  
120 124 ESP19920316 ITURRIA SEGUROLA  Mikel ESP EUS 4 9 50      
121 242 USA19790205 HUFF  Charles Bradley USA RLY 4 12 34      
122 75 ARG19951031 *TIVANI PEREZ  German Nicolas ARG CMC 4 18 56   JEU  

@!@type@=@html