text@=@

TBC2016                    
    TOUR  DE  BRETAGNE  CYCLISTE              
                     
    Résultats – Étape 4 – 28/04/2016              
                     
    Classement Individuel au Temps              
                     
Place Dossard Lic UCI Nom Prénom Nat Club Équipe H M S Bon Cat 1
1 174 USA19970819 *COSTA  Adrien USA USA 4 4 39 10 JEU
2 1 BEL19821129 DELFOSSE  Sébastien BEL WBC 4 5 3 6  
3 173 USA19940806 *JOYCE  Colin USA USA 4 5 3 4 JEU
4 84 NOR19950507 *SKAARSETH  Anders NOR TJO 4 5 3   JEU
5 182 AUS19960505 *HINDLEY  Jai AUS AUS 4 5 3   JEU
6 195 FRA19950701 *GESBERT  Elie FRA VCP 4 5 7   JEU
7 14 FRA19801208 MOUREY  Francis FRA FVC 4 5 7    
8 32 NED19941229 *HOFSTEDE  Lennard NED RDT 4 5 7   JEU
9 162 FRA19920703 LE ROUX  Romain FRA ADT 4 5 12    
10 111 BEL19940227 *DELTOMBE  Kevin BEL LOT 4 5 14   JEU
11 34 NED19930112 MEIJERS  Jeroen NED RDT 4 5 14 3  
12 93 SUI19930903 LIENHARD  Fabian SUI BMD 4 5 14    
13 54 GER19940109 *SCHACHMANN  Maximilian GER KLC 4 5 17   JEU
14 12 FRA19950620 *BONNAMOUR  Franck FRA FVC 4 5 17   JEU
15 136 AUS19940913 *SCHULTZ  Nicholas AUS SEG 4 5 18   JEU
16 56 CZE19930317 SISR  Frantisek CZE KLC 4 5 18    
17 46 SWE19960410 *ERIKSSON  Lucas SWE TTB 4 5 18   JEU
18 193 FRA19850520 PATOUX  Cyrille FRA VCP 4 5 18    
19 104 NOR19940802 *ROEINAAS  Fridtjof NOR TSS 4 5 18   JEU
20 141 FRA19851214 LEBAS  Thomas FRA BGT 4 5 18    
21 5 BEL19901122 DERNIES  Tom BEL WBC 4 5 18    
22 151 COL19871015 VILLEGAS  Juan COL MZN 4 5 18    
23 163 FRA19860825 MAINARD  Jerome FRA ADT 4 5 18    
24 241 USA19850612 ANTHONY  Jesse USA RLY 4 5 18    
25 83 NOR19800410 BORGERSEN  Reidar Bohlin NOR TJO 4 5 18    
26 115 GBR19960613 *SHAW CALLUM  James GBR LOT 4 5 18   JEU
27 181 AUS19960212 *HAMILTON  Lucas AUS AUS 4 5 18   JEU
28 226 RSA19921229 SMIT  Willem jakobus RSA UCN 4 5 18    
29 202 FRA19930211 LEGROS  Adrien FRA SOJ 4 5 18    
30 81 NOR19921028 STIEN  Adriaan Aas NOR TJO 4 5 18    
31 125 ESP19940928 *OLABERRIA  Peio ESP EUS 4 5 18   JEU
32 35 NED19930909 TUSVELD  Martijn NED RDT 4 5 18    
33 82 NOR19910412 HOEM  Bjorn Tore NOR TJO 4 5 18    
34 112 BEL19961031 *MENTEN  Milan BEL LOT 4 5 18   JEU
35 185 AUS19970228 *STORER  Michael AUS AUS 4 5 18   JEU
36 85 NOR19950322 *FORFANG  Ole NOR TJO 4 5 18   JEU
37 161 FRA19881024 BARBAS  Yoann FRA ADT 4 5 18    
38 92 SUI19960418 *MULLER  Patrick SUI BMD 4 5 18 2 JEU
39 172 USA19941108 *DANIEL  Gregory USA USA 4 5 18   JEU
40 175 USA19960331 *BENNETT  Sean USA USA 4 5 18   JEU
41 36 NED19960211 *LENDERINK  Peter NED RDT 4 5 18   JEU
42 192 FRA19941002 *GUERIN  Camille FRA VCP 4 5 18   JEU
43 164 FRA19911113 RAIBAUD  Jimmy FRA ADT 4 5 18    
44 131 NED19950524 *DE JONG  Martijn NED SEG 4 5 33   JEU
45 215 FRA19951112 *RENAULT  Baptiste FRA BIC 4 5 38   JEU
46 183 AUS19960619 *FITTER  Daniele AUS AUS 4 5 42   JEU
47 123 ESP19920913 GONZALEZ  Adrian ESP EUS 4 5 50    
48 106 NOR19950404 *THEODORSEN  Petter NOR TSS 4 5 50   JEU
49 75 ARG19951031 *TIVANI PEREZ  German Nicolas ARG CMC 4 5 50   JEU
50 73 PAN19951027 *JURADO LOPEZ  Christofer PAN CMC 4 5 50   JEU
51 96 RUS19970711 *SIVAKOV  Pavel RUS BMD 4 5 50 1 JEU
52 211 FRA19900314 BOTREL  Yann FRA BIC 4 5 50    
53 184 AUS19951125 *O'CONNOR  Ben AUS AUS 4 5 50   JEU
54 206 NZL19911122 VINK  Michael NZL SOJ 4 5 50    
55 4 BEL19921106 WERTZ  Thomas BEL WBC 4 5 50    
56 224 FRA19951026 *LEBOUCHER  Adrien FRA UCN 4 5 50   JEU
57 65 ESP19960304 *SEVILLA  Diego ESP POL 4 5 50   JEU
58 74 CHI19940601 *RODRIGUEZ  José Luis CHI CMC 4 5 50   JEU
59 102 NOR19931124 DAHL  Herman NOR TSS 4 6 20    
60 145 JPN19870901 NISHIZONO  Ryota JPN BGT 4 6 20    
61 71 MAR19960101 *ZAHIRI  Abderrahim MAR CMC 4 6 20   JEU
62 213 FRA19920414 COQUIL  Sebastien FRA BIC 4 6 27    
63 223 FRA19941029 *PLESSIS  Baptiste FRA UCN 4 6 31   JEU
64 101 NOR19910926 HAGEN  Carl Fredrik NOR TSS 4 6 51 3  
65 114 BEL19961022 *PLANCKAERT  Emiel BEL LOT 4 6 56   JEU
66 33 NED19960219 *MAAS  Jan NED RDT 4 7 6   JEU
67 11 FRA19840408 BIDEAU  Jean-Marc FRA FVC 4 7 6    
68 113 BEL19950201 *PLANCKAERT  Edward BEL LOT 4 7 12   JEU
69 154 COL19941104 *MOLANO  Sébastian COL MZN 4 7 32   JEU
70 155 COL19960427 *PAREDES  Wilmar COL MZN 4 7 32   JEU
71 133 NED19940320 *ARIESEN  Tim NED SEG 4 7 51   JEU
72 24 RWA19940101 *NDAYISENGA  Valens RWA DDC 4 7 51   JEU
73 86 NOR19940211 *JANSEN  Amund Grondahl NOR TJO 4 7 57   JEU
74 41 SWE19860412 WETTERHALL  Alexander SWE TTB 4 7 57    
75 23 RSA19940813 *GIBBONS  Ryan RSA DDC 4 7 57   JEU
76 234 FRA19960210 *PRIMAS  Nicolas FRA BRE 4 7 57   JEU
77 94 NED19950129 *TIETEMA  Bas NED BMD 4 7 59   JEU
78 243 CAN19910126 NAUD  Pierrick CAN RLY 4 8 19    
79 16 BEL19930603 VALLEE  Boris BEL FVC 4 8 19    
80 51 FRA19950810 *CAVAGNA  Rémi FRA KLC 4 8 33   JEU
81 126 ESP19930111 ESTEVEZ  Imanol ESP EUS 4 9 5    
82 62 ESP19940118 *NORIEGA  Diego ESP POL 4 9 5   JEU
83 122 ESP19890819 BAGÜES  Aritz ESP EUS 4 9 7 2  
84 176 USA19950327 *BASSET  Stephen USA USA 4 9 23   JEU
85 91 USA19940614 *EISENHART  Taylor USA BMD 4 9 23   JEU
86 72 MAR19970123 *CHOKRI  El Mehdi MAR CMC 4 9 55   JEU
87 194 FRA19930914 MOTTIER  Justin FRA VCP 4 9 55    
88 205 FRA19950129 *RAPIN  Martin FRA SOJ 4 9 57   JEU
89 26 ERI19930904 EYOB  Metkel ERI DDC 4 9 57    
90 216 FRA19930715 MARIE  Rodolphe FRA BIC 4 9 58    
91 2 BEL19930624 WARNIER  Antoine BEL WBC 4 9 58    
92 6 BEL19920101 PONS  Gaëtan BEL WBC 4 9 58    
93 103 NOR19950530 *AASVOLD  Kristian NOR TSS 4 10 0   JEU
94 196 FRA19920121 GUILLOT  Kevin FRA VCP 4 10 0    
95 191 FRA19910420 CORBEL  Erwann FRA VCP 4 10 0    
96 31 NED19950727 *BOL  Cees NED RDT 4 10 2   JEU
97 116 BEL19960321 *WOUTERS  Enzo BEL LOT 4 10 4   JEU
98 3 BEL19870802 DUFRASNE  Jonathan BEL WBC 4 12 12    
99 222 FRA19900426 FRANCILLETTE  Kevin FRA UCN 4 12 44    
100 45 SWE19900508 LARSEN  Richard SWE TTB 4 13 2    
101 132 NED19961023 *VAN DEN BERG  Julius NED SEG 4 13 3 6 JEU
102 44 SWE19890128 GUSTAVSSON  Niklas SWE TTB 4 14 26    
103 225 FRA19960424 *ROUEIL  Jules FRA UCN 4 14 26   JEU
104 221 FRA19960102 *BARKET  Florian FRA UCN 4 14 26   JEU
105 61 ESP19950724 *CAMACHO  Juan ESP POL 4 14 26   JEU
106 135 NOR19941117 *EVENSEN  Henrik NOR SEG 4 14 26   JEU
107 63 ESP19970522 *CASSU  Guillem ESP POL 4 14 26   JEU
108 232 FRA19960422 *BOIVIN  Mael FRA BRE 4 14 26   JEU
109 66 ESP19970731 *LOPEZ  Juan Pedro ESP POL 4 14 26   JEU
110 53 POL19940301 *KASPERKIEWICZ  Przemyslaw POL KLC 4 14 26   JEU
111 134 CHN19940303 *JIANG  Zhi Hui CHN SEG 4 14 26   JEU
112 55 CZE19950531 *SCHLEGEL  Michal CZE KLC 4 14 26   JEU
113 42 SWE19801223 GINGSJÖ  Alexander SWE TTB 4 14 29    
114 13 FRA19841006 GERARD  Arnaud FRA FVC 4 14 29    
115 144 JPN19810217 INOUE  Kazuo JPN BGT 4 14 29    
116 235 FRA19950614 *RICHEUX  Florian FRA BRE 4 14 29   JEU
117 212 FRA19950722 *CAM  Florian FRA BIC 4 14 29   JEU
118 105 NOR19920324 VANGSTAD  Andreas NOR TSS 4 14 29    
119 214 FRA19920405 DELAPLACE  Cedric FRA BIC 4 14 29    
120 146 JPN19910518 TSUBAKI  Hiroshi JPN BGT 4 14 29    
121 166 FRA19950817 *ALAPHILIPPE  Bryan FRA ADT 4 14 29   JEU
122 152 ESP19920214 GOIKOETXEA  Peio ESP MZN 4 14 29    
123 124 ESP19920316 ITURRIA SEGUROLA  Mikel ESP EUS 4 14 29    
124 76 MEX19930921 PRADO  Ignacio MEX CMC 4 14 29    
125 21 ERI19940817 *GHEBREIGZABHIER  Amanuel ERI DDC 4 14 34   JEU
126 142 FRA19820827 MONIER  Damien FRA BGT 4 14 34    
127 165 FRA19860318 ROSTOLLAN  Thomas FRA ADT 4 14 34 1  
128 201 FRA19940504 *ARTUS  Willy FRA SOJ 4 14 53   JEU
129 245 USA19830820 SOLADAY  Thomas USA RLY 4 14 53    
130 246 USA19890226 YOUNG  Eric USA RLY 4 14 55    
131 143 JPN19881108 UCHIMA  Kohei JPN BGT 4 14 57    
132 242 USA19790205 HUFF  Charles Bradley USA RLY 4 15 18    
133 15 FRA19870104 PERICHON  Pierre-Luc FRA FVC 4 15 24    
134 204 FRA19940504 *ROUSSEAU  Jayson FRA SOJ 4 15 25   JEU
135 52 ESP19951120 *GARCIA CORTINA  Ivan ESP KLC 4 16 55   JEU
136 231 FRA19960124 *DURAND  Dylan FRA BRE 4 18 14   JEU
137 236 FRA19961129 *TORTELIER  Valentin FRA BRE 4 19 14   JEU
138 171 USA19960506 *BINATENA  Diego USA USA 4 19 26   JEU
139 64 ESP19971129 *HERNANDEZ  Sergio ESP POL 4 21 10   JEU
140 156 COL19940816 *SIERRA SANCHEZ  Yecid Arturo COL MZN 4 22 35   JEU
141 244 USA19950928 *WHITE  Curtis USA RLY 4 23 9   JEU
142 233 FRA19940325 *GUILCHER  Axel FRA BRE 4 26 35   JEU
143 25 RSA19950829 *SALIE  Shameeg RSA DDC 4 27 38   JEU

@!@type@=@html