text@=@
TBC2016 | ||||||||||
TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE | ||||||||||
Résultats – Étape 3 – 27/04/2016 | ||||||||||
Classement Individuel au Temps | ||||||||||
Place | Dossard | Lic UCI | Nom Prénom | Nat | Club Équipe | H | M | S | Bon | Cat 1 |
1 | 193 | FRA19850520 | PATOUX Cyrille | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | 10 | |
2 | 166 | FRA19950817 | *ALAPHILIPPE Bryan | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | 6 | JEU |
3 | 102 | NOR19931124 | DAHL Herman | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | 4 | |
4 | 202 | FRA19930211 | LEGROS Adrien | FRA | SOJ | 3 | 38 | 35 | ||
5 | 86 | NOR19940211 | *JANSEN Amund Grondahl | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | JEU | |
6 | 81 | NOR19921028 | STIEN Adriaan Aas | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | ||
7 | 56 | CZE19930317 | SISR Frantisek | CZE | KLC | 3 | 38 | 35 | ||
8 | 31 | NED19950727 | *BOL Cees | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
9 | 154 | COL19941104 | *MOLANO Sébastian | COL | MZN | 3 | 38 | 35 | JEU | |
10 | 1 | BEL19821129 | DELFOSSE Sébastien | BEL | WBC | 3 | 38 | 35 | ||
11 | 114 | BEL19961022 | *PLANCKAERT Emiel | BEL | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
12 | 243 | CAN19910126 | NAUD Pierrick | CAN | RLY | 3 | 38 | 35 | ||
13 | 84 | NOR19950507 | *SKAARSETH Anders | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | JEU | |
14 | 111 | BEL19940227 | *DELTOMBE Kevin | BEL | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
15 | 72 | MAR19970123 | *CHOKRI El Mehdi | MAR | CMC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
16 | 115 | GBR19960613 | *SHAW CALLUM James | GBR | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
17 | 222 | FRA19900426 | FRANCILLETTE Kevin | FRA | UCN | 3 | 38 | 35 | ||
18 | 123 | ESP19920913 | GONZALEZ Adrian | ESP | EUS | 3 | 38 | 35 | ||
19 | 93 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | SUI | BMD | 3 | 38 | 35 | ||
20 | 36 | NED19960211 | *LENDERINK Peter | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
21 | 85 | NOR19950322 | *FORFANG Ole | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | JEU | |
22 | 46 | SWE19960410 | *ERIKSSON Lucas | SWE | TTB | 3 | 38 | 35 | JEU | |
23 | 181 | AUS19960212 | *HAMILTON Lucas | AUS | AUS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
24 | 65 | ESP19960304 | *SEVILLA Diego | ESP | POL | 3 | 38 | 35 | JEU | |
25 | 162 | FRA19920703 | LE ROUX Romain | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | ||
26 | 21 | ERI19940817 | *GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | DDC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
27 | 164 | FRA19911113 | RAIBAUD Jimmy | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | ||
28 | 5 | BEL19901122 | DERNIES Tom | BEL | WBC | 3 | 38 | 35 | ||
29 | 54 | GER19940109 | *SCHACHMANN Maximilian | GER | KLC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
30 | 51 | FRA19950810 | *CAVAGNA Rémi | FRA | KLC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
31 | 141 | FRA19851214 | LEBAS Thomas | FRA | BGT | 3 | 38 | 35 | ||
32 | 34 | NED19930112 | MEIJERS Jeroen | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | ||
33 | 101 | NOR19910926 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | ||
34 | 125 | ESP19940928 | *OLABERRIA Peio | ESP | EUS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
35 | 75 | ARG19951031 | *TIVANI PEREZ German Nicolas | ARG | CMC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
36 | 241 | USA19850612 | ANTHONY Jesse | USA | RLY | 3 | 38 | 35 | ||
37 | 14 | FRA19801208 | MOUREY Francis | FRA | FVC | 3 | 38 | 35 | ||
38 | 151 | COL19871015 | VILLEGAS Juan | COL | MZN | 3 | 38 | 35 | ||
39 | 245 | USA19830820 | SOLADAY Thomas | USA | RLY | 3 | 38 | 35 | ||
40 | 105 | NOR19920324 | VANGSTAD Andreas | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | ||
41 | 223 | FRA19941029 | *PLESSIS Baptiste | FRA | UCN | 3 | 38 | 35 | JEU | |
42 | 195 | FRA19950701 | *GESBERT Elie | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | JEU | |
43 | 104 | NOR19940802 | *ROEINAAS Fridtjof | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
44 | 226 | RSA19921229 | SMIT Willem jakobus | RSA | UCN | 3 | 38 | 35 | ||
45 | 35 | NED19930909 | TUSVELD Martijn | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | ||
46 | 155 | COL19960427 | *PAREDES Wilmar | COL | MZN | 3 | 38 | 35 | JEU | |
47 | 161 | FRA19881024 | BARBAS Yoann | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | ||
48 | 94 | NED19950129 | *TIETEMA Bas | NED | BMD | 3 | 38 | 35 | JEU | |
49 | 92 | SUI19960418 | *MULLER Patrick | SUI | BMD | 3 | 38 | 35 | JEU | |
50 | 106 | NOR19950404 | *THEODORSEN Petter | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
51 | 122 | ESP19890819 | BAGÜES Aritz | ESP | EUS | 3 | 38 | 35 | ||
52 | 11 | FRA19840408 | BIDEAU Jean-Marc | FRA | FVC | 3 | 38 | 35 | ||
53 | 113 | BEL19950201 | *PLANCKAERT Edward | BEL | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
54 | 16 | BEL19930603 | VALLEE Boris | BEL | FVC | 3 | 38 | 35 | ||
55 | 96 | RUS19970711 | *SIVAKOV Pavel | RUS | BMD | 3 | 38 | 35 | JEU | |
56 | 133 | NED19940320 | *ARIESEN Tim | NED | SEG | 3 | 38 | 35 | JEU | |
57 | 206 | NZL19911122 | VINK Michael | NZL | SOJ | 3 | 38 | 35 | ||
58 | 204 | FRA19940504 | *ROUSSEAU Jayson | FRA | SOJ | 3 | 38 | 35 | JEU | |
59 | 112 | BEL19961031 | *MENTEN Milan | BEL | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
60 | 83 | NOR19800410 | BORGERSEN Reidar Bohlin | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | ||
61 | 192 | FRA19941002 | *GUERIN Camille | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | JEU | |
62 | 182 | AUS19960505 | *HINDLEY Jai | AUS | AUS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
63 | 185 | AUS19970228 | *STORER Michael | AUS | AUS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
64 | 23 | RSA19940813 | *GIBBONS Ryan | RSA | DDC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
65 | 61 | ESP19950724 | *CAMACHO Juan | ESP | POL | 3 | 38 | 35 | JEU | |
66 | 74 | CHI19940601 | *RODRIGUEZ José Luis | CHI | CMC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
67 | 145 | JPN19870901 | NISHIZONO Ryota | JPN | BGT | 3 | 38 | 35 | ||
68 | 205 | FRA19950129 | *RAPIN Martin | FRA | SOJ | 3 | 38 | 35 | JEU | |
69 | 194 | FRA19930914 | MOTTIER Justin | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | ||
70 | 216 | FRA19930715 | MARIE Rodolphe | FRA | BIC | 3 | 38 | 35 | ||
71 | 163 | FRA19860825 | MAINARD Jerome | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | ||
72 | 233 | FRA19940325 | *GUILCHER Axel | FRA | BRE | 3 | 38 | 35 | JEU | |
73 | 82 | NOR19910412 | HOEM Bjorn Tore | NOR | TJO | 3 | 38 | 35 | ||
74 | 4 | BEL19921106 | WERTZ Thomas | BEL | WBC | 3 | 38 | 35 | ||
75 | 103 | NOR19950530 | *AASVOLD Kristian | NOR | TSS | 3 | 38 | 35 | JEU | |
76 | 53 | POL19940301 | *KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL | KLC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
77 | 73 | PAN19951027 | *JURADO LOPEZ Christofer | PAN | CMC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
78 | 236 | FRA19961129 | *TORTELIER Valentin | FRA | BRE | 3 | 38 | 35 | JEU | |
79 | 212 | FRA19950722 | *CAM Florian | FRA | BIC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
80 | 55 | CZE19950531 | *SCHLEGEL Michal | CZE | KLC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
81 | 201 | FRA19940504 | *ARTUS Willy | FRA | SOJ | 3 | 38 | 35 | JEU | |
82 | 224 | FRA19951026 | *LEBOUCHER Adrien | FRA | UCN | 3 | 38 | 35 | JEU | |
83 | 152 | ESP19920214 | GOIKOETXEA Peio | ESP | MZN | 3 | 38 | 35 | ||
84 | 132 | NED19961023 | *VAN DEN BERG Julius | NED | SEG | 3 | 38 | 35 | JEU | |
85 | 191 | FRA19910420 | CORBEL Erwann | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | ||
86 | 173 | USA19940806 | *JOYCE Colin | USA | USA | 3 | 38 | 35 | JEU | |
87 | 174 | USA19970819 | *COSTA Adrien | USA | USA | 3 | 38 | 35 | JEU | |
88 | 172 | USA19941108 | *DANIEL Gregory | USA | USA | 3 | 38 | 35 | JEU | |
89 | 66 | ESP19970731 | *LOPEZ Juan Pedro | ESP | POL | 3 | 38 | 35 | JEU | |
90 | 71 | MAR19960101 | *ZAHIRI Abderrahim | MAR | CMC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
91 | 232 | FRA19960422 | *BOIVIN Mael | FRA | BRE | 3 | 38 | 35 | JEU | |
92 | 62 | ESP19940118 | *NORIEGA Diego | ESP | POL | 3 | 38 | 35 | JEU | |
93 | 15 | FRA19870104 | PERICHON Pierre-Luc | FRA | FVC | 3 | 38 | 35 | ||
94 | 235 | FRA19950614 | *RICHEUX Florian | FRA | BRE | 3 | 38 | 35 | JEU | |
95 | 95 | NED19970329 | *WELTEN Bram | NED | BMD | 3 | 38 | 35 | JEU | |
96 | 126 | ESP19930111 | ESTEVEZ Imanol | ESP | EUS | 3 | 38 | 35 | ||
97 | 3 | BEL19870802 | DUFRASNE Jonathan | BEL | WBC | 3 | 38 | 35 | ||
98 | 165 | FRA19860318 | ROSTOLLAN Thomas | FRA | ADT | 3 | 38 | 35 | ||
99 | 12 | FRA19950620 | *BONNAMOUR Franck | FRA | FVC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
100 | 45 | SWE19900508 | LARSEN Richard | SWE | TTB | 3 | 38 | 35 | 1 | |
101 | 136 | AUS19940913 | *SCHULTZ Nicholas | AUS | SEG | 3 | 38 | 35 | JEU | |
102 | 41 | SWE19860412 | WETTERHALL Alexander | SWE | TTB | 3 | 38 | 35 | ||
103 | 44 | SWE19890128 | GUSTAVSSON Niklas | SWE | TTB | 3 | 42 | 39 | ||
104 | 184 | AUS19951125 | *O'CONNOR Ben | AUS | AUS | 3 | 43 | 1 | JEU | |
105 | 175 | USA19960331 | *BENNETT Sean | USA | USA | 3 | 38 | 35 | 5 | JEU |
106 | 156 | COL19940816 | *SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo | COL | MZN | 3 | 43 | 1 | JEU | |
107 | 2 | BEL19930624 | WARNIER Antoine | BEL | WBC | 3 | 43 | 1 | ||
108 | 6 | BEL19920101 | PONS Gaëtan | BEL | WBC | 3 | 43 | 1 | ||
109 | 91 | USA19940614 | *EISENHART Taylor | USA | BMD | 3 | 38 | 35 | JEU | |
111 | 116 | BEL19960321 | *WOUTERS Enzo | BEL | LOT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
112 | 176 | USA19950327 | *BASSET Stephen | USA | USA | 3 | 38 | 35 | JEU | |
113 | 215 | FRA19951112 | *RENAULT Baptiste | FRA | BIC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
114 | 24 | RWA19940101 | *NDAYISENGA Valens | RWA | DDC | 3 | 44 | 34 | JEU | |
115 | 196 | FRA19920121 | GUILLOT Kevin | FRA | VCP | 3 | 38 | 35 | ||
116 | 135 | NOR19941117 | *EVENSEN Henrik | NOR | SEG | 3 | 45 | 21 | JEU | |
117 | 131 | NED19950524 | *DE JONG Martijn | NED | SEG | 3 | 45 | 21 | JEU | |
118 | 211 | FRA19900314 | BOTREL Yann | FRA | BIC | 3 | 45 | 21 | ||
119 | 124 | ESP19920316 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | ESP | EUS | 3 | 45 | 21 | ||
120 | 214 | FRA19920405 | DELAPLACE Cedric | FRA | BIC | 3 | 45 | 21 | 1 | |
121 | 213 | FRA19920414 | COQUIL Sebastien | FRA | BIC | 3 | 38 | 35 | ||
122 | 13 | FRA19841006 | GERARD Arnaud | FRA | FVC | 3 | 38 | 35 | ||
123 | 25 | RSA19950829 | *SALIE Shameeg | RSA | DDC | 3 | 46 | 50 | JEU | |
124 | 142 | FRA19820827 | MONIER Damien | FRA | BGT | 3 | 46 | 50 | ||
125 | 26 | ERI19930904 | EYOB Metkel | ERI | DDC | 3 | 46 | 50 | ||
126 | 234 | FRA19960210 | *PRIMAS Nicolas | FRA | BRE | 3 | 46 | 50 | JEU | |
127 | 221 | FRA19960102 | *BARKET Florian | FRA | UCN | 3 | 46 | 50 | JEU | |
128 | 42 | SWE19801223 | GINGSJÖ Alexander | SWE | TTB | 3 | 46 | 50 | ||
129 | 52 | ESP19951120 | *GARCIA CORTINA Ivan | ESP | KLC | 3 | 38 | 35 | JEU | |
130 | 143 | JPN19881108 | UCHIMA Kohei | JPN | BGT | 3 | 46 | 50 | ||
131 | 76 | MEX19930921 | PRADO Ignacio | MEX | CMC | 3 | 46 | 50 | ||
132 | 244 | USA19950928 | *WHITE Curtis | USA | RLY | 3 | 46 | 50 | JEU | |
133 | 144 | JPN19810217 | INOUE Kazuo | JPN | BGT | 3 | 46 | 50 | ||
134 | 242 | USA19790205 | HUFF Charles Bradley | USA | RLY | 3 | 46 | 50 | ||
135 | 33 | NED19960219 | *MAAS Jan | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
136 | 32 | NED19941229 | *HOFSTEDE Lennard | NED | RDT | 3 | 38 | 35 | JEU | |
137 | 183 | AUS19960619 | *FITTER Daniele | AUS | AUS | 3 | 48 | 41 | JEU | |
138 | 63 | ESP19970522 | *CASSU Guillem | ESP | POL | 3 | 48 | 41 | JEU | |
139 | 225 | FRA19960424 | *ROUEIL Jules | FRA | UCN | 3 | 48 | 41 | 5 | JEU |
140 | 134 | CHN19940303 | *JIANG Zhi Hui | CHN | SEG | 3 | 48 | 41 | JEU | |
141 | 64 | ESP19971129 | *HERNANDEZ Sergio | ESP | POL | 3 | 48 | 41 | JEU | |
142 | 171 | USA19960506 | *BINATENA Diego | USA | USA | 3 | 48 | 41 | JEU | |
144 | 146 | JPN19910518 | TSUBAKI Hiroshi | JPN | BGT | 3 | 48 | 41 | ||
145 | 231 | FRA19960124 | *DURAND Dylan | FRA | BRE | 3 | 49 | 10 | JEU | |
146 | 246 | USA19890226 | YOUNG Eric | USA | RLY | 3 | 58 | 52 |
@!@type@=@html