| ClassementMVCQR | Nom | PointsMVCQR |
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | 11414 |
| 2 | RHONE ALPES | 11320 |
| 3 | BRETAGNE | 10988 |
| 4 | PICARDIE | 10461 |
| 5 | ILE DE FRANCE | 9981 |
| 6 | FRANCHE COMTE | 8972 |
| 7 | PROVENCE | 8853 |
| 8 | REGION CENTRE | 8827 |
| 9 | MIDI-PYRENEES | 8579 |
| 10 | ALSACE | 7438 |
| 11 | AQUITAINE | 7145 |
| 12 | NORMANDIE | 7067 |
| 13 | LORRAINE | 6878 |
| 14 | POITOU-CHARENTES | 6508 |
| 15 | NORD PAS DE CALAIS | 5806 |
| 16 | AUVERGNE | 5746 |
| 17 | LA REUNION | 5722 |
| 18 | V.C. ROCHEFORTAIS | 5693 |
| 19 | LIMOUSIN | 5374 |
| 20 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 4974 |
| 21 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 4770 |
