| DH 2017 | 07/05/2017 | ||||||||
| DESCENTE VTT | Moncontour (22) | ||||||||
| best | tps 1 | tps 2 | tps 3 | ||||||
| SCRATCH | |||||||||
| 1 | 1:20,053 | 1:22,867 | 1:21,128 | 1:20,053 | 1 | CHARLES Clement | ecole vtt du lié | sh | |
| 2 | 1:22,087 | 1:28,440 | 1:24,159 | 1:22,087 | 101 | LAMBERT Louis | kemperle yaouankiz vtt | jh | |
| 3 | 1:22,257 | 1:26,436 | 1:24,040 | 1:22,257 | 8 | REAL Pierre | scott creuse oxygene | sh | |
| 4 | 1:23,058 | 1:27,471 | 1:31,056 | 1:23,058 | 19 | MACE Marvin | team bikers 22 | sh | |
| 5 | 1:23,190 | 1:28,985 | 1:25,048 | 1:23,190 | 9 | GUEDARD Sam | vtt vallée du boel | sh | |
| 6 | 1:23,247 | 1:30,021 | 1:25,809 | 1:23,247 | 134 | LE MAITRE Florent | liber't cycle 27 | jh | |
| 7 | 1:23,494 | 1:29,389 | 1:25,587 | 1:23,494 | 42 | BECQUART François | liber't cycle 27 | sh | |
| 8 | 1:23,544 | 1:28,668 | 1:24,093 | 1:23,544 | 105 | LAMBERT Pierre | kemperle yaouankiz vtt | jh | |
| 9 | 1:24,245 | 1:27,965 | 1:50,913 | 1:24,245 | 106 | RABET Alexis | école vtt du lié | jh | |
| 10 | 1:24,412 | 1:30,975 | 1:24,899 | 1:24,412 | 6 | CREACH Sébastien | a mi chemins | sh | |
| 11 | 1:24,449 | 1:31,294 | 1:26,827 | 1:24,449 | 21 | EDY Fabien | cycleworks gt ion | sh | |
| 12 | 1:26,248 | 1:32,097 | 1:27,997 | 1:26,248 | 163 | ANDRIEUX Corentin | ecole vtt du lie | ch | |
| 13 | 1:26,635 | 1:30,439 | 1:28,115 | 1:26,635 | 15 | LE BRETON Alan | crazy wood | sh | |
| 14 | 1:26,883 | 1:33,306 | 1:28,812 | 1:26,883 | 165 | BOSCHET Ewen | vélo taupont | ch | |
| 15 | 1:27,356 | 1:33,974 | 1:29,691 | 1:27,356 | 38 | PRIGENT Renaud | école vtt du lié | sh | |
| DAMES | |||||||||
| 1 | 1 | 1:32,440 | 1:37,509 | 1:32,440 | 1:33,863 | 291 | CHARLES Estelle | ecole vtt du lié | F |
| 2 | 2 | 1:52,882 | 1:58,508 | 1:52,882 | 1:53,829 | 296 | CADIN Lena | ecole vtt du lie | Fm |
| 3 | 3 | 1:57,815 | 2:03,820 | 2:03,576 | 1:57,815 | 293 | LE FUR Emma | a mi chemins | Fc |
| CADETS | |||||||||
| 31 | 1 | 1:26,248 | 1:32,097 | 1:27,997 | 1:26,248 | 163 | ANDRIEUX Corentin | ecole vtt du lie | ch |
| 32 | 2 | 1:26,883 | 1:33,306 | 1:28,812 | 1:26,883 | 165 | BOSCHET Ewen | vélo taupont | ch |
| 33 | 3 | 1:27,706 | 1:34,944 | 1:30,490 | 1:27,706 | 164 | GRISEL Léo | section race bmx 14 | ch |
| JUNIORS | |||||||||
| 41 | 1 | 1:22,087 | 1:28,440 | 1:24,159 | 1:22,087 | 101 | LAMBERT Louis | kemperle yaouankiz vtt | jh |
| 42 | 2 | 1:23,247 | 1:30,021 | 1:25,809 | 1:23,247 | 134 | LE MAITRE Florent | liber't cycle 27 | jh |
| 43 | 3 | 1:23,544 | 1:28,668 | 1:24,093 | 1:23,544 | 105 | LAMBERT Pierre | kemperle yaouankiz vtt | jh |
| SENIORS | |||||||||
| 51 | 1 | 1:20,053 | 1:22,867 | 1:21,128 | 1:20,053 | 1 | CHARLES Clement | ecole vtt du lié | sh |
| 52 | 2 | 1:22,257 | 1:26,436 | 1:24,040 | 1:22,257 | 8 | REAL Pierre | scott creuse oxygene | sh |
| 53 | 3 | 1:23,058 | 1:27,471 | 1:31,056 | 1:23,058 | 19 | MACE Marvin | team bikers 22 | sh |
| MASTERS 30 plus | |||||||||
| 61 | 1 | 1:27,921 | 1:33,654 | 1:30,055 | 1:27,921 | 232 | MICHEL Mathieu | crazy wood vtt | m30 |
| 62 | 2 | 1:28,145 | 1:34,876 | 1:32,027 | 1:28,145 | 235 | BOURHIS Fabien | descendeurs de la mine | m30 |
| 63 | 3 | 1:29,880 | 1:37,906 | 1:31,316 | 1:29,880 | 243 | GOUVAZE Florian | alpes mancelles ride | m30 |
| MASTERS 40 & + | |||||||||
| 71 | 1 | 1:30,524 | 1:33,969 | 1:31,538 | 1:30,524 | 240 | COUPPEY Jérôme | ploufragan st carreuc cycl. | m40 |
| 72 | 2 | 1:33,632 | 1:37,635 | 1:33,632 | 1:34,035 | 244 | BERNARD André | descendeurs de la mine | m40 |
| 73 | 3 | 1:33,659 | 1:37,941 | 1:35,709 | 1:33,659 | 241 | LE GOUESTRE Johan | vélo taupont | m40 |
