Suite à la réunion samedi dernier de la commission des rétrogradations, voici les décisions prises :
Ces décisions sont sans appel
Prochaine période de rétrogradations du 30 juin au 15 juillet 2026
| Nom | Prénom | Votre catégorie ou sous-catégorie demandée pour la saison 2026 | Avis pour 2026 | Catégorie validée par la commission pour 2026 | Conditions |
| Alleno | Thomas | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Antoine | Louis | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Audreno | Sebastien | Access 3 | oui | Access 3 | 3 places 10 premiers |
| Baron | Noël | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Baudoin | Marvin | Access 1 | oui | Access 1 | 1 dans 5 |
| Beauny | Angélina | Access 1 | oui | Access 1 | |
| BECU | Jerome | Access 3 | oui | Access 3 | |
| BELLANGER | Alexis | Access 3 | OUI | Access 3 | |
| BELLON | AMAURY | Access 1 | oui | Access 1 | |
| BILLON | GAETAN | Open 3 | non | Open 2 | |
| BOISHARDY | Paul | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Boivin | Philippe | Access 4 | oui en access 3 | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| BONGE | Ewen | Open 3 | oui | Open 3 | 1 place dans les 5 |
| BONHOURE | Florian | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Bonneau | Mathieu | Access 1 | oui | Access 1 | |
| BOSCHET | Nicolas | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Bougan | Pierre | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Bourbigot | David | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Bourdin | Florent | Open 3 | Non | Open 2 | |
| Boussin | Vincent | Access 3 | oui | Access 3 | 1 dans 5 |
| BOUTOUILLER | BENOIT | Access 3 | oui Access 1 | Access 1 | 1 dans les 5 |
| BRESSET | JEAN-FRANCOIS | Open 3 | oui | Open 3 | 1 dans les 5 |
| BRUNEAU | Aléxis | Access 1 | oui | Access 1 | |
| BURBAN | Thibault | Access 1 | oui | Access 1 | |
| BURLOT | MATAEL | Open 3 | non | Open 2 | |
| busson | sylvain | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Cabon | Clément | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Cariou | Julian | Open 2 | oui | Open 2 | 1 place dans 5 |
| Caudan | Patrice | Access 3 | oui | Access 3 | |
| chapin | stephane | Access 1 | oui | Access 1 | |
| CHAPRON | Samuel | Access 2 | oui | Access 2 | |
| CHARRIER | DEWI | Open 3 | oui | Open 3 | 1 dans les 5 |
| Chedaleux | Mickael | Access 3 | oui access 2 | Access 2 | |
| Chenard | Jean Pierre | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Chotard | Mathis | Access 1 | oui | Access 1 | 1 dans les 5 |
| Clermont | Jeremy | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Clouet | Eric | Access 3 | Non | Access 2 | |
| Colin | Jean Michel | Access 3 | oui | Access 3 | 1 dans les 5 |
| COLOMBEL | Nicolas | Access 4 | oui | Access 4 | |
| COM | ROMAIN | Access 1 | oui | Access 1 | |
| COQUEMONT | Nicolas | Access 1 | oui | Access 1 | 1 dans les 5 |
| corvez-garlantezec | Ilan | Access 1 | oui | Access 1 | sous condition, revoir son numéro de licence |
| Coquillard | Guillaume | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Dahirel | Ewen | Open 2 | non maitient en open 2, 474 pts FFC | Open 2 | |
| Danet | Yanis | Access 1 | oui | Access 1 | |
| DANIEAU | Alexandre | Open 3 | non | Open 2 | |
| DANION | David | Access 3 | oui | Access 3 | |
| David | Alexandre | Access 1 | oui | Access 1 | 1 dans les 5 |
| DECOTE | Ewen | Access 1 | oui | Access 1 | 1 dans les 5 |
| delacroix | Bastien | Access 1 | non | Open 3 | |
| Demay | Ewen | Open 3 | non maitient en Open 2 | Open 2 | |
| DENIEUL | CHRISTOPHE | Access 1 | oui | Access 1 | monté des 1 victoire |
| Denoual | Damien | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Dervily | Tanguy | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Desbrais | Dominique | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Even-Le Baron | Enora | Access 1 | oui | Access 1 | |
| FALIGOT | ROMAIN | Access 2 | oui | Access 2 | |
| FERNANDEZ | ALEXANDRE | Open 3 | oui open 3 | Open 3 | 1 place dans les 5 |
| fevrier | hippolyte | Open 3 | non maintient en open 2 | Open 2 | |
| Fleury | Clément | Access 2 | Oui | Access 2 | |
| Foisnet | Hugo | Access 1 | oui | Access 1 | des 1 victoires ou 7 points |
| Foucher | Fabien | Access 3 | oui | Access 3 | |
| FREARD | Thomas | Access 2 | oui | Access 2 | |
| FRIOLAUD | christophe | Access 1 | oui | Access 1 | |
| GADZINOWSKI | RENAUD | Access 1 | oui | Access 1 | montée dès 7 points |
| Gaillard | Ewen | Open 2 | oui open 2 | Open 2 | |
| Galbois | Jason | Access 1 | non | Open 3 | |
| GARMENDIA | RAMUNTXO | Access 1 | oui | Access 1 | monté des 7 points |
| Gauthier | Frédéric | Access 3 | oui | Access 3 | montée dès 7 points |
| GAUVEN | Patrick | Access 4 | oui | Access 4 | |
| GELU | EMMANUEL | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Gesret | Mathieu | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Gicquel | Lucas | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Gicquel | Benjamin | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Gonidec | Patrick | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Gouzouguen | Kilian | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| GOUDAL | Cyrille | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| Gramoulle | Loic | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Grannec | Tilouis | Open 3 | non | Open 2 | |
| Guerillon | Yoann | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Guerin | Baptiste | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Guezennec | Nicolas | Open 2 | oui | Open 2 | 1 place dans les 5 |
| Guillemet | Mathieu | Access 1 | oui | Access 1 | |
| GUILLO | Ludovic | Access 1 | oui | Access 1 | montée dès 7 points |
| Guilmin | Damien | Access 2 | oui Access 1 | Access 1 | |
| Guimard | Mathieu | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Haie | Julien | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Hamonic | Gurvan | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Hardy | Theo | Access 2 | oui en access 1 | Access 1 | |
| HAROUTEL | DANIEL | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Hello | Frédéric | Access 3 | oui | Access 3 | 1 places dans les 5 |
| henry | owen | Open 3 | oui | Open 3 | 1 place dans les 5 |
| HERNOT | Guirec | Open 2 | oui | Open 2 | 1 place dans les 5 |
| Hoguet | Jonathan | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| Hourmant | Maé | Open 3 | oui | Open 3 | |
| HOUSSIN | Clément | Open 3 | oui | Open 3 | 1 place dans les 5 |
| HUBY | Jean-Michel | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Huchet | Briac | Access 2 | oui | Access 2 | |
| JEFFREDO | JULIEN | Access 1 | oui | Access 1 | monté des 7 points |
| JEZEGOU | Grégory | Access 1 | non Open 3 | Open 3 | |
| Joannot | Gabin | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Jollivet | Mickael | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Jouanolle | Clément | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Jounier | Quentin | Open 3 | non | Open 2 | |
| Kerlouet | Erwan | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| Kermorgant | Juliette | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Kowalski | Dylan | Open 3 | non Open 2 | Open 2 | |
| Lahaye | Nathan | Open 2 | oui open 2 | Open 2 | |
| Lamberton | Damien | Access 1 | oui | Access 1 | une place dans les 5 |
| Lamotte | Clément | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Le barh | Dorian | Access 3 | non | Access 1 | |
| LE BELLEGO | Gabriel | Open 2 | Oui Open 2 | Open 2 | |
| Le Calvé | Gautier | Open 2 | non | Open 1 | |
| Le carre | Ludovic | Access 1 | oui | Access 1 | |
| LE DORZE | MICKAEL | Access 4 | non | Access 3 | |
| LE GLEAU | Sylvain | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| LE GLOAN | Gwendal | Open 2 | non | Open 1 | reste open 1 avec plus de 500 points |
| LE GOFF | Cyrille | Access 3 | oui | Access 3 | |
| LE GUEN | Titouan | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| LE GUEN | EVAN | Access 1 | oui | Access 1 | |
| LE HIR | Adrien | Open 2 | oui open 2 | Open 2 | |
| Le Mehaute | pol | Access 1 | oui | Access 1 | |
| LE MOY | GERARD | Access 1 | oui | Access 1 | montée des 7 points |
| LE NORMAND–LUCAS | Zephirin | Open 3 | non maintient Open 2 | Open 2 | |
| Le Personnic | Louen | Open 3 | oui | Open 3 | |
| le ponner | christophe | Access 2 | oui | Access 2 | |
| Le potier | Tristan | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Le Quéau | Yann | Open 3 | oui | Open 3 | |
| le roux | anthony | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Léal | Jules | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Lebreton | Aloïs | Open 2 | oui Open 2 | Open 2 | |
| lechartre | christophe | Access 3 | oui | Access 3 | |
| LECLERC | Corentin | Access 1 | oui | Access 1 | montée des 7 |
| LECUYER | NATHAËL | Open 3 | non maitient en Open 2 | Open 2 | |
| LEJEUNE | Simon | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Lelièvre | Jean-Charles | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Lemercier | Philippe | Access 3 | oui Access 2 | Access 2 | |
| LERAY | Romain | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| LESCOP | Nolann | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Lhermelin | Bruno | Access 3 | oui | Access 3 | |
| LIGNEAU | Julien | Access 3 | oui | Access 3 | |
| LOCHE | LAURENT | Access 4 | oui | Access 4 | |
| LOEZIC | louenn | Access 1 | oui | Access 1 | |
| LUCAS | Maxime | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Lucas | Timéo | Open 3 | non | Open 2 | |
| Machard | Jerome | Access 4 | oui | Access 4 | |
| MADEC | Yanis | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| MADEC | Frédéric | Access 4 | oui | Access 4 | |
| MAHE | Hugo | Open 3 | non | Open 2 | |
| Mahé | Frederic | Access 1 | oui | Access 1 | montée dès 7 points |
| Marivint | Hugo | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Marseille | Jérémie | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Martin | Cédric | Access 1 | oui | oui | une place dans les 5 |
| MARTIN | Tom | Access 1 | oui | Access 1 | |
| MASSE | Cyrille | Access 1 | oui | Access 1 | montée dès 7 points |
| Méhaignerie | Malo | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Meheust | Nicolas | Access 1 | oui | Access 1 | |
| MELEUC | VALERY | Access 1 | oui | Access 1 | une place dans les 5 |
| MELLET | LENAIC | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Menke | Uli | Access 3 | oui | Access 3 | |
| MEVELLEC | Christophe | Access 3 | oui | Access 3 | |
| MEVELLEC | Mathéo | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Milhamont | Denis | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Monnier | Alexandre | Access 1 | oui | Access 1 | |
| MONTEMBAULT | Nicolas | Access 3 | oui | Access 3 | une place dans les 5 |
| Moquet | Clement | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Morice | Alexandre | Access 3 | non | Access 1 | |
| Morice | Hugo | Access 2 | oui Access 1 | Access 1 | |
| MORIN | Lilian | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Nedelec | Jean-Philippe | Access 1 | oui | Access 1 | 1 placedans les 5 |
| Nicolas | Kevin | Access 3 | non | Access 1 | |
| NOBLET | Sébastien | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Offrete | Antoine | Access 3 | non | Access 3 | |
| oliero | ivy | Open 2 | oui open 2 | Open 2 | |
| OLIVEUX | Alan | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Page | Liam Daniel Alain | Access 1 | oui | Access 1 | |
| PAILLARD | AXEL THOMAS ARNAUD | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Pasco | Maxime | Access 1 | oui | Access 1 | |
| pavoine | thomas | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Pavoine | Stéphane | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Perron | Maël | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Pigeard | Jerome | Access 3 | oui | Access 3 | |
| planchon | Valentin | Acces 1 | oui | Access 1 | |
| Poupon | Clément | Access 1 | oui | Access 1 | |
| PRIGENT | Sébastien | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Queffurus | Thibault | Access 2 | Oui Access 1 | Access 1 | |
| RABINIAUX | STEPHANE | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Ragot | Vincent | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Raillier | Yvon | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| Rannou | Marc | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Rault | Anthony | Access 3 | oui | Access 3 | |
| RICHARD | Ludovic | Access 1 | non | Open 3 | |
| RIOU | HUGO | Access 1 | oui | Access 1 | |
| RIOUAL–HESRY | GABIN | Open 3 | oui | Open 3 | |
| Robert | Mathias | Access 3 | non | Access 2 | |
| robic | Adrien | Access 2 | oui | Access 1 | monté 1 place dans les 5 |
| Robic | Sebastien | Access 4 | non | Access 3 | |
| Rolland | Arthur | Access 1 | non | Open 3 | |
| ROLLAND | Valentin | Access 1 | oui | Access 1 | |
| roselier | stéphane | Access 1 | oui | Access 1 | 1 place dans les 5 |
| Roulliaux | Alexandre | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Ruelland | Mathis | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Rupnik | Jure | Open 2 | non | Open 1 | |
| SALGUES | BENJAMIN | Access 3 | oui | Access 3 | |
| saulnier | florentin | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Scourzic | Youenn | Open 3 | non | Open 2 | |
| SOULABAIL | Olivier | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Tanguy | Loeizig | Open 2 | oui | Open 2 | |
| Thebeaud | Mathis | Open 3 | Non | Open 2 | |
| Thuault | Laurent | Access 4 | oui | Access 4 | |
| Turban | Mickael | Access 3 | oui | Access 3 | 1 place dans les 5 |
| Toxé | Vincent | Access 1 | oui | Access 1 | |
| TRANVAUX | Patrice | Access 3 | oui | Access 3 | |
| VIDY | ENZO | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Triballier | Hugo | Access 1 | oui | Access 1 | |
| TRINOME | Steeve | Access 3 | oui | Access 3 | |
| Tripon | Ludovic | Access 3 | oui | Access 3 | |
| UDIN | Alexis | Open 3 | oui | Open 3 | |
| VANDOOREN | Lucas | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Viellefon | Gabriel | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Voisin | Nolhan | Open 3 | oui | Open 3 | |
| voisin | adrien | Access 1 | oui | Access 1 | |
| Yris | Jean-François | Access 3 | oui | Access 3 | |
| JESTIN | Nolan | Open 3 | oui | Open 3 | 1 place dans les 5 |

