Les Championnats de France Route de l’Avenir auront lieu du 6 au 10 août 2025 à La Tour du Pin (38).
En savoir plus sur l’événement : https://velo.ffc.fr/6-10-aout-2025-championnats-france-avenir-cyclisme-route/
Voici la première partie de la sélection régionale :
U15/U17 Filles
| 1 | ANNEZO | Valentine | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | FIMES | Anaïse | AC QUESTEMBERT |
| 3 | KERLOC’H DAGORNE | Erell | CAP SIZUN CYCLISME |
| 4 | KLEINCLAUSS | Coline | CC MOELAN SUR MER |
| 5 | LEBRETON | Eloane | VCP LOUDEAC |
| 6 | MARTIN | Emeline | TP DINAN |
| 7 | PENANEACH’ | Aziliz | UCL HENNEBONT |
| 8 | ROUE | Noémie | CC BOURG BLANC |
| 9 | SIMON | Iléna | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 10 | LE GUILLOUX* | Lana | OC LOCMINE |
| Remplaçante | BUSSON | Camille | US VERN CYCLISME |
| * Sous réserve d’avis médical et ne sera pas remplacée en cas de forfait |
U17 Filles – Contre-la-montre
| 1 | SIMON | Iléna | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
U17 Garçons
| 1 | BRIAND | Côme | OCC CESSONNAIS |
| 2 | CLOVIS | Layann | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | CONAN | Enzo | VS SCAËR |
| 4 | FEVRIER | Hippolyte | VC DINANNAIS |
| 5 | GRANNEC | Tilouis | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME |
| 6 | KERNEIS | Enzo | UC BRIOCHINE |
| 7 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | VCP LOUDEAC |
| 8 | LECUYER | Nathaël | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 9 | NICOLAS KORFEL | Oliwier | VCP LOUDEAC |
| 10 | RIOU | Pierre | VS DRENNEC |
| 11 | THEBAUD | Mathis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 12 | VAUGRENARD | Emile | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| Remplaçant | CHEMILLE | Nathan | AC LANESTER 56 |
| Remplaçant | MORIN | Clément | UCP MORLAIX |
U17 Garçons – Contre-la-montre
| 1 | CLOVIS | Layann | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
U19 Femmes
| 1 | BASSET | Camille | VCP LOUDEAC |
| 2 | BIHAN | Zoé | TP DINAN |
| 3 | BOUDER | Candice | VTT PAYS DU LEFF |
| 4 | JAFFRE | Léonie | UCK VANNES |
| 5 | LAVIGNE | Margot | US VERN CYCLISME |
| 6 | MAILLY | Léa | TP DINAN |
| 7 | PICHON | Laly | VTT PAYS DE VILAINE |
| 8 | ROUAT | Jessica | CC MOELAN SUR MER |
U19 Femmes – Contre-la-montre
| 1 | BIHAN | Zoé | TP DINAN |
| 2 | PHILIPPE | Eva | AC LANESTER 56 |
U19 Hommes
| 1 | ANTOINE | Louis | VCP LOUDEAC | HORS QUOTA |
| 2 | BAZILLON | Maxim | UC BRIOCHINE | |
| 3 | CUSHWAY | Rafe | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 4 | DOLTAIRE | Alex | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | HORS QUOTA |
| 5 | GAILLARD | Ewen | ACNC FORMATION | |
| 6 | GICQUEL | Gabin | OC LOCMINE | HORS QUOTA |
| 7 | HERNOT | Lomick | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR | |
| 8 | LE FUR | Clément | VCP LOUDEAC | |
| 9 | LE GALUDEC | Augustin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 10 | LE HER | Julian | TEAM SPORTBREIZH | |
| 11 | LE PANN | Soën | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR | HORS QUOTA |
| 12 | RICHARD | Gabin | VELOCE VANNETAIS | |
| 13 | ROYER * | Luc | VCP LOUDEAC | HORS QUOTA |
| Remplaçant | REMY | Noah | LANGUEUX TREGUEUX CYCLISME | |
| * Ne sera pas remplacé en cas de forfait |
U19 Hommes – Contre-la-montre
| 1 | ANTOINE | Louis | VCP LOUDEAC |
| 2 | CUSHWAY | Rafe | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 4 | GICQUEL | Gabin | OC LOCMINE |
| 5 | LE PANN | Soën | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
| 6 | LE PORT | Andy | VCP LOUDEAC |
| 7 | ROYER | Luc | VCP LOUDEAC |
U23 Femmes
| 1 | AVELINE | Enora | AC LANESTER 56 |
| 2 | DAUMAS | Noémie | AC LANESTER 56 |
| 3 | DE GUERDAVID | Aurélie | AC LANESTER 56 |
| 4 | DENIEUL | Joséphine | AS ROMILLE |
| 5 | GAUGAIN | Heïdi | ASPTT RENNES |
| 6 | JOUAULT | Ambre | CC VITREEN |
| 7 | MENAGE | Lise | VC PLELANAIS/COFIDIS WOMEN TEAM |
| 8 | PERNOLLET | Aurore | AC LANESTER 56 |
| 9 | ROUAT | Ilona | CC MOELAN CYCLISME |
| 10 | RYO | Titia | TEAM SPORTBREIZH/ARKEA B&B HOTELS WOMEN |
| 11 | TREGOUET | Maurène | VS PLOERMEL/ARKEA B&B HOTELS WOMEN |
U23 Femmes – Contre-la-montre
| 1 | CHEREAU | Clémence | AC LANESTER 56/ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER 93 |
| 2 | DENIEUL | Joséphine | AS ROMILLE |
| 3 | GAUGAIN | Heïdi | ASPTT RENNES |
| 4 | MENAGE | Lise | VC PLELANAIS/COFIDIS WOMEN TEAM |
| 5 | ROUAT | Ilona | MOELAN CYCLISME |
U23 Hommes
| 1 | BASSET | Antoine | VCP LOUDEAC |
| 2 | BASSET | Pierre-Henry | VCP LOUDEAC/XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM |
| 3 | BOULET | Eliott | CC PLANCOËT/GROUPAMA FDJ CONTINENTALE |
| 4 | BUREL | Louy | VCP LOUDEAC |
| 5 | CHOBLET | Pierre | VCP LOUDEAC |
| 6 | CUSHWAY | Maximilian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME/GROUPAMA FDJ CONTINENTALE |
| 7 | GILLET | Baptiste | CC ST ONEN LA CHAPELLE/ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 8 | GLOUX | Swann | VCS BETTON/ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 9 | GOUESSANT | Gabriel | DINAN SPORT CYCLING |
| 10 | HUE | Antoine | VCP LOUDEAC/ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 11 | ROUE | Loan | TEAM ADRIS/LA CREPE BROCELIANDE/BLC |
U23 Hommes – Contre-la-montre
| 1 | BOULET | Eliott | CC PLANCOËT/GROUPAMA FDJ CONTINENTALE |
| 2 | CHOBLET | Pierre | VCP LOUDEAC |
| 3 | CUSHWAY | Maximilian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME/GROUPAMA FDJ CONTINENTALE |
| 4 | DOLEDEC | Elouan | DINAN SPORT CYCLING |
| 5 | GAILLARD | Florian | DINAN SPORT CYCLING |
| 6 | GILLET | Baptiste | CC ST ONEN LA CHAPELLE/ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE |
Relais mixte
| 1 | CUSHWAY | Rafe | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | GICQUEL | Gabin | OC LOCMINE |
| 3 | ROYER | Luc | VCP LOUDEAC |
| 1 | BIHAN | Zoé | TP DINAN |
| 2 | BOULOT | Léna | EC PAYS DU LEFF |
| 3 | MAILLY | Léa | TP DINAN |