text@=@
DATE : | 16/04/2016 | ||||
LIEU : | PORDIC | ||||
NOM : | Championnat Départemental Piste | ||||
Catégories | toutes | ||||
2 0 0 M E T R E S | MINIMES Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | Min | 13,330 |
2 | LEVÊQUE | Alexandre | CC Plancoët | Min | 14,380 |
3 | ROPARTZ | Alexandre | Team Côte Granit Rose | Min | 14,620 |
4 | FROSTIN | Alexis | CC Plancoët | Min | 14,720 |
5 | DUCHÊNE | Aymeric | UC Briochine | Min | 15,040 |
6 | CARDIN | Baptiste | CC Plancoët | Min | 15,230 |
7 | MEAL | Théo | Team Pays Dinan | Min | 15,350 |
8 | GICQUEL | Melvin | CC Plancoët | Min | 15,530 |
9 | ROME | Esteban | VC Dinan | Min | 15,590 |
10 | ALLAIN | Louis | Team Côte Granit Rose | Min | 15,750 |
11 | RAFFRAY | Mathis | CC Plancoët | Min | 16,580 |
12 | RAFFRAY | Lucas | CC Plancoët | Min | 17,180 |
13 | PIEDBOUT | Erwan | CC Uzel | Min | 17,460 |
14 | CORLAY | Yoran | VS Trégueux | Min | 18,740 |
2 0 0 M E T R E S | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | LE DEUNFF | M. Morgane | EC Plestin | Fmin | 14,540 |
2 | AMICE | Florine | Team Pays Dinan | Fmin | 15,351 |
3 | HINAULT | Sarah | UC Briochine | Fmin | 16,581 |
2 0 0 M E T R E S | CADETS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | SAGAERT | Yann | EC Plestin | Cad | 12,780 |
2 | JOSSIER | Clément | VCP Loudéac | Cad | 13,150 |
3 | JOSEPH | Léo Eugène | VC Dinan | Cad | 13,510 |
4 | ADAM | Kilian | Team Pays Dinan | Cad | 13,640 |
5 | MATHIEU | Nolann | Team Côte Granit Rose | Cad | 13,680 |
6 | LE BLOAS | Antoine | VC Quintin | Cad | 13,730 |
7 | MARCHIX | Valentin | VC Dinan | Cad | 13,810 |
8 | REBILLARD | Suliac | CC Plancoët | Cad | 13,920 |
9 | CHOUPAUX | Steven | VC Quintin | Cad | 14,430 |
2 0 0 M E T R E S | CADETTES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | TOQUET | Noémie | CC Uzel | Fcad | 14,080 |
2 | HINAULT | Maryanne | UC Briochine | Fcad | 14,820 |
3 | MINCHINTON | Sabine | CC Plancoët | Fcad | 15,610 |
4 | LOUBOUTIN | Marine | UC Briochine | Fcad | 15,790 |
5 | SIMON | Marie | VSP Lamballe | Fcad | 16,150 |
2 0 0 M E T R E S | JUNIORS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | DURAND | Thomas | VS Trégueux | Jun | 12,690 |
2 | TERACHE | Allan | VC Quintin | Jun | 13,060 |
3 | ALLENO | Thomas | CC Uzel | Jun | 13,610 |
4 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | 13,960 |
5 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | Jun | 14,260 |
2 0 0 M E T R E S | JUNIORS Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | THEBAULT | Amélie | VC Dinan | FJun | 15,760 |
2 | HACQUIN | Angélina | CC Plancoët | Fjun | 16,680 |
2 0 0 M E T R E S | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | LE CHAMPION | Judicaël | VS Trégueux | Sén | 12,620 |
2 | LE NORMAND | Yann | CC Langueux | Sén | 12,870 |
3 | CADORET | Jérôme | CC Langueux | Sén | 13,550 |
4 | MALGORN | Baptiste | Team Côte Granit Rose | Sén | 15,100 |
5 | QUEMAR | Christophe | UC Briochine | Sén | 15,180 |
VITESSE | CADETTES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | HINAULT | Maryanne | UC Briochine | Fcad | |
2 | TOQUET | Noémie | CC Uzel | Fcad | |
3 | MINCHINTON | Sabine | CC Plancoët | Fcad | |
4 | LOUBOUTIN | Marine | UC Briochine | Fcad | |
5 | SIMON | Marie | VSP Lamballe | Fcad | |
VITESSE | MINIMES Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | Min | |
2 | LEVÊQUE | Alexandre | CC Plancoët | Min | |
3 | ROPARTZ | Alexandre | Team Côte Granit Rose | Min | |
4 | FROSTIN | Alexis | CC Plancoët | Min | |
5 | MEAL | Théo | Team Pays Dinan | Min | |
6 | DUCHÊNE | Aymeric | UC Briochine | Min | |
VITESSE | JUNIORS Hommes | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | DURAND | Thomas | VS Trégueux | Jun | |
2 | TERACHE | Allan | VC Quintin | Jun | |
3 | ALLENO | Thomas | CC Uzel | Jun | |
4 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | |
5 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | Jun | |
VITESSE | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | LE CHAMPION | Judicaël | VS Trégueux | Sén | |
2 | LE NORMAND | Yann | CC Langueux | Sén | |
3 | CADORET | Jérôme | CC Langueux | Sén | |
4 | MALGORN | Baptiste | Team Côte Granit Rose | Sén | |
5 | QUEMAR | Christophe | UC Briochine | Sén | |
VITESSE | CADETS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | JOSEPH | Léo Eugène | VC Dinan | Cad | |
2 | ADAM | Kilian | Team Pays Dinan | Cad | |
3 | SAGAERT | Yann | EC Plestin | Cad | |
4 | MATHIEU | Nolann | Team Côte Granit Rose | Cad | |
VITESSE | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | |
1 | LE DEUNFF | M. Morgane | EC Plestin | Fmin | |
2 | AMICE | Florine | Team Pays Dinan | Fmin | |
3 | HINAULT | Sarah | UC Briochine | Fmin | |
K I L O M E T R E | JUNIORS Hommes | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | DURAND | Thomas | VS Trégueux | Jun | 1:15,292 |
2 | ALLENO | Thomas | CC Uzel | Jun | 1:18,800 |
3 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | 1:21,293 |
4 | VETEL | Gildas | CC Plancoët | Jun | 1:21,667 |
K I L O M E T R E | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | RIOU | Alan | Team Pays Dinan | Sén | 1:13,437 |
2 | RIOU | David | Team Côte Granit Rose | Sén | 1:22,473 |
3 | QUEMAR | Christophe | UC Briochine | Sén | 1:24,679 |
4 | MALGORN | Baptiste | Team Côte Granit Rose | Sén | 1:25,668 |
5 | CORLAY | Florian | CC Pléven | Sén | 1:26,114 |
P O U R S U I T E | CADETS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | Cad | 4:00,430 |
2 | ROME | Axel | VC Dinan | Cad | 4:11,890 |
3 | LE GUYADER | Logan | Team Côte Granit Rose | Cad | 4:14,847 |
4 | CHOUPAUX | Steven | VC Quintin | Cad | 4:21,278 |
5 | REBILLARD | Suliac | CC Plancoët | Cad | 4:22,474 |
6 | LE BLOAS | Antoine | VC Quintin | Cad | 4:26,067 |
7 | GEFFROY | Hugo | VC Dinan | Cad | 4:36,355 |
8 | MENGUY | Malo | Team Côte Granit Rose | Cad | 4:49,630 |
P O U R S U I T E | JUNIORS Hommes | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | TERACHE | Allan | VC Quintin | Jun | 4:03,733 |
2 | VETEL | Gildas | CC Plancoët | Jun | 4:10,354 |
3 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | 4:15,783 |
4 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | Jun | 4:18,878 |
P O U R S U I T E | JUNIORS Dames | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | THEBAULT | Amélie | VC Dinan | FJun | 3:11,888 |
2 | ADAM | Adeline | CC Plancoët | FJun | 3:24,479 |
3 | HACQUIN | Angélina | CC Plancoët | Fjun | 3:27,022 |
P O U R S U I T E | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | RIOU | Alan | Team Pays Dinan | Sén | 5:07,011 |
2 | GUERNALEC | Thibault | Team Pays Dinan | Sén | 5:17,861 |
3 | NEVO | Gwénaël | UC Briochine | Sén | 5:24,663 |
4 | THOMAS | Lylian | UC Briochine | Sén | 5:28,270 |
5 | MALGORN | Baptiste | Team Côte Granit Rose | Sén | |
P O U R S U I T E | DAMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps |
1 | SOULABAILLE | Florine | CC Plancoët | Fsén | 5:04,918 |
2 | REBILLARD | Maiwenn | CC Plancoët | Fsén | 5:11,195 |
COURSE AUX POINTS | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | Min | 15 |
2 | FROSTIN | Alexis | CC Plancoët | Min | 9 |
3 | ALLAIN | Louis | Team Côte Granit Rose | Min | 5 |
4 | ROPARTZ | Alexandre | Team Côte Granit Rose | Min | 3 |
5 | CARDIN | Baptiste | CC Plancoët | Min | 1 |
6 | MEAL | Théo | Team Pays Dinan | Min | 0 |
7 | DUCHÊNE | Aymeric | UC Briochine | Min | 0 |
8 | GICQUEL | Melvin | CC Plancoët | Min | 0 |
9 | LEVÊQUE | Alexandre | CC Plancoët | Min | 0 |
COURSE AUX POINTS | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | LE DEUNFF | M. Morgane | EC Plestin | Fmin | 15 |
2 | AMICE | Florine | Team Pays Dinan | Fmin | 8 |
3 | HINAULT | Sarah | UC Briochine | Fmin | 7 |
COURSE AUX POINTS | CADETTES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | TOQUET | Noémie | CC Uzel | Fcad | 15 |
2 | HINAULT | Maryanne | UC Briochine | Fcad | 9 |
3 | SIMON | Marie | VSP Lamballe | Fcad | 6 |
4 | LOUBOUTIN | Marine | UC Briochine | Fcad | 3 |
5 | MINCHINTON | Sabine | CC Plancoët | Fcad | 0 |
COURSE AUX POINTS | CADETS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | ROME | Axel | VC Dinan | Cad | 18 |
2 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | Cad | 7 |
3 | LE BLOAS | Antoine | VC Quintin | Cad | 5 |
4 | ADAM | Kilian | Team Pays Dinan | Cad | 5 |
5 | SAGAERT | Yann | EC Plestin | Cad | 5 |
6 | JOSSIER | Clément | VCP Loudéac | Cad | 2 |
7 | REBILLARD | Suliac | CC Plancoët | Cad | 1 |
8 | MATHIEU | Nolann | Team Côte Granit Rose | Cad | 1 |
9 | JOSEPH | Léo Eugène | VC Dinan | Cad | 0 |
10 | MARCHIX | Valentin | VC Dinan | Cad | 0 |
11 | GEFFROY | Hugo | VC Dinan | Cad | 0 |
COURSE AUX POINTS | JUNIORS Hommes | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | TERACHE | Allan | VC Quintin | Jun | 23 |
2 | ALLENO | Thomas | CC Uzel | Jun | 18 |
3 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | 14 |
4 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | Jun | 5 |
COURSE AUX POINTS | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | RIOU | Alan | Team Pays Dinan | Sén | 56 |
2 | THOMAS | Lylian | UC Briochine | Sén | 32 |
3 | GUERNALEC | Thibault | Team Pays Dinan | Sén | 20 |
4 | NEVO | Gwénaël | UC Briochine | Sén | 8 |
5 | LE CHAMPION | Judicaël | VS Trégueux | Sén | 8 |
6 | LE NORMAND | Yann | CC Langueux | Sén | 1 |
7 | CADORET | Jérôme | CC Langueux | Sén | 1 |
COURSE AUX POINTS | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | Min | 15 |
2 | FROSTIN | Alexis | CC Plancoët | Min | 9 |
3 | ALLAIN | Louis | Team Côte Granit Rose | Min | 5 |
4 | ROPARTZ | Alexandre | Team Côte Granit Rose | Min | 3 |
5 | CARDIN | Baptiste | CC Plancoët | Min | 1 |
6 | MEAL | Théo | Team Pays Dinan | Min | 0 |
7 | DUCHÊNE | Aymeric | UC Briochine | Min | 0 |
8 | GICQUEL | Melvin | CC Plancoët | Min | 0 |
9 | LEVÊQUE | Alexandre | CC Plancoët | Min | 0 |
COURSE AUX POINTS | MINIMES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | LE DEUNFF | M. Morgane | EC Plestin | Fmin | 15 |
2 | AMICE | Florine | Team Pays Dinan | Fmin | 8 |
3 | HINAULT | Sarah | UC Briochine | Fmin | 7 |
COURSE AUX POINTS | CADETTES Filles | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | TOQUET | Noémie | CC Uzel | Fcad | 15 |
2 | HINAULT | Maryanne | UC Briochine | Fcad | 9 |
3 | SIMON | Marie | VSP Lamballe | Fcad | 6 |
4 | LOUBOUTIN | Marine | UC Briochine | Fcad | 3 |
5 | MINCHINTON | Sabine | CC Plancoët | Fcad | 0 |
COURSE AUX POINTS | CADETS Garçons | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | ROME | Axel | VC Dinan | Cad | 18 |
2 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | Cad | 7 |
3 | LE BLOAS | Antoine | VC Quintin | Cad | 5 |
4 | ADAM | Kilian | Team Pays Dinan | Cad | 5 |
5 | SAGAERT | Yann | EC Plestin | Cad | 5 |
6 | JOSSIER | Clément | VCP Loudéac | Cad | 2 |
7 | REBILLARD | Suliac | CC Plancoët | Cad | 1 |
8 | MATHIEU | Nolann | Team Côte Granit Rose | Cad | 1 |
9 | JOSEPH | Léo Eugène | VC Dinan | Cad | 0 |
10 | MARCHIX | Valentin | VC Dinan | Cad | 0 |
11 | GEFFROY | Hugo | VC Dinan | Cad | 0 |
COURSE AUX POINTS | JUNIORS Hommes | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | TERACHE | Allan | VC Quintin | Jun | 23 |
2 | ALLENO | Thomas | CC Uzel | Jun | 18 |
3 | BURLOT | Lucas | VCP Loudéac | Jun | 14 |
4 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | Jun | 5 |
COURSE AUX POINTS | HOMMES 19 Ans et + | ||||
Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | RIOU | Alan | Team Pays Dinan | Sén | 56 |
2 | THOMAS | Lylian | UC Briochine | Sén | 32 |
3 | GUERNALEC | Thibault | Team Pays Dinan | Sén | 20 |
4 | NEVO | Gwénaël | UC Briochine | Sén | 8 |
5 | LE CHAMPION | Judicaël | VS Trégueux | Sén | 8 |
6 | LE NORMAND | Yann | CC Langueux | Sén | 1 |
7 | CADORET | Jérôme | CC Langueux | Sén | 1 |
@!@type@=@html