Pour l’établissement de la carte d’identité du pratiquant, des correspondances entre les catégories dans chaque disciplines ont été établis.
Suite à ces quelque mois d’utilisation, certains ajustements ont été validés par le Bureau Exécutif pour les disciplines du VTT.
Voici la liste des modifications qui ont été apportées :
Référence | Discipline correspondance | Catégorie correspondance | ||
Discipline | Catégorie | Ancienne | Nouvelle | |
VTT CROSS COUNTRY | ELITE | ROUTE | OPEN 1 | OPEN 2 |
VTT CROSS COUNTRY | ELITE | PISTE ENDURANCE | OPEN 1 | OPEN 3 |
VTT CROSS COUNTRY | ELITE | VTT DH | ACCESS | OPEN 3 |
VTT CROSS COUNTRY | ELITE | VTT TRIAL | ACCESS | OPEN 3 |
VTT CROSS COUNTRY | ELITE | VTT ENDURO | ELITE | OPEN 3 |
VTT DH | ELITE | VTT CROSS COUNTRY | ACCESS | OPEN 3 |
VTT DH | ELITE | VTT TRIAL | ACCESS | OPEN 3 |
VTT DH | ELITE | VTT ENDURO | OPEN 1 | OPEN 3 |
VTT TRIAL | ELITE | VTT CROSS COUNTRY | ACCESS | OPEN 3 |
VTT TRIAL | ELITE | VTT DH | ACCESS | OPEN 3 |
VTT TRIAL | ELITE | VTT ENDURO | ACCESS | OPEN 3 |
VTT ENDURO | ELITE | VTT TRIAL | ACCESS | OPEN 3 |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 1 | ROUTE | OPEN 1 | OPEN 2 |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 1 | PISTE ENDURANCE | OPEN 2 | OPEN 3 |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 1 | VTT ENDURO | OPEN 1 | ACCESS |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 2 | ROUTE | OPEN 2 | ACCESS |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 2 | VTT ENDURO | OPEN 2 | ACCESS |
VTT DH | OPEN 2 | VTT ENDURO | OPEN 2 | ACCESS |
VTT CROSS COUNTRY | OPEN 3 | ROUTE | OPEN 3 | ACCESS |
VTT DH | OPEN 3 | VTT ENDURO | OPEN 3 | ACCESS |
VTT ENDURO | OPEN 3 | VTT DH | OPEN 3 | ACCESS |
Pour rappel, il s’agit de niveau de correspondance plancher qui sont définis par défaut, mais il est possible d’indiqué une catégorie supérieur en enregistrant spécifiquement la catégorie souhaitée dans une ligne de catégorie secondaire de la licence.
Une communication vers les licenciés impactés par les ajustements à la baisse est faites en parallèle par mail.