| 0656310001 – MANCHE-ATLANTIQUE | ||||||
| LE 05/03/2017 | ||||||
| Classement épreuve | ||||||
| Organisateur : COMEC | Moyenne de l'étape : 36,64 km/h pour 158 km | |||||
| RG | DOS | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Temps |
| 1 | 77 | BURGAUDEAU MATHIEU | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie | 04:18:33 | |
| 2 | 48 | MADOUAS VALENTIN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 3 | 157 | CAM MAXIME | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | 00:00:12 | |
| 4 | 3 | LEROUX ROMAIN | ARMEE DE TERRE | Elite | ' | |
| 5 | 7 | CAMPISTROUS ROMAIN | ARMEE DE TERRE | Elite | 00:00:21 | |
| 6 | 30 | MOTTIER JUSTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | 00:01:02 | |
| 7 | 80 | FERRON VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie | ' | |
| 8 | 121 | SAINT MARTIN CLEMENT | ANGOULEME VELO CLUB | 1ère Catégorie | ' | |
| 9 | 55 | FARANTAKIS STYLIANOS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | 00:01:07 | |
| 10 | 138 | MAURELET FLAVIEN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie | 00:01:44 | |
| 11 | 140 | VERARDO YOAN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie | 00:01:50 | |
| 12 | 160 | LE LAVANDIER MAXIME | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | ' | |
| 13 | 119 | PAILLOT YOANN | C.O. COURONNAIS | 1ère Catégorie | ' | |
| 14 | 31 | PATOUX CYRILLE | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | 00:02:35 | |
| 15 | 1 | LEBRETON KEVIN | ARMEE DE TERRE | Elite | 00:03:04 | |
| 16 | 5 | FERASSE THIBAULT | ARMEE DE TERRE | Elite | ' | |
| 17 | 2 | GUYOT YANN | ARMEE DE TERRE | Elite | 00:03:25 | |
| 18 | 84 | JOURNIAUX AXEL | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie | ' | |
| 19 | 45 | GUEVEL STEPHEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | 00:03:57 | |
| 20 | 170 | PROD'HOMME NICOLAS | CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère Catégorie | ' | |
| 21 | 29 | LINO JULIAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | ' | |
| 22 | 93 | PLOUHINEC SAMUEL | TEAM PELTRAX – CSD | 1ère Catégorie | ' | |
| 23 | 137 | LE COURT DE BILLOT OLIVIER | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie | ' | |
| 24 | 106 | BIHEL CESAR | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 25 | 86 | SELLIER SIMON | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie | ' | |
| 26 | 108 | DANIEL AURELIEN | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 27 | 62 | RENAULT MAXIME | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | ' | |
| 28 | 78 | MAITRE FLORIAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie | 00:04:13 | |
| 29 | 117 | GUICHARD MICKAEL | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie | ' | |
| 30 | 88 | DO REGO FABIO | TEAM PELTRAX – CSD | 1ère Catégorie | ' | |
| 31 | 129 | MODELL LOUIS | GRANDE BRETAGNE | 2ème Catégorie | ' | |
| 32 | 114 | RIOU ALAN | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 33 | 104 | PROD'HOMME ANTOINE | OC LOCMINE | 1ère Catégorie | ' | |
| 34 | 27 | LEMOINE GAETAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | ' | |
| 35 | 112 | PETIT JEAN GWENAEL | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 36 | 54 | BLANPAIN MAXIME | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | ' | |
| 37 | 107 | BOULO MATHIEU | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 38 | 52 | DUBOIS CORENTIN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 39 | 188 | TIELEMANS PIERRE | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère Catégorie | ' | |
| 40 | 49 | MARY CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 41 | 130 | RAGOT VINCENT | HENNEBONT CYCLISME | 1ère Catégorie | ' | |
| 42 | 61 | RAPIN MARTIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | ' | |
| 43 | 111 | LEVEQUE THIBAULT | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | ' | |
| 44 | 51 | SINNER BENOIT | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 45 | 50 | PERRET KEVIN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 46 | 56 | GUAY JULIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | ' | |
| 47 | 59 | MALLE NICOLAS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème Catégorie | ' | |
| 48 | 52 | ARTUS WILLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie | ' | |
| 49 | 43 | BOISSET ENZO | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | 00:13:42 | |
| 50 | 113 | RALLE ANTHONY | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème Catégorie | ' | |
| 51 | 65 | DAVID NICOLAS | VCREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie | ' | |
| 52 | 41 | PETILLEAU JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie | ' | |
| 53 | 15 | ROTURIER ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie | ' | |
| 54 | 165 | BOUGUET HUGO | CM AUBERVILLIER 93 | 1ère Catégorie | ' | |
| 55 | 158 | BARKET FLORIAN | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | ' | |
| 56 | 185 | DUPONQ CLEMENT | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère Catégorie | ' | |
| 57 | 184 | DELEHAYE BRYAN | USSA PAVILLY BARENTIN | 1ère Catégorie | ' | |
| 58 | 17 | TIJOU CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie | ' | |
| 59 | 141 | ZIMINE BORIS | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie | ' | |
| 60 | 46 | GUILLOUX FREDDIE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | ' | |
| 61 | 10 | DURAND DYLAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie | ' | |
| 62 | 94 | VALETTE PIERRE | TEAM PELTRAX – CSD | 1ère Catégorie | ' | |
| 63 | 38 | GONNET JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie | ' | |
| 64 | 97 | CORNILLET ERWAN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Catégorie | ' | |
| 65 | 32 | POISSON DAMIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | ' | |
| 66 | 90 | PATAT CLEMENT | TEAM PELTRAX – CSD | 1ère Catégorie | ' | |
| 67 | 21 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | ' | |
| 68 | 156 | CAM FLORIAN | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | ' | |
| 69 | 13 | LEBRETON ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie | ' | |
| 70 | 173 | DUCHENE MEDERIC | VC PAYS DE LORIENT | 1ère Catégorie | ' | |
