DATE :   28/05/2016          
               
LIEU :   VELODROME B.P.I PLOUZANE          
               
NOM :   CHAMPIONNAT REGIONAL        
               
Catégories   JUNIORS SENIORS HOMMES        
               
P O U R S U I T E   JUNIORS Hommes    
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Temps
1 21 LE VIGOUROUX Baptiste VELOCE VANNETAIS 0656083330 Jun 3:45,191
2 17 LE BERRE Adrien VC SAINT MALO 0635025075 Jun 3:51,711
3 20 LESAGE Pierre B.I.C. 2000 0629216001 Jun 3:49,483
4 23 RIVALLAIN Hugo UC INGUINEL 0656125071 Jun 3:49,784
5 10 BIHAN Ewen EC LANDERNEAU 0629159061 Jun 3:51,254
6 14 GUERIN Mathis REDON OC 0635040151 Jun 3:54,109
7 49 RENARD Alexis CC PLANCOETIN 0622069031 JUN 3:54,602
8 22 VINCE Alexis VELOCE VANNETAIS 0656083019 Jun 3:58,957
9 18 PILLAIS Nicolas VC SAINT MALO 0635025141 Jun 4:00,771
10 11 CALVES Guillaume EC LANDERNEAU 0629159049 Jun 4:02,850
11 48 TERRACHE Allan VS QUINTINAIS 0622053122 JUN 4:04,323
12 50 VETEL Gildas CC PLANCOETIN 0622069144 JUN 4:06,963
               
               
P O U R S U I T E   HOMMES 19 Ans et +    
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Temps
1 25 SERO Yohann VC PAYS LORIENT 0656224059 Sen 4:58,204
2 31 RIOU Alan TEAM PAYS DINAN 0622405177 Sen 5:05,229
3 32 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DINAN 0622405166 Sen 4:59,571
4 37 HOUSSIN Clément REDON OC 0635040199 Sen 5:08,556
5 27 LHUMEAU Sébastien VC PAYS LORIENT 0656224011 Sen 5:06,834
6 38 JOSSO Antoine REDON OC 0635040304 Sen 5:07,742
7 28 MASSON Jonathan B.I.C. 2000 0629216147 Sen 5:14,023
8 33 MANCHEC Gaetan TEAM PAYS DINAN 0622405182 Sen 5:16,808
9 35 THOMAS Lylian UC BRIOCHINE 0622028128 Sen 5:24,582
10 30 QUERE Gregory B.I.C. 2000 0629216047 Sen 5:28,666
11 36 DUVAL Benjamin AC LANESTER 56 0656338023 Sen 5:36,209
               
               
POURSUITE  PAR  EQUIPE JUNIORS Hommes  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Temps
1 3 BALTENWECK Mewenn AC LANESTER 56 0656338148 Jun 4:57,894
1 2 AUDIC Dylan AC LANESTER 56 0656338241 Jun 4:57,894
1 8 PROT Gwen AC LANESTER 56 0656338258 Jun 4:57,894
1 7 TESSEIRE Clément AC LANESTER 56 0656338138 Jun 4:57,894
2 10 BIHAN Ewen EC LANDERNEAU 0629159061 Jun 5:03,695
2 11 CALVES Guillaume EC LANDERNEAU 0629159049 Jun 5:03,695
2 12 TESSEIRE Wladimir EC LANDERNEAU 0629159016 Jun 5:03,695
2 13 SALAUN Alexandre EC LANDERNEAU 0629159067 Jun 5:03,695
3 4 LE BAIL Hugo AC LANESTER 56 0656338094 Jun 5:03,429
3 5 LE CAM Brendan AC LANESTER 56 0656338049 Jun 5:03,429
3 6 LE CHENADEC Antoine AC LANESTER 56 0656338003 Jun 5:03,429
3 9 REVOLT LE BOUEDEC Johann AC LANESTER 56 0656338011 Jun 5:03,429
               
               
POURSUITE  PAR  EQUIPE HOMMES 19 Ans et +  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Temps
1 31 RIOU Alan TEAM PAYS DINAN 0622405177 Sen 4:46,401
1 32 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DINAN 0622405166 Sen 4:46,401
1 33 MANCHEC Gaetan TEAM PAYS DINAN 0622405182 Sen 4:46,401
1 34 REDONDO Bruno TEAM PAYS DINAN 0622405156 Sen 4:46,401
2 19 LE GALL Mathieu B.I.C. 2000 0629216378 Jun 4:47,258
2 20 LESAGE Pierre B.I.C. 2000 0629216001 Jun 4:47,258
2 28 MASSON Jonathan B.I.C. 2000 0629216147 Sen 4:47,258
2 29 OMNES Germain B.I.C. 2000 0629216046 Sen 4:47,258
3 24 JEGAT Benjamin VC PAYS LORIENT 0656224104 Sen 4:49,723
3 25 SERO Yohann VC PAYS LORIENT 0656224059 Sen 4:49,723
3 26 JEGAT Maxime VC PAYS LORIENT 0656224012 Sen 4:49,723
3 27 LHUMEAU Sébastien VC PAYS LORIENT 0656224011 Sen 4:49,723
4 14 GUERIN Mathis REDON OC 0635040151 Jun 5:00,114
4 15 LESAGE Corentin REDON OC 0635040160 Jun 5:00,114
4 37 HOUSSIN Clément REDON OC 0635040199 Sen 5:00,114
4 38 JOSSO Antoine REDON OC 0635040304 Sen 5:00,114
               
               
S C R A T C H   CADETS Garçons    
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat  
1 52 LE GRAND Titouan B.I.C. 2000 0629216138 Cad  
2 46 PLAS Ewen B.I.C. 2000 0629216386 Cad  
3 47 ABGRALL Antoine VS LESNEVEN 0629047050 Cad  
4 45 MOREL Thibault B.I.C. 2000 0629216158 Cad  
5 44 LOUIS Antoine VC PLOUZANE 0629073090 Cad  
6 42 DESMOUSSEAUX Joey VC PLOUZANE 0629073034 Cad  
7 43 LE BRIS Yohann VC PLOUZANE 0629073010 Cad  
8 51 PLACIER Yohann VC PLOUZANE 0629073030 Cad  
               
COURSE  AUX  POINTS   HOMMES 19 Ans et +  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Points
1 21 LE VIGOUROUX Baptiste VELOCE VANNETAIS 0656083330 Jun 14
2 10 BIHAN Ewen EC LANDERNEAU 0629159061 Jun 11
3 19 LE GALL Mathieu B.I.C. 2000 0629216378 Jun 10
4 20 LESAGE Pierre B.I.C. 2000 0629216001 Jun 10
5 23 RIVALLAIN Hugo UC INGUINEL 0656125071 Jun 5
6 12 TESSEIRE Wladimir EC LANDERNEAU 0629159016 Jun 5
7 53 BURLOT Lucas VCP LOUDEAC 0622314458 Jun 5
8 8 PROT Gwen AC LANESTER 56 0656338258 Jun 5
9 48 TERRACHE Allan VS QUINTINAIS 0622053122 JUN 2
10 5 LE CAM Brendan AC LANESTER 56 0656338049 Jun 2
11 2 AUDIC Dylan AC LANESTER 56 0656338241 Jun 1
12 1 ALLENO Thomas CC UZELAIS 0622074072 Jun 1
13 3 BALTENWECK Mewenn AC LANESTER 56 0656338148 Jun 1
14 22 VINCE Alexis VELOCE VANNETAIS 0656083019 Jun 0
15 14 GUERIN Mathis REDON OC 0635040151 Jun 0
16 7 TESSEIRE Clément AC LANESTER 56 0656338138 Jun 0
               
COURSE  AUX  POINTS   HOMMES 19 Ans et +  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Points
1 32 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DINAN 0622405166 Sen 43
2 28 MASSON Jonathan B.I.C. 2000 0629216147 Sen 36
3 31 RIOU Alan TEAM PAYS DINAN 0622405177 Sen 34
4 27 LHUMEAU Sébastien VC PAYS LORIENT 0656224011 Sen 34
5 35 THOMAS Lylian UC BRIOCHINE 0622028128 Sen 20
6 38 JOSSO Antoine REDON OC 0635040304 Sen 20
7 33 MANCHEC Gaetan TEAM PAYS DINAN 0622405182 Sen 9
8 34 REDONDO Bruno TEAM PAYS DINAN 0622405156 Sen 6
9 25 SERO Yohann VC PAYS LORIENT 0656224059 Sen 3
10 37 HOUSSIN Clément REDON OC 0635040199 Sen 1
11 30 QUERE Gregory B.I.C. 2000 0629216047 Sen 0
12 26 JEGAT Maxime VC PAYS LORIENT 0656224012 Sen 0
13 39 CADORET Jérôme CC LANGUEUX 0622070029 Sen 0
14 24 JEGAT Benjamin VC PAYS LORIENT 0656224104 Sen -18
15 41 LE CHAMPION Judicael VS TREGUEUX 0622236052 Sen -20
16 36 DUVAL Benjamin AC LANESTER 56 0656338023 Sen -20
               
               
Tour Lancé     CADETS Garçons  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Points
1 46 PLAS Ewen B.I.C. 2000 0629216386 Cad 21,146
2 42 DESMOUSSEAUX Joey VC PLOUZANE 0629073034 Cad 21,671
3 45 MOREL Thibault B.I.C. 2000 0629216158 Cad 21,723
4 52 LE GRAND Titouan B.I.C. 2000 0629216138 Cad 22,169
5 44 LOUIS Antoine VC PLOUZANE 0629073090 Cad 22,172
6 43 LE BRIS Yohann VC PLOUZANE 0629073010 Cad 23,219
7 47 ABGRALL Antoine VS LESNEVEN 0629047050 Cad 23,833
8 51 PLACIER Yohann VC PLOUZANE 0629073030 Cad 26,023
               
               
A M E R I C A I N E   HOMMES 17 Ans et +  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Points
1 21 LE VIGOUROUX Baptiste VELOCE VANNETAIS 0656083330 Jun 18
1 22 VINCE Alexis VELOCE VANNETAIS 0656083019 Jun 18
2 20 LESAGE Pierre B.I.C. 2000 0629216001 Jun 14
2 19 LE GALL Mathieu B.I.C. 2000 0629216378 Jun 14
3 7 TESSEIRE Clément AC LANESTER 56 0656338138 Jun 8
3 3 BALTENWECK Mewenn AC LANESTER 56 0656338148 Jun 8
4 14 GUERIN Mathis REDON OC 0635040151 Jun 4
4 15 LESAGE Corentin REDON OC 0635040160 Jun 4
               
               
A M E R I C A I N E   HOMMES 19 Ans et +  
Pl Dos Nom Prénom Club N° Licence Cat Points
1 32 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DINAN 0622405166 Sen 14
1 33 MANCHEC Gaetan TEAM PAYS DINAN 0622405182 Sen 14
2 37 HOUSSIN Clément REDON OC 0635040199 Sen 15+ 1 TOUR
2 38 JOSSO Antoine REDON OC 0635040304 Sen 15+ 1 TOUR
3 25 SERO Yohann VC PAYS LORIENT 0656224059 Sen 11 + 1 TOUR
3 27 LHUMEAU Sébastien VC PAYS LORIENT 0656224011 Sen 11 + 1 TOUR
4 24 JEGAT Benjamin VC PAYS LORIENT 0656224104 Sen 2 + 2 TOURS
4 26 JEGAT Maxime VC PAYS LORIENT 0656224012 Sen 2 + 2 TOURS
5 36 DUVAL Benjamin AC LANESTER 56 0656338023 Sen 2 + 3 TOURS
5 9 REVOLT Johann AC LANESTER 56 0656338011 Jun 2 + 3 TOURS