text@=@
| SAINT -BRIEUC – PRINTEMPS D'ARMORIQUE – 25 MARS 2015 – 13 H 30. | ||||||||
| Engagements – CADETS – CADETTES et JUNIORS dames | ||||||||
| Class. | Doss, | NOM Prénom | Cat. | Club | Etablissement Scolaire | FFSU UGSEL | ||
| 1 | RAULT Océane | Cadette | Penthièvre Vélo Team | Lycée Sacrée Cœur St-Brieuc | ||||
| 2 | GICQUEL Anaelle | Cadette | CC Plancoet | La Ville David Quessoy | ||||
| 3 | GALAND Maïna | Cadette | VS Plabennec | |||||
| 4 | BARBIER Jeanne-Louise | Cadette | VS Ploumagoar | |||||
| 5 | HINAULT Marianne | Cadette | UC Briochine | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | BOUETARD Camille | Junior F | CC Plancoet | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 12 | LAURANCE Typhaine | Junior F | EC Quevenoise | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 13 | JOUNIER Lucie | Junior F | Redon OC | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 14 | ABGRALL Lucie | Junior F | VS Lesnevien | Lycée Privé Kreisker ST-Pol de Léon | ||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | BOILEAU Alan | Cadet | UC Pays de Morlaix | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 22 | BOILEAU Envel | Cadet | EC Plestin les Grèves | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 23 | BOIVIN Adrien | Cadet | VSP Lamballe | Collège X de Pierre Plénée Jugon | ||||
| 24 | BOIVIN Florian | Cadet | AS Romillé | CEL Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| x | 25 | BURLOT Lucas | Cadet | VCP Guingamp | ||||
| 26 | CARLO Maxime | Cadet | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 27 | COMPARETTO-BERTHIER Axel | Cadet | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 28 | CORBIHAN Elouan | Cadet | OC Locminé | Kerlebost Pontivy | UGSEL | |||
| 29 | COTARD Théo | Cadet | EC Plouha Lanvollon | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 30 | DELARSON Jean | Cadet | EF Courville Sur Eure | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 31 | DENES Théo | Cadet | CC Ernéen | Lycée Baumont Redon | ||||
| 32 | GARGASSON Mathis | Cadet | ASPTT Rennes | CLE -Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 33 | JEGAT Jordan | Cadet | OC Locminé | |||||
| 34 | JEHAN Quentin | Cadet | CC Moncontour | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 35 | LAMOUR Damien | Cadet | CC Langueux | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 36 | LE BEC Florian | Cadet | EC Plestin les Grèves | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 37 | LE BIHAN Romain | Cadet | RO bégard | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 38 | LE PENNEC Guérand | Cadet | AC Pays de Baud | |||||
| 39 | LECAMUS LAMBERT Florentin | Cadet | AC Broladrienne | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 40 | MENARD Aubin | Cadet | ABCN Noyal Chatillon | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 41 | MONNERAIS Baptiste | Cadet | SC Malestroit | Lycée La Touche Ploërmel | ||||
| 42 | OURSEL Charles | Cadet | VC Plelan | |||||
| 43 | RENARD Alexis | Cadet | CC Plancoet | |||||
| 44 | TERACHE Allan | Cadet | VC Quintin | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 45 | THEBAULT Antoine | Cadet | VC St-Malo | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 46 | TOURBIN Killian | Cadet | VCP Loudéac | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | UGSEL | |||
| 47 | BERNARD Viannay | Cadet | UC Pays Morlaix | Lycée Notre Dame du Mur Morlaix | UGSEL | |||
| 48 | VETEL Gildas | Cadet | CC Plancoet | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 49 | ANDRE Sullivan | Cadet | CC Bourg Blanc | Lycée Privé La Croix Rouge Brest | ||||
| 50 | BONJOUR Louis | Cadet | VCP Guingamp | |||||
| 51 | BRIEND Emmanuel | Cadet | VC Quintin | Lycée Fressinet St-Brieuc | ||||
| 52 | GLON Youen | Cadet | US La Gacilly | Lycée Baumont Redon | ||||
| 53 | GUERNALEC Victor | Cadet | VC Chateaulin | St-Louis Chateaulin | ||||
| 54 | HEMERY Ewen | Cadet | EC Quevenoise | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 55 | JEZEQUEL Nathan | Cadet | VS Lesnevien | MFR M. familiale rurale Poudaniel | ||||
| 56 | LE BROUSSARD Mael | Cadet | VC Chateaulin | St-Louis Chateaulin | ||||
| 57 | LE PENNEC Guerrand | Cadet | AC Pays de Baud | Lycée La Touche Ploërmel | ||||
| 58 | LELGOUARCH Thomas | Cadet | VS Chartrain | Lycée Baumont Redon | ||||
| 59 | LUCAS Tristant | Cadet | CC Bourg Blanc | Lycée Privé La Croix Rouge Brest | ||||
| 60 | MOURAUD Victor | Cadet | V.C Lionnais | St- François Châteauneuf/Sarthe | UGSEL | |||
| 61 | NAYRAT Joris | Cadet | CC Liffré | |||||
| 62 | OLIVIERO Antoine | Cadet | US La Gacilly | Lycée Baumont Redon | ||||
| 63 | ORINEL Corentin | Cadet | Sojasun Espoir ACNC | Collège St-Joseph Tinténiac | ||||
| 64 | OURSEL Charles | Cadet | VC Plelan | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 65 | PERRIER Kylane | Cadet | DC Quédillac | Lycée Baumont Redon | ||||
| 66 | POUILLOT Boris | Cadet | D. C. Quédillac | Lycée René Cassin Montfort / Meu | ||||
| 67 | POULAIN Tom | Cadet | OC Locminé | Kerlebost Pontivy | UGSEL | |||
| 68 | REVOLT LE BOUDEC Johann | Cadet | AC Lanester | |||||
| 69 | ROCABOY Qquentin | Cadet | ASPTT Rennes | Lycée Im. Jean Paul II St-Grégoire | UGSEL | |||
| 70 | ROLLAND William | Cadet | EC Plestin les Grèves | |||||
| 71 | GANNERAY Maxime | Cadet | EC Plestin les Grèves | UGSEL | ||||
| 72 | SPAGNESI Valentin | Cadet | VCP Loudéac | |||||
| 73 | WEBER Corentin | Cadet | VC Chateaulin | St-Louis Chateaulin | ||||
| 74 | TEISSEIRE Clément | Cadet | UCP Plouay | Lycée Colbert Lorient | UNSS | |||
| 75 | NOREE Dimitri | Cadet | CC Moncontour | Lycée du Sacré-Coeur St-Brieuc | ||||
| 76 | ABALEA BRANELLEC Titouan | Cadet | VSP Lamballe | |||||
| 77 | MOISAN Mathieu | Cadet | VSP Lamballe | |||||
| 78 | DUBOIS Pierre Emmanuel | Cadet | Redon OC | Collège Ste Anne La Gacilly | ||||
| 79 | AMARY Luc | Cadet | UC Briochine | |||||
| 80 | BURLOT Samuel | Cadet | UC Briochine | |||||
| 81 | LE GLATIN Gabriel | Cadet | UC Briochine | |||||
| 82 | LE BECHEC Guillaume | Cadet | UC Briochine | |||||
| 83 | SALAUN Maxime | Cadet | UC Briochine | |||||
| 84 | LE ROUX Clément | Cadet | UC Briochine | |||||
| 85 | SIDANER Alan | EC Plestin les Grèves | ||||||
| SAINT -BRIEUC – PRINTEMPS D'ARMORIQUE – 25 MARS 2015 – 15 H 00 | ||||||||
| ENGAGEMENTS – Dames 19 ans et + – JUNIORS et SENIORS hommes | ||||||||
| Class. | Doss, | NOM Prénom | Cat. | Club | Etablissement scolaire | FFSU UGSEL | ||
| 1 | BRUNO Antoine | Junior | Team Mercurey | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 2 | CRISPIN Mickael | Junior | OC Locminé | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 3 | DENIS Bruno | Junior | CC Plancoet | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 4 | DOUCHAIN Clément | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 5 | DURAND Benoit | Junior | VC Plurien | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 6 | ETIEMBLE François | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 7 | EZEQUEL Maxime | Junior | VCP Loudéac | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 8 | FLEGEAU Jonathan | Junior | UC Quimper | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 9 | GALLAIS Alexandre | Junior | VCP Loudéac | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 10 | GEORGET Lucas | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 11 | GUILLAUME Thomas | Junior | OC Locminé | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 12 | GUYOT Nicolas | Junior | CC Moncontour | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 13 | JACH Tomasz | Junior | VCP Loudéac | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 14 | JOUAN Kévin | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 15 | LE GOFF Kevin | Junior | Sojasun Esp. ACNC | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 16 | LE NORMAND Clément | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 17 | LE MOINE Fabian | Junior | ES Alneloise cyl. | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 18 | LESELLIER Clément | Junior | VC ST LO pont Hébert | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 19 | MAHE Tom | Junior | UC Briochine | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 20 | POMMELET Romain | Junior | AC Plouha Lanvollon | Pôle Espoir St-Brieuc | ||||
| 21 | TACHON Killian | Junior | CC Uzel | Lycée Sacré Cœur Saint-Brieuc | ||||
| 22 | BAUDOUIN Marvin | Junior | ANCN Noyal Chatillon | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 23 | ORY Dylan | Junior | VC Plélan | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 24 | LEIROS Arnaud | Junior | G.O. Fougères | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 25 | ROBERT Florian | Junior | VC Plélan | CLE – Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 26 | PIEDNOIR Julien | Junior | US Vern Cyclisme | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 27 | LEMARIE Antoine | Junior | US Vern Cyclisme | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 28 | GALERNE Elouan | Junior | OC Locminé | Lycée Anne de Bretagne Locminé | UGSEL | |||
| 29 | JEGAT Dimitri | Junior | OC Locminé | Lycée Anne de Bretagne Locminé | UGSEL | |||
| 30 | GALERNE Dimitri | Junior | OC Locminé | Lycée Anne de Bretagne Locminé | ||||
| 31 | POULAIN Tom | Junior | OC Locminé | |||||
| 32 | ROBERT Florian | Junior | VC Plélan | |||||
| 33 | RUELLAN Jérémy | Junior | OC Locminé | |||||
| 34 | TARDIVEL Théo | Junior | CC Moncontour | |||||
| 35 | POISSON Damien | Junior | VSP Loudéac | |||||
| 36 | LE NY Jean Louis | Junior | UC Nantes Atlantique | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 37 | LECLERCQ Julien | Junior | EC Queven | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 38 | DUVAL Benjamin | Junior | AC Lanester | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 39 | LE CAPITAINE Alexis | Junior | VC Plorient | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 40 | LE HUITOUZE Julien | Junior | Véloce Vannetais | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 41 | CREN Gwendal | Junior | Landivisienne Cycliste | |||||
| 42 | LE CLEC'Hlomig | Junior | VCP Guingamp | |||||
| 43 | GUERNALEC Thibault | Junior | VC Chateaulin | Le Likès Quimper | ||||
| 44 | WEBER Jean Baptiste | Junior | VC Chateaulin | St- Gabriel Pont l'Abbé | ||||
| 45 | ESNEAULT Antoine | Junior | EC Pays de Guichen | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 46 | UDIN Alexis | Junior | UC Briochine | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 47 | CHURIN Antoine | Junior | US La Gacilly | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 48 | GAUDIN Kévin | Junior | AS PTT Rennes | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 49 | FONTAINE Simon | Junior | US La Gacilly | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 50 | BAUCHERON Damien | Junior | Redon OC | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 51 | LUCAS Emilien | Junior | Veloce Vannetais | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 52 | ZANIN Alexandre | Junior | AC Pays de Baud | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 53 | BERET Valentin | Junior | Véloce Vannetais | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 54 | LE GLEUHER Pierre | Junior | Veloce Vannetais | |||||
| 55 | DANIEL Nelson | Junior | VC St Hilaire | Lycée N. D. La Providence Avranches | ||||
| 56 | SALLES Emmanuel | Junior | Flers Cyclisme 61 | Lycée St- Thomas d'Aquin Flers | ||||
| 57 | BOISSET Thibault | junior | UV Rai Aube | Lycée St-Thomas d'Aquin Flers | ||||
| 58 | BOISSET Thibault | Junior | UV Rai Aube | Lycée St-Thomas d'Aquin Flers | ||||
| 59 | DAVID Clément | Junior | Ec Rance Frémur | Sport-Etudes Flers | ||||
| 60 | BEGUE Mathis | Junior | V.C. Conlie | Sport-Etudes Flers | ||||
| 61 | LE BOUCHER Adrien | Junior | VCP Lamballe | |||||
| 62 | LEMANCEL François | Junior | VC Rouen 76 | |||||
| 63 | MALLE Tom | Junior | ||||||
| 64 | BOUSQUET Stéphen | Junior | UC Ifs Hérouville | |||||
| 65 | VERGER Simon | Junior | Flers Cyclisme 61 | |||||
| 66 | ROQUAIN Louis | Junior | VS Fertois | |||||
| 67 | LE MOUEL Cédric | Junior | VC St- Malo | Lycée Jacques Cartier St-Malo | ||||
| 68 | FOLINAIS Thomas | Junior | UC Briochine | |||||
| 69 | LE CHANU GUILLAUME | Junior | UC Briochine | |||||
| 70 | QUINIO Vincent | Junior | UC Briochine | |||||
| 71 | MARTIN Tanguy | Junior | UC Briochine | |||||
| 72 | LE BOURHIS Florian | Junior | EC Plouha Lanvollon | |||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | GESBERT Elie | Senior | Team Pays de Dinan | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 86 | SCHMIDT Nicolas | Senior | Côtes d'Armor Cycl. | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 87 | CAPITAINE François | Senior | EC P. Paimpol | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 88 | BRANDILY Jérémy | Senior | VC Dinan | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 89 | COLOMBEL Adrien | Senior | CC Plancoet | Lycée Sacré Cœur St-Brieuc | ||||
| 90 | ALLAIRE Dorian | Senior | VTT Ploeuc Sur Lié | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 91 | LE TARNEC Jonathan | Senior | EC Mayenne | Lycée St-Etienne Cesson Sévigné | UGSEL | |||
| 92 | RUELLAND Jérémy | Senior | OC Locminé | Lycée Anne de Bretagne Locminé | UGSEL | |||
| 93 | BAUTHAMY Dylan | Senior | VC Pontivy | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 94 | JEGAT Maxime | Senior | VC P Lorient | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 95 | PRIMAS Nicolas | Senior | T. Pays de Dinan | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 96 | LHUMEAU Sébastien | Senior | VCP Lorient | Pôle Espoir Lorient | ||||
| 97 | CAINJO Yanis | Senior | VC Pontivy | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 98 | LUCAS Corentin | Senior | Sojasun Esp. ACNC | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 99 | ROBIN Charlie | Senior | Sojasun Esp. ACNC | Lycée Beaumont Redon | ||||
| 100 | LEVEQUE Quentin | Senior | ACP Baud | |||||
| 101 | LE MOUELLIC Andy | Senior | AC Lanester | |||||
| 102 | GUIL Vincent | Senior | T. Pays de Dinan | Lycée ST-Georges Vannes | ||||
| 103 | BRIEND Antoine | Senior | Véloce Vannetais | Lycée N.D. Le Ménimur Vannes | ||||
| 104 | BECRET Geoffroy | Senior | CC Nogent / Oise | Lycée St-Thomas d'Aquin Flers | ||||
| 105 | AGRAPART Guillaume | Senior | A Soisy Enghein | Sport-Etudes Flers | ||||
| 106 | DAVY Corentin | Senior | Laval Cyclisme 53 | Sport-Etudes Flers | ||||
| 107 | HUBERT Léo | Senior | Team Pays de Dinan | |||||
| 108 | TORTELIER Valentin | Senior | VCP Loudéac | |||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | LE MOINE Gaetan | Senior | Team Pays de Dinan | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 122 | AVELINE Dimitri | Senior | VCP Loudéac | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 123 | DANES Léo | Senior | BIC 2000 | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 124 | GAUDU David | Senior | Côtes d'Armor Cycl. | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 125 | CORNILLET Erwan | Senior | Sojasun Esp. ACNC | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 126 | POLI Kévin | Senior | ASPTT RENNES | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 127 | LATOUCHE Norman | Senior | UC Nantes Atlantique | ASU ST-BRIEUC POLE ESPOIRS | ||||
| 128 | BOIVIN MAEL | Senior | VCP Loudéac | CFA Plérin POLE ESPOIRS | ||||
| 129 | GRUEL Valentin | Senior | ASPTT RENNES | AS Insa RENNES | FFSU | |||
| 130 | YVEN Kévin | Senior | UC Pays de PLOUAY | AS Insa RENNES | FFSU | |||
| 131 | TOULLEC François | Senior | UBO BREST STAPS | |||||
| 132 | GUIHO Julien | Senior | UBO BREST STAPS | |||||
| 133 | PIRIOU C Pierre Yves | Senior | AS IUT UBO | |||||
| 134 | BERTHELOT C Louison | Senior | AS IUT UBO | |||||
| 135 | MILLOUR Geoffrey | Senior | U.RENNES 2 STAPS | |||||
| 136 | MULLER Antoine | Senior | ENS RENNES | |||||
| 137 | LE RAZEVET Corentin | Senior | UBO BREST STAPS | |||||
| 138 | JANVIER Nicolas | Senior | UBO BREST | |||||
| 139 | ROLLAND JULES | Senior | AS IUT UBO | |||||
| 140 | LOSSOUARN Yohann | Senior | UNIVERSITE PARIS 7 DIDEROT | |||||
| 150 | LE MONNIER Franck | Senior | ASU ST-BRIEUC STAPS | |||||
| 151 | LE PENNEC MEVEN | Senior | UBO BREST STAPS | |||||
Correspondance Jean-Noël LE NOAN V.S.B.AG
@!@type@=@html
