| Championnat de Bretagne Minimes | |||||
| PEAULE – Véloce Vannetais- Le dimanche 5 juillet 2015 | |||||
| Nom | Prénom | Série | Code UCI | Club | n. licence |
| AGUILLON | TOM | Minime 2 | FRA20010818 | CC RENNAIS | 0635078039 |
| ARZEL | MAXIME | Minime 2 | FRA20010719 | MILIZAC VTT LOISIRS | 0629404010 |
| BESNARD | RAPHAEL | Minime 2 | FRA20010103 | UC PAYS DE JOSSELIN | 0656215107 |
| BIARD | MALO | Minime 1 | FRA20020109 | VS TREGUEUX | 0622236211 |
| BLANCHARD | FLORIAN | Minime 1 | FRA20020106 | GUILERS VTT NATURE | 0629301019 |
| BLEUZEN | TANGI | Minime 1 | FRA20020208 | VS SCAEROIS | 0629055033 |
| BOILEAU | KILLIAN | Minime 1 | FRA20021022 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163186 |
| BOUSSIN | THOMAS | Minime 2 | FRA20010611 | VC PLELANAIS | 0635037042 |
| BRETON | MATHIEU | Minime 1 | FRA20020204 | BREST IROISE CYCL.2000 | 0629216031 |
| BRIAND | MAELIG | Minime 2 | FRA20010403 | RO BEGARROISE | 0622071032 |
| CABIC | FABIEN | Minime 2 | FRA20010414 | VS LESNEVEN | 0629047171 |
| CALLAREC | ERWAN | Minime 2 | FRA20010801 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163026 |
| CHARLES | ENZO | Minime 2 | FRA20011108 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083056 |
| COCAUD | MAEL | Minime 2 | FRA20010113 | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311043 |
| DAOUDAL | HUGO | Minime 2 | FRA20010916 | VS DRENNECOIS | 0629116049 |
| D'HERVEZ | THIBAULT | Minime 2 | FRA20011022 | VC CHATEAULINOIS | 0629221051 |
| DOUAUD | CLEMENT | Minime 1 | FRA20021001 | UC CARHAIX | 0629048109 |
| DRUMEL | ALEXIS | Minime 2 | FRA20010821 | VC PONTIVYEN | 0656017142 |
| DUPUIS | VALENTIN | Minime 2 | FRA20010202 | VC PLELANAIS | 0635037103 |
| EDY | VALENTIN | Minime 2 | FRA20010531 | ASPTT RENNES CYCLISME | 0635114031 |
| ELARD | SAMUEL | Minime 2 | FRA20011023 | AC LEONARDE | 0629166068 |
| FOUREAU | SIMON | Minime 2 | FRA20010723 | COC FOUGERAIS | 0635256171 |
| FROSTIN | ALEXIS | Minime 1 | FRA20020422 | CC PLANCOETIN | 0622069221 |
| GAZENGEL | PIERRE | Minime 2 | FRA20010502 | COC FOUGERAIS | 0635256047 |
| GEFFROY | HUGO | Minime 2 | FRA20010316 | VC DINANNAIS | 0622030255 |
| GICQUEL | FELICIEN | Minime 2 | FRA20010713 | REDON OC | 0635040181 |
| GICQUEL | MELVIN | Minime 1 | FRA20020209 | CC PLANCOETIN | 0622069062 |
| GIGUELAY | AXEL | Minime 2 | FRA20011212 | VC LANGUIDIC | 0656189110 |
| GROUSSARD | NOLAN | Minime 1 | FRA20020603 | CC VITREEN | 0635059182 |
| GRUEL | BAPTISTE | Minime 2 | FRA20010518 | AS ROMILLE CYCLISME | 0635419043 |
| GUEGUEN | GAULTIER | Minime 2 | FRA20011023 | UC CARHAIX | 0629048102 |
| GUILLOUX | CORENTIN | Minime 2 | FRA20010305 | RL BAZOUGEAISE | 0635077165 |
| GUYOT | JORDAN | Minime 1 | FRA20020519 | AC PAYS DE BAUD | 0656342260 |
| HAQUIN | PIERRE | Minime 2 | FRA20010723 | OC CYCL.CESSONNAIS | 0635160110 |
| HERISSON | AYMERIC | Minime 2 | FRA20010423 | CC PLANCOETIN | 0622069158 |
| HOUEIX | TRISTAN | Minime 2 | FRA20011217 | UC ALREENNE | 0656041078 |
| HUBY | ANTOINE | Minime 2 | FRA20010119 | CC UZELAIS | 0622074070 |
| ILLIEN | MIKE | Minime 2 | FRA20010603 | VS TREGUEUX | 0622236118 |
| JEHANNO | MARIO | Minime 2 | FRA20010915 | OC LOCMINE | 0656009338 |
| JOSSO | THEO | Minime 1 | FRA20020121 | REDON OC | 0635040305 |
| JULOU | NICOLAS | Minime 2 | FRA20010109 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 0622188090 |
| LAURANCE | AXEL | Minime 2 | FRA20010413 | EC QUEVENOISE | 0656186081 |
| LE BAIL | KRISTOPHER | Minime 2 | FRA20010423 | CC DU BLAVET | 0622067159 |
| LE BERRE | MATHIS | Minime 2 | FRA20010416 | PLAINTEL VS | 0622292058 |
| LE BIHAN | KILLIAN | Minime 2 | FRA20010826 | CC DU BLAVET | 0622067179 |
| LE BIHAN | VALENTIN | Minime 2 | FRA20010415 | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314253 |
| LE BOT | ENZO | Minime 2 | FRA20010629 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083049 |
| LE CHENADEC | EWEN | Minime 2 | FRA20010607 | AC LANESTER 56 | 0656338073 |
| LE DELETAIRE | MATHIS | Minime 1 | FRA20020203 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083114 |
| LE GALUDEC | LOUIS | Minime 1 | FRA20020205 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083348 |
| LE GLEAU | ANTOINE | Minime 2 | FRA20010430 | VS PLABENNEC | 0629033037 |
| LE GUEVEL | ALEXIS | Minime 2 | FRA20011022 | AC PAYS DE BAUD | 0656342158 |
| LE LESLE | NICOLAS | Minime 2 | FRA20010517 | VC LANGUIDIC | 0656189115 |
| LE MER | QUENTIN | Minime 2 | FRA20010506 | AC LEONARDE | 0629166044 |
| LE MEUT | ADRIEN | Minime 1 | FRA20020214 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083047 |
| LE MOING | MAXIME | Minime 2 | FRA20010714 | VC PONTIVYEN | 0656017055 |
| LE PIOUFFE | NATHAN | Minime 2 | FRA20010403 | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314329 |
| LE ROUX | BAPTISTE | Minime 2 | FRA20011127 | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315017 |
| LE ROUX | AXEL | Minime 1 | FRA20020603 | MOELAN CYCLO CLUB | 0629162014 |
| LE VEN | CLEMENT | Minime 2 | FRA20010523 | VS PLABENNEC | 0629033196 |
| LHUMEAU | ENZO | Minime 2 | FRA20010311 | UCK DE VANNES | 0656015041 |
| LOUVEL | NOAH | Minime 1 | FRA20020607 | COC FOUGERAIS | 0635256209 |
| MADELAINE | VIKTOR | Minime 2 | FRA20010506 | UC PAYS PLOUAY | 0656245220 |
| MARTINEZ | BENJAMIN | Minime 2 | FRA20010203 | VC CHATEAULINOIS | 0629221042 |
| MARZIN | TRISTAN | Minime 2 | FRA20010624 | CAP SIZUN CYCLISME | 0629304094 |
| METAY | MATTHIAS | Minime 2 | FRA20010110 | AS ROMILLE CYCLISME | 0635419064 |
| MICHELIN | ANTOINE | Minime 2 | FRA20010510 | VC LANGUIDIC | 0656189117 |
| MOREAC | TIM | Minime 2 | FRA20010621 | OC LOCMINE | 0656009165 |
| MORIN | DYLAN | Minime 2 | FRA20010202 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163024 |
| MORIN | JEAN BAPTISTE | Minime 2 | FRA20010313 | CC MONCONTOUR | 0622076045 |
| NIO | NATHAN | Minime 2 | FRA20010828 | OC LOCMINE | 0656009025 |
| PETIT | JOSSELIN | Minime 2 | FRA20010909 | COC FOUGERAIS | 0635256088 |
| REBILLARD | SULIAC | Minime 2 | FRA20010310 | CC PLANCOETIN | 0622069206 |
| ROBERT | ALEXIS | Minime 2 | FRA20011129 | VC PLELANAIS | 0635037012 |
| ROME | AXEL | Minime 2 | FRA20010624 | CC VITREEN | 0635059071 |
| ROUVRAIS | JASMIN | Minime 2 | FRA20010501 | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311097 |
| SEGUI | LUCAS | Minime 2 | FRA20010730 | AC TREGUNCOISE | 0629169033 |
| SPARFEL | GAETAN | Minime 2 | FRA20010621 | VS DRENNECOIS | 0629116048 |
| STEVANT | MALO | Minime 1 | FRA20020724 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083287 |
| TANGUY | QUENTIN | Minime 2 | FRA20010821 | AC PAYS DE BAUD | 0656342192 |
| TANGUY | MAXAN | Minime 2 | FRA20011026 | MILIZAC VTT LOISIRS | 0629404012 |
| THOMAZEAU | YAEL | Minime 2 | FRA20010224 | VC SAINT MALO | 0635025224 |
| TOMASSACCI | ROMAIN | Minime 2 | FRA20010822 | UC ALREENNE | 0656041081 |
| WEISS | THEO | Minime 2 | FRA20010531 | VC DINANNAIS | 0622030006 |
