| Général | Bonus | ||||||
| Place | NOM | Prénom | EQUIPE / CLUB | Licence | Meilleure Pl. | Total points |
sélection |
| 1 | SILLIAU | Nicolas | UC PAYS DE MORLAIX | 43293150020 | 1 | 150 | 20 |
| 2 | HUBY | Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140548 | 2 | 140 | |
| 3 | D'HERVEZ | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 43292210051 | 2 | 140 | 20 |
| 4 | GUERNALEC | Victor | VC CHATEAULINOIS | 43292210211 | 1 | 128 | 20 |
| 5 | BENECH | Pierre | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140559 | 3 | 125 | |
| 6 | TANGUY | Quentin | OC LOCMINE | 43560090270 | 5 | 119 | |
| 7 | TANGUY | Maxan | UC PAYS DE MORLAIX | 43293150134 | 5 | 93 | 20 |
| 8 | LAURANCE | Axel | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830993 | 1 | 82 | 20 |
| 9 | MOLINARO | Benjamin | OC LOCMINE | 43560090213 | 5 | 77 | 20 |
| 10 | CAMBAUD PINON | Victor | UCK DE VANNES | 43560150095 | 2 | 73 | |
| 11 | AGUILLON | Tom | CC RENNAIS | 43350780039 | 4 | 68 | |
| 12 | LAVENANT | Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830155 | 4 | 67 | 20 |
| 13 | PLUSQUELLEC | Yann | UC PAYS DE MORLAIX | 43293150028 | 7 | 64 | 20 |
| 14 | GICQUEL | Felicien | REDON OC | 43350400181 | 2 | 63 | |
| 15 | POIRIER | Clement | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 43221880246 | 5 | 62 | |
| 16 | DOUARD | Lucas | EC RENNAISE | 43352870037 | 3 | 52 | |
| 17 | JEZEQUEL | Hugo | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660094 | 3 | 50 | |
| 18 | ROME | Axel | VC DINANNAIS | 43220300074 | 4 | 50 | |
| 19 | ADAM | Killian | VC DINANNAIS | 43220300100 | 8 | 50 | |
| 20 | LE BERRE | Mathis | UC BRIOCHINE | 43220280135 | 5 | 49 | |
| 21 | LE PIOUFFE | Nathan | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140329 | 10 | 49 | |
| 22 | JOSSIER | Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140070 | 13 | 49 | |
| 23 | MOULIN | Alan | UC PAYS DE MORLAIX | 43293150088 | 12 | 48 | |
| 24 | LE GUEVEL | Alexis | VC PONTIVYEN | 43560170967 | 4 | 47 | |
| 25 | HAQUIN | Pierre | REDON OC | 43350400389 | 15 | 36 | 20 |
| 26 | ROBERT | Alexis | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140396 | 3 | 35 | |
| 27 | CHARLES | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830056 | 12 | 32 | |
| 28 | COSAN | Guillaume | VC PONTIVYEN | 43560170963 | 7 | 27 | |
| 29 | GUILLOUX | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140493 | 7 | 27 | |
| 30 | DRUMEL | Alexis | VC PONTIVYEN | 43560170142 | 17 | 26 | |
| 31 | PETIT | Josselin | COC FOUGERAIS | 43352560088 | 8 | 25 | |
| 32 | BAUCHE | Adrien | UC PAYS DE JOSSELIN | 43562150101 | 8 | 25 | |
| 33 | GLOT | Raphael | UC BRIOCHINE | 43220280143 | 10 | 22 | |
| 34 | ROUSSEL | Malo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830206 | 10 | 22 | |
| 35 | LESAGE | Gwendal | EC PAYS GUICHEN | 43354170207 | 11 | 20 | |
| 36 | STEVANT | Victor | UC ALREENNE | 43560411000 | 11 | 20 | |
| 37 | ARZEL | Maxime | CC BOURG BLANC | 43293300070 | 12 | 19 | |
| 38 | JARNO | Paul | EC PLUVIGNOISE | 43561360170 | 13 | 18 | |
| 39 | PASCO | Maxime | UC INGUINIEL | 43561250111 | 15 | 16 | |
| 40 | SAILLENFEST | Leo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980046 | 15 | 16 | |
| 41 | LE CHENADEC | Ewen | AC LANESTER 56 | 43563380073 | 15 | 16 | |
| 42 | DUBOIS | Pierre Emmanuel | REDON OC | 43350400122 | 16 | 15 | |
| 43 | CADORET | Celestin | AC LANESTER 56 | 43563380092 | 17 | 14 | |
| 44 | THEBAULT | Briac | VC SAINT MALO | 43350250016 | 17 | 14 | |
| 45 | HORNY | Sloan | UC QUIMPERLOISE | 43293460151 | 18 | 13 | |
| 46 | CHEVAL | Eloann | US LA GACILLY CYCL. | 43561230049 | 19 | 12 | |
| 47 | MORVAN | Lucas | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660942 | 19 | 12 | |
| 48 | LE BOT | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830049 | 19 | 12 | |
| 49 | CHEVILLARD | Allan | US VERN CYCLISME | 43350910162 | 19 | 12 | |
| 50 | GAREL | Thomas | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140480 | 20 | 11 | |
| 51 | THOMAS | Enzo | AC LANESTER 56 | 43563380036 | 20 | 11 | |
| 52 | VOISIN | Maxime | UC PAYS DE JOSSELIN | 43562150024 | 20 | 11 | |
| 53 | PETITJEAN | Corentin | VC SAINT MALO | 43350250179 | 20 | 11 | |
Classement club à venir
