| Général | ||||||
| Place | NOM | Prénom | EQUIPE / CLUB | Licence | Meilleure Pl. | Total points |
| 1 | JOSSO | Theo | REDON OC | 43350400305 | 1 | 128 |
| 2 | STEVANT | Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140539 | 4 | 119 |
| 3 | TRAVAILLE | Erwin | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140187 | 3 | 112 |
| 4 | CATREVAUX | Aimeric | EC PAYS GUICHEN | 43354170206 | 1 | 103 |
| 5 | CRUBLET | Brice | US VERN CYCLISME | 43350910091 | 2 | 99 |
| 6 | MAHOUDO | Nolann | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140274 | 1 | 85 |
| 7 | CHAUVEL | Alexandre | CC VITREEN | 43350590244 | 8 | 65 |
| 8 | DUCHENE | Aymeric | UC BRIOCHINE | 43220280139 | 6 | 53 |
| 9 | GERNIGON | Quentin | VC MEVENNAIS | 43350010074 | 3 | 47 |
| 10 | CARDIN | Baptiste | CC PLANCOETIN | 43220690198 | 9 | 46 |
| 11 | LE MEUT | Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830047 | 1 | 45 |
| 12 | LE GALUDEC | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830348 | 7 | 43 |
| 13 | PONNELLE | Romain | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140453 | 2 | 40 |
| 14 | BOILEAU | Killian | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 43221630186 | 9 | 40 |
| 15 | MOREL | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830106 | 9 | 39 |
| 16 | JOUANJAN | Lilian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360103 | 12 | 36 |
| 17 | ROPARTZ | Alexandre | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360058 | 3 | 35 |
| 18 | LOUVEL | Noah | COC FOUGERAIS | 43352560209 | 12 | 34 |
| 19 | TANGUY | Hugo | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660935 | 4 | 32 |
| 20 | ROBIN | Matthys | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660934 | 5 | 30 |
| 21 | VALLEE | Thomas | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140451 | 12 | 30 |
| 22 | PEDRAULT | Nathan | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830179 | 6 | 28 |
| 23 | FROSTIN | Alexis | CC PLANCOETIN | 43220690221 | 6 | 28 |
| 24 | ROUXEL | Maxime | VS PLOUMAGOAR | 43221970063 | 7 | 27 |
| 25 | SOULABAILLE | Dimitri | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140217 | 17 | 27 |
| 26 | COSTIOU | Ewen | EC LANDERNEAU | 43291590112 | 8 | 25 |
| 27 | MOISAN | Thibault | VC DINANNAIS | 43220300975 | 8 | 25 |
| 28 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | 43220280275 | 10 | 22 |
| 29 | BISQUAY | Yoen | UC ALREENNE | 43560410211 | 10 | 22 |
| 30 | LE MAT | Hugo | EC QUEVENOISE | 43561860209 | 10 | 22 |
| 31 | LEMARIE | Enzo | US VERN CYCLISME | 43350910203 | 10 | 22 |
| 32 | CANN | Robin | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660946 | 11 | 20 |
| 33 | VERSCHUREN | Killian | AC QUESTEMBERT | 43561930025 | 11 | 20 |
| 34 | OLLIVEAUX | Remi | CC UZELAIS | 43220740076 | 12 | 19 |
| 35 | MASSE | Valentin | EC PAYS DE PAIMPOL | 43223230052 | 13 | 18 |
| 36 | BIARD | Malo | UC BRIOCHINE | 43220280247 | 13 | 18 |
| 37 | FREARD | Hugo | VC CHAVAGNAIS | 43352480071 | 13 | 18 |
| 38 | GLON | Gaelig | US LA GACILLY CYCL. | 43561230085 | 14 | 17 |
| 39 | RADIER | Julien | CC LIFFRE | 43351380184 | 15 | 16 |
| 40 | GILLOT | Valentin | CC UZELAIS | 43220740051 | 15 | 16 |
| 41 | CARIOU | Julian | VS QUIMPEROIS | 43290321006 | 16 | 15 |
| 42 | LEIROS | Lucas | GO FOUGERAIS | 43352570075 | 16 | 15 |
| 43 | CORDELIER | Matthieu | OC CYCL.CESSONNAIS | 43351600149 | 16 | 15 |
| 44 | GICQUEL | Melvin | UC BRIOCHINE | 43220280270 | 17 | 14 |
| 45 | GUERN | Ilan | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660023 | 17 | 14 |
| 46 | JAN | Lou Theo | GO FOUGERAIS | 43352570050 | 17 | 14 |
| 47 | CADORET | Ewen | OC LOCMINE | 43560090217 | 18 | 13 |
| 48 | POULIQUEN | Thomas | EC LANDERNEAU | 43291590096 | 19 | 12 |
| 49 | THIERRY | Pierre | OC LOCMINE | 43560090997 | 20 | 11 |
| 50 | GUILLEMIN | Hugo | AC QUESTEMBERT | 43561930020 | 20 | 11 |
