| CHALLENGE CREDIT AGRICOLE FEMININ | ||||||||
| JUNIORS BRETONNES 2016 | ||||||||
| NOM | CLUB | PLOUHINEC | CRACH | CALAN | PLERIN | CHELUN | TOTAL | CLASSEMENT |
| LAURANCE Typhaine | EC QUEVENOISE | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 1 | |
| JOUAN Ludivine | VS RIEUXOIS | 35 | 40 | 40 | 35 | 150 | 2 | |
| LE DU Lisa | VC CHATEAULINOIS | 30 | 35 | 27 | 28 | 120 | 3 | |
| SEVENO Chloé | AC LANESTER 56 | 27 | 28 | 25 | 19 | 99 | 4 | |
| TREGUIER Julie | VS DRENNECOIS | 28 | 16 | 28 | 72 | 5 | ||
| RIO Fanny | UC QUIMPERLOISE | 40 | 32 | 72 | 5 | |||
| GUILLARD Julianne | US VERN CYCLISME | 27 | 35 | 12 | 74 | 7 | ||
| CHAZAL Amélie | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 22 | 23 | 16 | 20 | 81 | 8 | |
| PRENVEILLE Carly | TEAM SOJASUN CYCLISME | 30 | 30 | 32 | 92 | 9 | ||
| MORICE Camille | UCK VANNES | 22 | 32 | 30 | 84 | 10 | ||
| THEBAULT Amélie | VC DINANNAIS | 23 | 17 | 14 | 17 | 71 | 10 | |
| JOUANNO Amandine | OC LOCMINE | 20 | 22 | 27 | 69 | 12 | ||
| CHENAIS Coralie | REDON OC | 19 | 23 | 42 | 12 | |||
| GICQUEL Angeline | SC MALESTROIT | 15 | 19 | 34 | 14 | |||
| ABGRALL Noëmie | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 32 | 40 | 72 | 15 | |||
| PORHEL Laura | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME | 25 | 22 | 47 | 16 | |||
| DELAUNAY Katia | VS DRENNECOIS | 25 | 18 | 43 | 16 | |||
| GUILLANIC Florine | CC du BLAVET | 20 | 25 | 45 | 18 | |||
| BISSON Anna | TEAM PAYS DE DINAN | 18 | 23 | 41 | 19 | |||
| DEBROISE Coline | VC RENNAIS | 18 | 12 | 30 | 19 | |||
| COLLOBERT Anne-Laure | UC CARHAIX | 17 | 17 | 21 | ||||
| ADAM Adeline | CC PLANCOËT | 15 | 15 | 30 | 22 | |||
| GEGOUREL Léa | AC PAYS DE BAUD | 14 | 14 | 23 | ||||
| BURLOT Anaïs | UNION CYCLISTE BRIOCHINE | 16 | 16 | 24 | ||||
| HAQUIN Angelina | CC PLANCOËT | 14 | 14 | 25 | ||||
| DUFRAUX Marie | CC UZELAIS | 13 | 13 | 26 | ||||
| CHALLENGE CREDIT AGRICOLE FEMININ | ||||||||
| SENIORS BRETONNES 2016 | ||||||||
| NOM | CLUB | PLOUHINEC | CRACH | CALAN | PLERIN | CHELUN | TOTAL | CLASSEMENT |
| QUINIOU Marine | VC RENNAIS | 30 | 40 | 45 | 45 | 160 | 1 | |
| RIMASSON Gabrielle | US VERN CYCLISME | 45 | 28 | 28 | 40 | 141 | 2 | |
| LE HUITOUZE | UCK VANNES | 22 | 27 | 35 | 35 | 119 | 3 | |
| LE BRIS Cécilia | VC PAYS DE LOUDEAC | 40 | 45 | 30 | 115 | 4 | ||
| LOISANCE Elodie | VC RENNAIS | 27 | 22 | 30 | 32 | 109 | 5 | |
| GAULTHIER Emeline | HENNEBONT CYCLISME | 35 | 40 | 22 | 97 | 6 | ||
| CALVEZ Maëva | VS QUIMPEROIS | 35 | 32 | 28 | 95 | 7 | ||
| HELIN Nolwenn | EC QUEVENOISE | 32 | 30 | 25 | 87 | 8 | ||
| CADOL Margaux | VC RENNAIS | 25 | 20 | 25 | 70 | 9 | ||
| GERARD Hélène | TEAM PAYS DE DINAN | 20 | 23 | 17 | 60 | 10 | ||
| CHOFFAT Séverine | US LA GACILLY | 32 | 27 | 59 | 11 | |||
| BALCHOU Clotilde | VS QUIMPEROIS | 17 | 23 | 15 | 55 | 12 | ||
| TERROM Léna | EC LANDERNEAU | 18 | 22 | 13 | 53 | 13 | ||
| SIMON Slavina | TEAM PAYS DE DINAN | 15 | 20 | 16 | 51 | 14 | ||
| GERARD Cécilia | TEAM PAYS DE DINAN | 16 | 13 | 18 | 47 | 15 | ||
| POUPON Amélie | VS QUIMPEROIS | 17 | 25 | 42 | 16 | |||
| TANVEZ Séverine | ASPTT RENNES CYCLISME | 19 | 19 | 38 | 17 | |||
| NOUVEL Alice | UC BRIOCHINE | 16 | 20 | 36 | 18 | |||
| LE FOURN Aodez | TEAM TRECOBAT.FR | 23 | 11 | 34 | 19 | |||
| BAUDET Justine | UC ALREENNE | 12 | 18 | 30 | 20 | |||
| GUEGAN Laura | LANNION CYCLISME | 28 | 28 | 21 | ||||
| LE GUEVEL Amélie | AC PAYS de BAUD | 27 | 27 | 22 | ||||
| FLOCARD Mariette | VC RENNAIS | 23 | 23 | 23 | ||||
| ALENCON Katell | VS DRENNECOIS | 19 | 19 | 24 | ||||
| Soulabaille Florine | cc Plancoet | 19 | 19 | 25 | ||||
| POMARES Cindy | ASPTT RENNES CYCLISME | 18 | 18 | 26 | ||||
| FAOUR Corinne | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR | 15 | 15 | 27 | ||||
| HAMON Valérie | ASPTT RENNES CYCLISME | 14 | 14 | 28 | ||||
| Tretout Enora | cc Douarnenez | 14 | 14 | 29 | ||||
| Brio Melanie | BIC 2000 | 12 | 12 | 30 | ||||
| Hemon Melodie | Team Armorique | 11 | 11 | 31 | ||||
