Classement général au temps après Etape N°2 – Course en Ligne      
             
Pos Dossard Nom Club Code Temps Ecart
             
             
1 58 YRIS Maxime VC DINANNAIS 622030287  2:07:20.  2:07:20.
2 13 MOLINARO Benjamin OC LOCMINE 656009213  2:07:25.        5.
3 44 SILLIAU Nicolas UC PAYS DE MORLAIX 629315020  2:07:31.       11.
4 130 DANIEL Jules UC QUIMPERLOISE 629346238  2:07:38.       18.
5 33 LAURANCE Axel EC QUEVENOISE 656186081  2:07:38.       18.
6 120 GAUDIN Maxime DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 635398070  2:07:40.       20.
7 45 PLUSQUELLEC Yann UC PAYS DE MORLAIX 629315028  2:07:40.       20.
8 108 LAVENANT Thibault VELOCE VANNETAIS CYCL. 656083155  2:07:41.       21.
9 76 GUILLOUX Benjamin UC PAYS DE JOSSELIN 656215027  2:07:44.       24.
10 119 SAILLENFEST Leo DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 635398046  2:07:45.       25.
11 53 WEISS Theo VC DINANNAIS 622030006  2:07:45.       25.
12 97 TANGUY Maxan ST RENAN IROISE VELO 629333039  2:07:47.       27.
13 54 ROME Axel VC DINANNAIS 622030074  2:07:48.       28.
14 15 GUIDEC Timothee OC LOCMINE 656009285  2:07:48.       28.
15 80 D`HERVEZ Thibault VC CHATEAULINOIS 629221051  2:07:49.       29.
16 57 JOSEPH EUGENE Leo VC DINANNAIS 622030230  2:07:51.       31.
17 153 ADAM Killian TEAM PAYS DE DINAN 622405110  2:07:52.       32.
18 151 MALARGE Kilian EC PLOUHA LANVOLLON 622341019  2:07:54.       34.
19 141 CAMBAUD PINON Victor UCK DE VANNES 656015095  2:07:54.       34.
20 94 REBILLARD Suliac CC PLANCOETIN 622069206  2:07:54.       34.
21 70 DREAU Vincent UC CARHAIX 629048161  2:07:56.       36.
22 25 RAULO Florian VC PAYS DE LOUDEAC 622314272  2:07:56.       36.
23 132 LE LESLE Nicolas VC LANGUIDIC 656189115  2:07:58.       38.
24 116 MORIN Jean baptiste CC MONCONTOUR 622076045  2:07:59.       39.
25 109 ABALEA BRANELLEC Titouan VS PAYS DE LAMBALLE 622353019  2:07:59.       39.
26 87 MONJARET Adrien VC PAYS DE GUINGAMP 22 622188230  2:08:00.       40.
27 146 BOIVIN Florian AS ROMILLE CYCLISME 635419062  2:08:02.       42.
28 103 THEBAULT Briac VC SAINT MALO 635025016  2:08:04.       44.
29 10 JEHANNO Mario OC LOCMINE 656009338  2:08:05.       45.
30 5 BAUTHAMY Corentin VC PONTIVYEN 656017217  2:08:06.       46.
31 112 BOIVIN Adrien VS PAYS DE LAMBALLE 622353364  2:08:07.       47.
32 20 JOSSIER Clement VC PAYS DE LOUDEAC 622314070  2:08:09.       49.
33 17 LE PIOUFFE Nathan VC PAYS DE LOUDEAC 622314329  2:08:10.       50.
34 125 PASCO Maxime UC INGUINIEL 656125111  2:08:12.       52.
35 56 MARCHIX Valentin VC DINANNAIS 622030014  2:08:16.       56.
36 85 JULOU Nicolas VC PAYS DE GUINGAMP 22 622188090  2:08:17.       57.
37 110 MOISAN Matthieu VS PAYS DE LAMBALLE 622353102  2:08:18.       58.
38 140 STEVANT Victor UCK DE VANNES 656015059  2:08:20.     1:00.
39 88 POIRIER Clement VC PAYS DE GUINGAMP 22 622188246  2:08:21.     1:01.
40 107 RATTI Enzo VELOCE VANNETAIS CYCL. 656083026  2:08:22.     1:02.
41 123 BURLOT Samuel UC BRIOCHINE 622028022  2:08:26.     1:06.
42 19 SPAGNESI Valentin VC PAYS DE LOUDEAC 622314004  2:08:28.     1:08.
43 89 LE GUEVEL Alexis AC PAYS DE BAUD 656342158  2:08:29.     1:09.
44 154 GAUDIN Joris US LA GACILLY CYCL. 656123056  2:08:31.     1:11.
45 95 SAMSON Maxime CC PLANCOETIN 622069059  2:08:36.     1:16.
46 105 TREGOUET Louison VELOCE VANNETAIS CYCL. 656083244  2:08:39.     1:19.
47 93 HERISSON Aymeric CC PLANCOETIN 622069158  2:08:47.     1:27.
48 122 LE BERRE Mathis UC BRIOCHINE 622028135  2:09:20.     2:00.
49 90 TANGUY Quentin AC PAYS DE BAUD 656342192  2:10:02.     2:42.
50 150 SAGAERT Yann EC PLESTIN PAYS TREGOR 622163113  2:10:04.     2:44.
51 142 ORY Donovan VC CHAVAGNAIS 635248015  2:10:08.     2:48.
52 137 DREANO BAGUESTE Antonin OC CYCL.CESSONNAIS 635160102  2:10:10.     2:50.
53 37 FOUILLEN Clement EC QUEVENOISE 656186088  2:10:11.     2:51.
54 6 NIO Nathan OC LOCMINE 656009025  2:10:13.     2:53.
55 118 LOZACH Antoine CC MONCONTOUR 622076013  2:10:18.     2:58.
56 50 PHELIPPEAU Maxime SC MALESTROIT 656006072  2:10:19.     2:59.
57 82 KERVERN Martial VC CHATEAULINOIS 629221086  2:10:54.     3:34.
58 3 DRUMEL Alexis VC PONTIVYEN 656017142  2:10:56.     3:36.
59 1 LE NET Marie VC PONTIVYEN 656017144  2:11:03.     3:43.
60 14 LANTRIN Meven OC LOCMINE 656009277  2:11:15.     3:55.
61 73 LE BIHAN Mathias UC CARHAIX 629048275  2:11:18.     3:58.
62 12 HINAULT Simon OC LOCMINE 656009202  2:11:22.     4:02.
63 139 LESAGE Gwendal REDON OC 635040173  2:11:25.     4:05.
64 157 GERARD Lilian VTT PAYS DE VILAINE 635438030  2:11:30.     4:10.
65 148 MARZIN Tom CAP SIZUN CYCLISME 629304105  2:11:32.     4:12.
66 63 OLLIVIER Quentin HENNEBONT CYCLISME 656201131  2:11:34.     4:14.
67 21 PECHEUR Romain VC PAYS DE LOUDEAC 622314074  2:11:34.     4:14.
68 138 HOUSSARD Nolan REDON OC 635040182  2:11:43.     4:23.
69 64 HOUEIX Tristan UC ALREENNE 656041078  2:11:47.     4:27.
70 32 LE CROM Charles AC LANESTER 56 656338180  2:11:57.     4:37.
71 92 BALTENWECK Andreas AC PAYS DE BAUD 656342137  2:12:17.     4:57.
72 114 RENVOISE Titouan BREST IROISE CYCL.2000 629216196  2:12:22.     5:02.
73 40 LE ROUX Baptiste UC PAYS DE MORLAIX 629315017  2:12:26.     5:06.
74 71 GUEZENNEC Nicolas UC CARHAIX 629048248  2:12:28.     5:08.
75 67 LANGONNE Erwan UC ALREENNE 656041099  2:12:39.     5:19.
76 72 FERCOQ Meril UC CARHAIX 629048259  2:12:53.     5:33.
77 69 GUEGUEN Gaultier UC CARHAIX 629048102  2:13:04.     5:44.
78 18 ROBERT Alexis VC PAYS DE LOUDEAC 622314396  2:13:07.     5:47.
79 59 COZIC Florian HENNEBONT CYCLISME 656201067  2:13:08.     5:48.
80 111 HAQUIN Tanguy VS PAYS DE LAMBALLE 622353308  2:13:09.     5:49.
81 117 BELNARD Mathis CC MONCONTOUR 622076065  2:13:09.     5:49.
82 143 BINET Pierre VC CHAVAGNAIS 635248082  2:13:36.     6:16.
83 96 ROBERT Adrien CC PLANCOETIN 622069107  2:14:31.     7:11.
84 115 PLAS Ewen BREST IROISE CYCL.2000 629216386  2:14:32.     7:12.
85 147 ROUTIER Nicolas ASPTT RENNES CYCLISME 635114108  2:14:54.     7:34.
86 47 GICQUEL Antoine SC MALESTROIT 656006016  2:14:56.     7:36.
87 86 BEHR Antoine VC PAYS DE GUINGAMP 22 622188116  2:15:33.     8:13.
88 155 CHOUPAUX Steven VC QUINTINAIS 622053027  2:16:43.     9:23.