REDON – 1er MAI 2015            
  GENERAL CLUBS            
                               
                               
                               
  ADRESSE VITESSE ROUTE      
  1er PO 1er PU 1er BE 2ème
PO-PU-BE
1er PO 1er PU 1er BE 2ème
PO-PU-BE
1er PO 1er PU 1er BE 2ème
PO-PU-BE
Total   Place
REDON OC 1 2 3 5 1 12 7 6 3 7 2 5 54   1
C.C. VITREEN 6 5 5 7 10 1 1 2 10 3 1 4 55   2
EC PAYS DE GUICHEN 3 3 19 4 3 10 9 8 2 6 13 5 85   3
V.C.PLELAN 2 1 16 4 7 7 10 19 17 8 10 12 113   4
OCC CESSON-SEVIGNE 26 13 1 16 29 8 4 5 29 1 3 4 139   5
G.O.FOUGERES 16 37 2 4 4 17 15 16 6 29 27 7 180   6
C.O.C.FOUGERES 10 21 18 18 14 6 8 18 20 18 22 24 197   7
VC CHAVAGNE 25 35 38 29 20 5 6 22 8 2 38 11 239   8
VC MEVENNAIS 19 42 22 22 5 36 31 17 12 34 16 13 269   9
R.L. BAZOUGEAISE                         419 NC 10
VC ST-MALO                         497 NC 11
CC LIFFRE                         669 NC 12
VC LAILLE                         779 NC 13

 

Classements complets