![]() |
TROPHEE CREDIT AGRICOLE '' MOZAÏC'' < JUNIORS> 2016 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Numéro de licence | Total points |
27/03/16 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
17/04/16 Missiriac SC Malestroit | 15/05/16 Tour du Coglais COC Fougerais | |
1 | ROUPSARD | QUENTIN | VC ST MALO | 0635025034 | 70 | 15 | 27 | 28 | |
2 | BENOIST | ANTOINE | VCP LOUDEAC | 0622314071 | 67 | 45 | 22 | ||
3 | LECLERCQ | JULIEN | EC QUEVEN | 0656186038 | 66 | 20 | 30 | 16 | |
4 | GUENNEUGUES | ERWANN | UC ALREENNE | 0656041154 | 64 | 12 | 35 | 17 | |
5 | BIHAN | EWEN | EC LANDERNEAU | 0629159061 | 63 | 27 | 13 | 23 | |
6 | BOUVIER | KYLIAN | CC PLANCOET | 0622069233 | 62 | 35 | 27 | ||
7 | GALLAIS | ALEXANDRE | VCP LOUDEAC | 0622314219 | 52 | 40 | 12 | ||
8 | RIMASSON | ADRIEN | US VERN | 0635091076 | 45 | 45 | |||
9 | DRANSART | MAXIME | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405107 | 41 | 16 | 25 | ||
10 | JEGAT | JORDAN | OC LOCMINE | 0656009088 | 41 | 19 | 22 | ||
11 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS | 0656083330 | 40 | 40 | |||
12 | LECAMUS LAMBERT | FLORENTIN | AC BROLADRIENNE | 0635307081 | 35 | 35 | |||
13 | MAERTENS | GAUTHIER | UC BRIOCHINE | 0622028186 | 33 | 14 | 19 | ||
14 | LE BERRE | ADRIEN | VC ST MALO | 0635025075 | 32 | 32 | |||
15 | PASTUREL | MAXIME | EC RENNAISE | 0635287036 | 32 | 32 | |||
16 | RENARD | ALEXIS | CC PLANCOET | 0622069031 | 32 | 17 | 15 | ||
17 | DESLANDES | MAXIME | OC LOCMINE | 0656009152 | 30 | 30 | |||
18 | GOREL | BENOIT | EC QUEVEN | 0656186190 | 28 | 28 | |||
19 | LE PENNEC | GUERAND | ACP BAUD | 0656342128 | 25 | 25 | |||
20 | ALLEE | NATHAN | VC ST MALO | 0635025054 | 23 | 23 | |||
21 | DAUPHIN | FLORIAN | UC QUIMPERLOISE | 0629346153 | 23 | 23 | |||
22 | THEBAULT | ANTOINE | VC ST MALO | 0635025051 | 22 | 22 | |||
23 | BOILEAU | ALAN | UCP MORLAIX | 0629315033 | 22 | 11 | 11 | ||
24 | TARDIVEL | THEO | CC MONCONTOUR | 0622076086 | 20 | 20 | |||
25 | BRIAND | KILLIAN | US LA GACILLY | 0656123057 | 19 | 19 | |||
26 | AUDIC | DYLAN | AC LANESTER 56 | 0656338241 | 18 | 18 | |||
27 | LAMOUR | MAEL | ST RENAN IROISE VELO | 0629333003 | 18 | 18 | |||
28 | VINCE | ALEXIS | VELOCE VANNETAIS | 0656083019 | 17 | 17 | |||
29 | BALTENWECK | MEWEN | AC LANESTER 56 | 0656338148 | 16 | 16 | |||
30 | LE CHENADEC | ANTOINE | AC LANESTER 56 | 0656338003 | 15 | 15 | |||
31 | EZEQUEL | MAXIME | VCP LOUDEAC | 0622314066 | 14 | 14 | |||
32 | JACH | TOMASZ | VCP LOUDEAC | 0622314156 | 14 | 14 | |||
33 | UDIN | ALEXIS | UC BRIOCHINE | 0622028029 | 13 | 13 | |||
34 | BREGARDIS | MELVIN | EC QUEVEN | 0656186120 | 11 | 11 | |||
NB : Vous trouverez ci-joint le classement officiel du Trophée Crédit Agricole “Mozaic”, challenge géré par le Comité de Bretagne de Cyclisme | |||||||||
Les 20 points de bonus seront ajoutés après l'épreuve de Guipry 19/06 |
Accueil Au cœur de l'actualité Le classement du Trophée Crédit Agricole Mozaïc après le Tour du Coglais