Place Nom Prénom Club N° licence Total
points
23/04/2016
Corseul – Classique Val d'Arguenon (CC Plancoët)
1 LE FLOCH HUGO OC LOCMINE 0656009008 45 45
2 BENECH PIERRE RO BEGARROISE 0622071186 40 40
3 LAVENANT THIBAULT VELOCE VANNETAIS 0656083155 35 35
4 GUERNALEC VICTOR VC CHATEAULINOIS 0629221211 32 32
5 ROME AXEL VC DINANNAIS 0622030074 30 30
6 POIRIER CLEMENT VC PAYS DE GUINGAMP 0622188246 28 28
7 SAGAERT YANN EC PLESTIN  0622163113 27 27
8 SILLIAU NICOLAS UC PAYS DE MORLAIX 0629315020 25 25
9 PLUSQUELLEC YANN UC PAYS DE MORLAIX 0629315028 23 23
10 BOIVIN ADRIEN VS PAYS DE LAMBALLE 0622353364 22 22
11 LE GUYADER LOGAN TEAM COTE DE GRANIT ROSE 0622336071 20 20
12 JEHANNO MARIO OC LOCMINE 0656009338 18 18
13 ADAM KILLIAN TEAM PAYS DE DINAN 0622405110 17 17
14 LOZACH ANTOINE CC MONCONTOUR 0622076013 16 16
15 TREGOUET LOUISON VELOCE VANNETAIS 0656083244 15 15
16 LAURANCE AXEL EC QUEVEN 0656186081 14 14
17 MONJARET ADRIEN VC PAYS DE GUINGAMP 0622188230 13 13
18 OLLIVIER GURVAN US VERN 0635091182 12 12
19 GAUDIN MAXIME DC QUEDILLAC 0635398070 11 11

 

Par équipes

Place Club Total
Points
23/04/2016
Corseul – Classique Val d'Arguenon (CC Plancoët)
1 OC LOCMINE 20 20
2 VC DINANNAIS 18 18
3 VC PAYS DE GUINGAMP 16 16
4 VELOCE VANNETAIS 14 14
5 VC PAYS DE LOUDEAC 12 12
6 VS PAYS DE LAMBALLE 11 11
7 UC CARHAIX 10 10
8 RO BEGARROISE 9 9
9 VC ST MALO 8 8
10 COC FOUGERAIS 7 7