text@=@

  DATE : 26/03/2017        
               
  LIEU : PLOUGONVELIN CONTRE LA MONTRE 7,500Km  
        Contrôle technique COPABC    
  NOM : PENN AR BED  Pays d'Iroise      
        N° d'épreuve 0    
  Catégories Juniors        
Place Dos N° Licence Nom Prénom Club Cat Temps
1 41 0629221211 GUERNALEC VICTOR VC CHATEAULINOIS J1 10:02
2 95 0622028186 MAERTENS GAUTHIER UC BRIOCHINE J2 10:04
3 75 0656041154 GUENNEUGUES ERWANN UC ALREENNE J2 10:06
4 54 0629315033 BOILEAU ALAN UC PAYS DE MORLAIX J2 10:10
5 62 0635040173 LESAGE GWENDAL REDON OC J1 10:14
6 133 0622069031 RENARD ALEXIS CC PLANCOETIN J2 10:16
7 12 0353126080 LALONNIER BAPTISTE CYCLO CLUB ERNEEN J2 10:16
8 116 0656009213 MOLINARO BENJAMIN OC LOCMINE J1 10:20
9 122 0635287036 PASTUREL MAXIME EC RENNAISE J2 10:21
10 28 0656338003 LE CHENADEC ANTOINE AC LANESTER 56 J2 10:22
11 36 0629166094 JEZEQUEL HUGO AC LEONARDE J1 10:25
12 88 0656083330 LE VIGOUROUX BAPTISTE VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 10:28
13 123 0635398052 PERRIER KYLIANE DYNAMIC CLUB QUEDILLAC J2 10:28
14 102 0656186190 GOREL BENOIT EC QUEVENOISE J2 10:28
15 23 0344003378 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE J1 10:29
16 59 0629315020 SILLIAU NICOLAS UC PAYS DE MORLAIX J1 10:29
17 67 0629216293 LESONGEUR PIERRE BREST IROISE CYCL.2000 J2 10:29
18 27 0656338049 LE CAM BRENDAN AC LANESTER 56 J2 10:30
19 78 0656041192 LE PENNEC GUERAND UC ALREENNE J2 10:30
20 104 0656186137 LE GLOAHEC ANTHONY EC QUEVENOISE J2 10:31
21 86 0656083155 LAVENANT THIBAULT VELOCE VANNETAIS CYCL. J1 10:31
22 60 0635040122 DUBOIS PIERRE EMMANUEL REDON OC J1 10:33
23 112 0656009020 COTARD THEO OC LOCMINE J2 10:33
24 9 0622314492 TAILLANDIER AXEL VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:33
25 44 0629159061 BIHAN EWEN EC LANDERNEAU J2 10:34
26 6 0622314070 JOSSIER CLEMENT VC PAYS DE LOUDEAC J1 10:35
27 11 0353136077 BONSERGENT MAXIME VC CHATEAU GONTIER J2 10:36
28 132 0622069340 PILLEY RHUYS CC PLANCOETIN J2 10:38
29 40 0629166103 RIO MAXIME AC LEONARDE J2 10:38
30 37 0629166100 MUGUET CORENTIN AC LEONARDE J2 10:39
31 14 0344008213 GIRAUDET DYLAN VELO SPORT VALLETAIS J2 10:39
32 8 0622314450 SIDANER ALAN VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:39
33 49 0629159216 ROUDAUT LOIG EC LANDERNEAU J2 10:40
34 46 0629159062 LE LONG THIBAULT EC LANDERNEAU J1 10:40
35 33 0629166099 BERNARD VIANNAY AC LEONARDE J2 10:41
36 61 0635040151 GUERIN MATHIS REDON OC J2 10:41
37 26 0656338325 FOUSSADIER EWEN AC LANESTER 56 J1 10:41
38 135 0656123047 GLON YOUEN US LA GACILLY CYCL. J2 10:42
39 125 0622071186 BENECH PIERRE RO BEGARROISE J1 10:42
40 1 0622314071 BENOIST ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:42
41 101 0656186120 BREGARDIS MELVIN EC QUEVENOISE J2 10:43
42 69 0629346153 DAUPHIN FLORIAN UC QUIMPERLOISE J2 10:43
43 134 0622069144 VETEL GILDAS CC PLANCOETIN J2 10:43
44 58 0629315028 PLUSQUELLEC YANN UC PAYS DE MORLAIX J1 10:43
45 127 0622053032 BRIEND EMMANUEL VC QUINTINAIS J2 10:44
46 128 0622070008 LAMOUR DAMIEN CC LANGUEUX J2 10:45
47 114 0656009088 JEGAT JORDAN OC LOCMINE J2 10:45
48 73 0629346269 LE FRESNE JULIEN UC QUIMPERLOISE J2 10:45
49 109 0635025179 PETITJEAN CORENTIN VC SAINT MALO J1 10:46
50 74 0656041054 BLEVIN NOE UC ALREENNE J2 10:47
51 107 0635025004 HERVE MARIUS VC SAINT MALO J1 10:47
52 98 0622028271 RUMEN THIBAULT UC BRIOCHINE J2 10:48
53 115 0656009008 LE FLOCH HUGO OC LOCMINE J1 10:49
54 29 0656338180 LE CROM CHARLES AC LANESTER 56 J1 10:50
55 131 0622053122 TERACHE ALLAN VC QUINTINAIS J2 10:50
56 3 0622314458 BURLOT LUCAS VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:51
57 79 0656041191 REVOLT LE BOUEDEC JOHANN UC ALREENNE J2 10:52
58 119 0635037078 BARON ADRIEN VC PLELANAIS J1 10:52
59 99 0656186080 BERTIN ALEXANDRE EC QUEVENOISE J2 10:53
60 121 0635311194 MENARD AUBIN SOJASUN ESPOIR ACNC J2 10:54
61 85 0656083044 CHARLES ETIENNE VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 10:54
62 10 0622314149 TOURBIN KILLIAN VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:55
63 52 0629159016 TEISSEIRE WLADIMIR EC LANDERNEAU J2 10:56
64 93 0622028022 BURLOT SAMUEL UC BRIOCHINE J1 10:56
65 81 0629393056 ESNAULT PIERRE UC GUIPAVASIENNE J2 10:57
66 47 0629159161 LE VOURCH THEO EC LANDERNEAU J2 10:58
67 17 0344003118 BRIAND MELEN US PONTCHATELAINE J2 10:59
68 111 0635025016 THEBAULT BRIAC VC SAINT MALO J1 11:00
69 43 0622336106 MALARGE KILIAN TEAM COTE DE GRANIT ROSE J1 11:00
70 87 0656083181 LE PORH YOANN VELOCE VANNETAIS CYCL. J1 11:02
71 21 0344003122 GUITTON VALENTIN JOEL US PONTCHATELAINE J2 11:03
72 126 0622353364 BOIVIN ADRIEN VS PAYS DE LAMBALLE J1 11:03
73 16 0344008160 TERRIEN ARTHUR VELO SPORT VALLETAIS J2 11:04
74 82 0629393057 GOURIOU ROBIN UC GUIPAVASIENNE J2 11:05
75 96 0622028137 ROLLAND WILLIAM UC BRIOCHINE J2 11:06
76 65 0629216378 LE GALL MATHIEU BREST IROISE CYCL.2000 J2 11:06
77 34 0629166104 BONJOUR LOUIS AC LEONARDE J1 11:06
78 68 0629216158 MOREL THIBAULT BREST IROISE CYCL.2000 J1 11:06
79 113 0656009285 GUIDEC TIMOTHEE OC LOCMINE J1 11:07
80 130 0622188246 POIRIER CLEMENT VC PAYS DE GUINGAMP 22 J1 11:08
81 13 0344008248 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS J1 11:08
82 110 0635025141 PILLAIS NICOLAS VC SAINT MALO J2 11:08
83 97 0622028272 RUMEN KILLIAN UC BRIOCHINE J2 11:11
84 57 0629315088 MOULIN ALAN UC PAYS DE MORLAIX J1 11:11
85 42 0622336071 LE GUYADER LOGAN TEAM COTE DE GRANIT ROSE J1 11:13
86 80 0629393039 BORDERIE YANN UC GUIPAVASIENNE J2 11:14
87 71 0629346140 HULLOIS JULIEN UC QUIMPERLOISE J2 11:14
88 24 0344003388 LERAY FRANCOIS US PONTCHATELAINE J2 11:14
89 70 0629346278 DREAU VINCENT UC QUIMPERLOISE J1 11:15
90 32 0629033020 UGUEN THOMAS VS PLABENNEC J1 11:15
91 4 0622314477 GAREL MATHIS VC PAYS DE LOUDEAC J2 11:15
92 120 0635248080 LAMBERTON THOMAS VC CHAVAGNAIS J2 11:17
93 77 0656041183 LE GUILLANT ALAN UC ALREENNE J2 11:17
94 55 0629315080 LAIR PIERRE UC PAYS DE MORLAIX J1 11:17
95 2 0622314482 BENOIST ALMENZO VC PAYS DE LOUDEAC J2 11:18
96 35 0629166101 GESTIN WILLIAM AC LEONARDE J2 11:20
97 5 0622314155 JARNO PIERRE ALEXANDRE VC PAYS DE LOUDEAC J2 11:21
98 39 0629166102 QUENTRIC THIBAULT AC LEONARDE J1 11:24
99 100 0656186085 BESNARD VINCENT EC QUEVENOISE J2 11:26
100 38 0629166107 PLUSQUELLEC CLEMENT AC LEONARDE J2 11:27
101 91 0629330013 LUCAS TRISTAN CC BOURG BLANC J2 11:27
102 51 0629159067 SALAUN ALEXANDRE EC LANDERNEAU J2 11:28
103 30 0656338138 TEISSEIRE CLEMENT AC LANESTER 56 J2 11:31
104 15 0344008092 GOULET FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS J2 11:33
105 108 0635025219 LE MOUEL CELIA VC SAINT MALO J1 11:33
106 45 0629159069 DOUILLARD MATTHIEU EC LANDERNEAU J1 11:36
107 25 0344003148 ORIOT LUCAS US PONTCHATELAINE J1 11:37
108 124 0635257069 ROYER JEREMY GO FOUGERAIS J1 11:38
109 129 0622163221 LE BEC FLORIAN EC PLESTIN PAYS TREGOR J2 11:38
110 76 0656041099 LANGONNE ERWAN UC ALREENNE J1 11:38
111 31 0629033053 DANES Simon VS PLABENNEC J1 11:41
112 22 0344003379 GUITTON VALENTIN PATRICK US PONTCHATELAINE J1 11:45
113 66 0629216138 LE GRAND TITOUAN BREST IROISE CYCL.2000 J1 11:48
114 50 0629159217 ROUDAUT MATHIS EC LANDERNEAU J2 11:49
115 89 0629330051 ANDRE SULLIVAN CC BOURG BLANC J2 11:49
116 64 0629216123 BARDY KIERAN BREST IROISE CYCL.2000 J1 11:52
117 106 0635419011 LE FUR MARC AS ROMILLE CYCLISME J2 11:54
118 118 0656342075 FRANCOIS TITOUAN AC PAYS DE BAUD J2 11:55
119 105 0635419042 CAREMEL LEANDRE AS ROMILLE CYCLISME J1 11:58
120 72 0629346277 LE BIHAN MATHIAS UC QUIMPERLOISE J1 12:00
121 90 0629330073 FORICHER THOMAS CC BOURG BLANC J2 12:00
122 63 0629216126 BAGET HAIZE BREST IROISE CYCL.2000 J1 12:04
123 92 0622163113 SAGAERT YANN EC PLESTIN PAYS TREGOR J1 12:11
124 94 0622028261 GANNERAY MAXIME UC BRIOCHINE J2 12:13
125 19 0344003089 DANIEL CORENTIN US PONTCHATELAINE J1 12:13
126 7 0622314449 MOY STANISLAS VC PAYS DE LOUDEAC J2 12:15
127 117 0656342137 BALTENWECK ANDREAS AC PAYS DE BAUD J1 12:27
128 48 0629159078 MADEC LOUAN EC LANDERNEAU J1 12:30
129 53 0629159147 TOURBOT MAXIME EC LANDERNEAU J2 12:42
130 56 0629315035 MANCHEC MAEL UC PAYS DE MORLAIX J1 13:04
131 84 0629393063 LOUIS Quentin UC GUIPAVASIENNE J2 13:23
PLOUZANE En Ligne 11464Km N° d'épreuve 0  
             

 
 
    PENN AR BED  Pays d'Iroise  
  EN LIGNE            
Classement particulier Catégorie JUNIORS    
          Contrôle technique COPABC  
Place Dos N° Licence Nom Prénom Club Cat  
1 114 0656009088 JEGAT JORDAN OC LOCMINE J2  
2 11 0353136077 BONSERGENT MAXIME VC CHATEAU GONTIER J2  
3 1 0622314071 BENOIST ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC J2  
4 78 0656041192 LE PENNEC GUERAND UC ALREENNE J2  
5 95 0622028186 MAERTENS GAUTHIER UC BRIOCHINE J2  
6 133 0622069031 RENARD ALEXIS CC PLANCOETIN J2  
7 75 0656041154 GUENNEUGUES ERWANN UC ALREENNE J2  
8 88 0656083330 LE VIGOUROUX BAPTISTE VELOCE VANNETAIS CYCL. J2  
9 135 0656123047 GLON YOUEN US LA GACILLY CYCL. J2  
10 80 0629393039 BORDERIE YANN UC GUIPAVASIENNE J2  
11 131 0622053122 TERACHE ALLAN VC QUINTINAIS J2  
12 104 0656186137 LE GLOAHEC ANTHONY EC QUEVENOISE J2  
13 122 0635287036 PASTUREL MAXIME EC RENNAISE J2  
14 69 0629346153 DAUPHIN FLORIAN UC QUIMPERLOISE J2  
15 40 0629166103 RIO MAXIME AC LEONARDE J2  
16 127 0622053032 BRIEND EMMANUEL VC QUINTINAIS J2  
17 59 0629315020 SILLIAU NICOLAS UC PAYS DE MORLAIX J1  
18 54 0629315033 BOILEAU ALAN UC PAYS DE MORLAIX J2  
19 125 0622071186 BENECH PIERRE RO BEGARROISE J1  
20 123 0635398052 PERRIER KYLIANE DYNAMIC CLUB QUEDILLAC J2  
21 23 0344003378 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE J1  
22 2 0622314482 BENOIST ALMENZO VC PAYS DE LOUDEAC J2  
23 44 0629159061 BIHAN EWEN EC LANDERNEAU J2  
24 60 0635040122 DUBOIS PIERRE EMMANUEL REDON OC J1  
25 41 0629221211 GUERNALEC VICTOR VC CHATEAULINOIS J1  
26 29 0656338180 LE CROM CHARLES AC LANESTER 56 J1  
27 10 0622314149 TOURBIN KILLIAN VC PAYS DE LOUDEAC J2  
28 49 0629159216 ROUDAUT LOIG EC LANDERNEAU J2  
29 6 0622314070 JOSSIER CLEMENT VC PAYS DE LOUDEAC J1  
30 102 0656186190 GOREL BENOIT EC QUEVENOISE J2  
31 112 0656009020 COTARD THEO OC LOCMINE J2  
32 28 0656338003 LE CHENADEC ANTOINE AC LANESTER 56 J2  
33 81 0629393056 ESNAULT PIERRE UC GUIPAVASIENNE J2  
34 74 0656041054 BLEVIN NOE UC ALREENNE J2  
35 9 0622314492 TAILLANDIER AXEL VC PAYS DE LOUDEAC J2  
36 3 0622314458 BURLOT LUCAS VC PAYS DE LOUDEAC J2  
37 27 0656338049 LE CAM BRENDAN AC LANESTER 56 J2  
38 73 0629346269 LE FRESNE JULIEN UC QUIMPERLOISE J2  
39 115 0656009008 LE FLOCH HUGO OC LOCMINE J1  
Plouzané     N° d'épreuve  

0
 
    26/03/2017          
    PENN AR BED  Pays d'Iroise  
               
Classement Général Catégorie JUNIORS    
          Contrôle technique COPABC  
Place Dos N° Licence Nom Prénom Club Cat Temps
1 95 0622028186 MAERTENS GAUTHIER UC BRIOCHINE J2 03:03:04
2 75 0656041154 GUENNEUGUES ERWANN UC ALREENNE J2 00:08
3 114 0656009088 JEGAT JORDAN OC LOCMINE J2 00:10
4 133 0622069031 RENARD ALEXIS CC PLANCOETIN J2 00:11
5 78 0656041192 LE PENNEC GUERAND UC ALREENNE J2 00:26
6 54 0629315033 BOILEAU ALAN UC PAYS DE MORLAIX J2 00:30
7 11 0353136077 BONSERGENT MAXIME VC CHATEAU GONTIER J2 00:32
8 1 0622314071 BENOIST ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC J2 00:38
9 122 0635287036 PASTUREL MAXIME EC RENNAISE J2 00:40
10 88 0656083330 LE VIGOUROUX BAPTISTE VELOCE VANNETAIS CYCL. J2 00:47
11 123 0635398052 PERRIER KYLIANE DYNAMIC CLUB QUEDILLAC J2 00:48
12 59 0629315020 SILLIAU NICOLAS UC PAYS DE MORLAIX J1 MT
13 23 0344003378 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE J1 MT
14 104 0656186137 LE GLOAHEC ANTHONY EC QUEVENOISE J2 00:51
15 40 0629166103 RIO MAXIME AC LEONARDE J2 00:57
16 135 0656123047 GLON YOUEN US LA GACILLY CYCL. J2 01:01
17 125 0622071186 BENECH PIERRE RO BEGARROISE J1 MT
18 69 0629346153 DAUPHIN FLORIAN UC QUIMPERLOISE J2 01:02
19 44 0629159061 BIHAN EWEN EC LANDERNEAU J2 01:03
20 127 0622053032 BRIEND EMMANUEL VC QUINTINAIS J2 MT
21 131 0622053122 TERACHE ALLAN VC QUINTINAIS J2 01:09
22 80 0629393039 BORDERIE YANN UC GUIPAVASIENNE J2 01:33
23 2 0622314482 BENOIST ALMENZO VC PAYS DE LOUDEAC J2 01:46
24 60 0635040122 DUBOIS PIERRE EMMANUEL REDON OC J1 01:58
25 41 0629221211 GUERNALEC VICTOR VC CHATEAULINOIS J1 02:15
26 28 0656338003 LE CHENADEC ANTOINE AC LANESTER 56 J2 08:11
27 27 0656338049 LE CAM BRENDAN AC LANESTER 56 J2 09:22
28 9 0622314492 TAILLANDIER AXEL VC PAYS DE LOUDEAC J2 09:26
29 73 0629346269 LE FRESNE JULIEN UC QUIMPERLOISE J2 09:38
30 74 0656041054 BLEVIN NOE UC ALREENNE J2 09:39
31 102 0656186190 GOREL BENOIT EC QUEVENOISE J2 09:40
32 115 0656009008 LE FLOCH HUGO OC LOCMINE J1 09:42
33 3 0622314458 BURLOT LUCAS VC PAYS DE LOUDEAC J2 09:43
34 112 0656009020 COTARD THEO OC LOCMINE J2 09:45
35 6 0622314070 JOSSIER CLEMENT VC PAYS DE LOUDEAC J1 09:47
36 81 0629393056 ESNAULT PIERRE UC GUIPAVASIENNE J2 09:49
37 49 0629159216 ROUDAUT LOIG EC LANDERNEAU J2 09:52
38 29 0656338180 LE CROM CHARLES AC LANESTER 56 J1 10:01
39 10 0622314149 TOURBIN KILLIAN VC PAYS DE LOUDEAC J2 10:06

Modifié le 28/03/2017 

@!@type@=@html