| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps |
| 1 | 77 | 10068083573 | 43560830993 | LAURANCE | AXEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 3:17:45 |
| 2 | 64 | 10027150684 | 43293150020 | SILLIAU | NICOLAS | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 3:17:51 |
| 3 | 30 | 10026096317 | 43223140559 | BENECH | PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 3:18:17 |
| 4 | 128 | 10067478335 | 43220300074 | ROME | AXEL | VC DINANNAIS | J1 | 3:18:34 |
| 5 | 102 | 10026188465 | 43221880246 | POIRIER | CLEMENT | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | J2 | 3:18:34 |
| 6 | 9 | 10068086102 | 43560090270 | TANGUY | QUENTIN | OC LOCMINE | J1 | 3:18:39 |
| 7 | 32 | 10025903125 | 43223140493 | GUILLOUX | BENJAMIN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 3:18:40 |
| 8 | 124 | 10025815724 | 43220300100 | ADAM | KILLIAN | VC DINANNAIS | J2 | 3:18:54 |
| 9 | 26 | 10027402985 | 52440080282 | GOULET | CLEMENT | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 3:19:00 |
| 10 | 33 | 10068083068 | 43223140548 | HUBY | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 3:19:01 |
| 11 | 137 | 10025697405 | 43560150095 | CAMBAUD PINON | VICTOR | CD MORBIHAN | J2 | 3:19:02 |
| 12 | 51 | 10069321638 | 43293300070 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | J1 | 3:19:12 |
| 13 | 34 | 10026107734 | 43223140070 | JOSSIER | CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | 3:20:37 |
| 14 | 99 | 10027578801 | 43352870037 | DOUARD | LUCAS | EC RENNAISE | J2 | 3:20:55 |
| 15 | 70 | 10067524209 | 43350400389 | HAQUIN | PIERRE | REDON OC | J1 | 3:21:03 |
| 16 | 107 | 10073154956 | 43560170967 | LE GUEVEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J1 | 3:21:03 |
| 17 | 105 | 10026691956 | 43350250016 | THEBAULT | BRIAC | VC SAINT MALO | J2 | 3:21:09 |
| 18 | 62 | 10026088536 | 43293150088 | MOULIN | ALAN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 3:21:15 |
| 19 | 106 | 10066574821 | 43560170142 | DRUMEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | J1 | 3:21:19 |
| 20 | 104 | 10025665170 | 43350250179 | PETITJEAN | CORENTIN | VC SAINT MALO | J2 | 3:21:20 |
| 21 | 136 | 10025979210 | 43562150101 | BAUCHE | ADRIEN | CD MORBIHAN | J2 | 3:21:37 |
| 22 | 10 | 10072372286 | 43292210996 | BRIAND | MAELIG | VC CHATEAULINOIS | J1 | 3:21:38 |
| 23 | 28 | 10025901812 | 52440080279 | ORIOT | LUCAS | VELO SPORT VALLETAIS | J2 | 3:21:47 |
| 24 | 2 | 10026010229 | 43220280143 | GLOT | RAPHAEL | UC BRIOCHINE | J2 | 3:23:09 |
| 25 | 38 | 10026093889 | 43560410210 | LE FALHER | BAPTISTE | UC ALREENNE | J2 | 3:23:40 |
| 26 | 148 | 10068693966 | 43220760045 | MORIN | JEAN BAPTISTE | CC MONCONTOUR | J1 | 3:24:25 |
| 27 | 40 | 10025952938 | 43560411000 | STEVANT | VICTOR | UC ALREENNE | J2 | 3:24:27 |
| 28 | 47 | 10071392283 | 43291660942 | MORVAN | LUCAS | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | J1 | 3:24:53 |
| 29 | 78 | 10027713789 | 43560830155 | LAVENANT | THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | 3:25:30 |
| 30 | 3 | 10069510079 | 43220280135 | LE BERRE | MATHIS | UC BRIOCHINE | J1 | 3:25:49 |
| 31 | 75 | 10065842570 | 43560830056 | CHARLES | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J1 | 3:25:51 |
| 32 | 1 | 10025817340 | 43220280022 | BURLOT | SAMUEL | UC BRIOCHINE | J2 | 3:25:52 |
| 33 | 68 | 10067523603 | 43350400181 | GICQUEL | FELICIEN | REDON OC | J1 | 3:26:11 |
| 34 | 134 | 10067917057 | 43352560171 | FOUREAU | SIMON | COC FOUGERAIS | J1 | 3:26:25 |
| 35 | 139 | 10067971520 | 43561360170 | JARNO | Paul | CD MORBIHAN | J1 | 3:26:36 |
| 36 | 143 | 10070039337 | 43221630024 | MORIN | DYLAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | J1 | 3:27:05 |
| 37 | 147 | 10026741870 | 43220760013 | LOZACH | ANTOINE | CC MONCONTOUR | J2 | 3:28:03 |
| 38 | 29 | 10067112967 | 52440080298 | VOISIN | RONAN | VELO SPORT VALLETAIS | J1 | 3:29:11 |
| 39 | 63 | 10027247583 | 43293150028 | PLUSQUELLEC | YANN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | 3:29:16 |
| 40 | 65 | 10068086001 | 43293150134 | TANGUY | MAXAN | UC PAYS DE MORLAIX | J1 | 3:29:19 |
| 41 | 37 | 10067196934 | 43223140396 | ROBERT | ALEXIS | VC PAYS DE LOUDEAC | J1 | 3:30:01 |
| 42 | 93 | 10068629096 | 43293460317 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | J1 | 3:30:06 |
| 43 | 72 | 10069883228 | 43293250116 | CROGUENNOC | ARTHUR | AC GOUESNOU | J1 | 3:30:13 |
| 44 | 126 | 10025706091 | 43220300230 | JOSEPH EUGENE | LEO | VC DINANNAIS | J2 | 3:30:22 |
| 45 | 84 | 10068544527 | 43354190078 | GRUEL | BAPTISTE | AS ROMILLE CYCLISME | J1 | 3:33:05 |
| 46 | 108 | 10066575730 | 43560170055 | LE MOING | MAXIME | VC PONTIVYEN | J1 | 3:34:35 |
| 47 | 101 | 10025858968 | 43221880230 | MONJARET | ADRIEN | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | J2 | 3:35:08 |
| 48 | 4 | 10070293961 | 43560090120 | CADORET | CLEMENT | OC LOCMINE | J1 | 3:35:17 |
