| Place | Nom | Prénom | Club | St Renan | Total points |
Corseul | Total points |
Le Sourn | Total points |
Quédillac | Total points |
Plouay | Total points |
TOTAL |
| 1 | LE FLOCH | Hugo | OC Locminé | 5 | 30 | 7 | 27 | 6 | 28 | 7 | 27 | 112 | ||
| 2 | LE PENNEC | Guérand | AC Pays de Baud | 14 | 17 | 3 | 35 | 1 | 45 | 19 | 12 | 109 | ||
| 3 | RENARD | Alexis | CC Plancoët | 14 | 17 | 12 | 19 | 4 | 32 | 2 | 40 | 108 | ||
| 4 | PERRIER | Kyliane | Dynamic Club Quédillac | 13 | 18 | 1 | 45 | 5 | 30 | 93 | ||||
| 5 | DAUPHIN | Florian | UC Quimperloise | 5 | 30 | 8 | 25 | 4 | 32 | 87 | ||||
| 6 | MAERTERS | Gauthier | EC Landerneau | 11 | 20 | 6 | 28 | 3 | 35 | 83 | ||||
| 7 | GUERNALEC | Victor | VC Châteaulin | 3 | 35 | 5 | 30 | 16 | 15 | 80 | ||||
| 8 | THEBAULT | Antoine | VC St Malo | 2 | 40 | 13 | 18 | 13 | 18 | 76 | ||||
| 9 | TERACHE | Alan | VC Quintin | 4 | 32 | 19 | 12 | 20 | 11 | 14 | 17 | 72 | ||
| 10 | GUENNEUGUES | Erwann | UC Alréenne | 16 | 15 | 8 | 25 | 9 | 23 | 63 | ||||
| 11 | LESONGEUR | Quentin | St Renan Iroise Vélo | 19 | 12 | 12 | 19 | 18 | 13 | 13 | 18 | 62 | ||
| 12 | BERNARD | Viannay | UC Pays de Morlaix | 7 | 27 | 4 | 32 | 59 | ||||||
| 13 | ADAM | Killian | Team Pays de Dinan | 9 | 23 | 3 | 35 | 58 | ||||||
| 14 | LE CHENADEC | Antoine | AC Lanester 56 | 17 | 14 | 11 | 20 | 9 | 23 | 57 | ||||
| 15 | PASTUREL | Maxime | Redon OC | 10 | 22 | 4 | 32 | 54 | ||||||
| 16 | LE FRESNE | Julien | CC Concarnois | 6 | 28 | 8 | 25 | 53 | ||||||
| 17 | BORDERIE | Yann | UC Guipavasienne | 3 | 35 | 15 | 16 | 51 | ||||||
| 18 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | AC Broladrienne | 6 | 28 | 10 | 22 | 50 | ||||||
| 19 | MOELO | Brann | Moëlan Cyclo Club | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| 20 | BOILEAU | Envel | EC Plestin Pays de Trégor | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| 21 | LE GOVIC | Antoine | AC Pays de Baud | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| 22 | MUGUET | Corentin | CC Bigouden | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 45 |
Accueil Au cœur de l'actualité Hors Quota Cadets pour le Championnat de Bretagne de l’Avenir à Péaule
