| Nom | Prénom | Catégorie | Club | HEURE |
| HORNEC | SAM | J1 | AC LEONARDE | 09H00 |
| CHEVAL | ELOANN | J1 | US LA GACILLY CYCL. | 09H01 |
| JOSSIER | CLEMENT | J1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 09H02 |
| DENIS | ERWANN | J1 | VELO SPORT VALLETAIS | 09H03 |
| BINET | PIERRE | J1 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 09H04 |
| GLOT | RAPHAEL | J1 | UC BRIOCHINE | 09H05 |
| FRAND | ARTHUR | J1 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 09H06 |
| LOREAU | VINCENT | J1 | US VERN CYCLISME | 09H07 |
| ORIOT | LUCAS | J1 | US PONTCHATELAINE | 09H08 |
| PLUSQUELLEC | CLEMENT | J1 | AC LEONARDE | 09H09 |
| LAIR | PIERRE | J1 | UC PAYS DE MORLAIX | 09H10 |
| TEISSEIRE | CLEMENT | J2 | AC LANESTER 56 | 09H11 |
| VETEL | GILDAS | J2 | CC PLANCOETIN | 09H12 |
| MONNERAIS | BAPTISTE | J2 | SC MALESTROIT | 09H13 |
| GAUDIN | JORIS | J1 | US LA GACILLY CYCL. | 09H14 |
| SAILLENFEST | LEO | J1 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 09H15 |
| FOUILLEN | CLEMENT | J1 | EC QUEVENOISE | 09H16 |
| JOUNIER | LUCIE | 2 CAT | CDC ILLE-ET-VILAINE | 09H17 |
| CORMERAIS | MATHIEU | J1 | VELO SPORT VALLETAIS | 09H18 |
| QUENTRIC | THIBAULT | J1 | AC LEONARDE | 09H19 |
| BURLOT | SAMUEL | J1 | UC BRIOCHINE | 09H20 |
| GUIDEC | TIMOTHEE | J2 | OC LOCMINE | 09H21 |
| LAVENANT | THIBAULT | J1 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 09H22 |
| BORDIER | THOMAS | J1 | US VERN CYCLISME | 09H23 |
| LE CROM | CHARLES | J1 | AC LANESTER 56 | 09H24 |
| LE FALHER | BAPTISTE | J1 | UC ALREENNE | 09H25 |
| JARNO | PIERRE ALEXANDRE | J2 | VC PAYS DE LOUDEAC | 09H26 |
| MARTEL | BASTIEN | J2 | VELO SPORT VALLETAIS | 09H27 |
| HERVE | MARIUS | J1 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 09H28 |
| GESTIN | WILLIAM | J2 | AC LEONARDE | 09H29 |
| BERTIN | ALEXANDRE | J2 | EC QUEVENOISE | 09H30 |
| LE BERRE | YVAN | J1 | US METRO | 09H31 |
| SILLIAU | NICOLAS | J1 | UC PAYS DE MORLAIX | 09H32 |
| LE PORH | YOANN | J1 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 09H33 |
| CHEVILLARD | ALLAN | J1 | US VERN CYCLISME | 09H34 |
| LE CAM | BRENDAN | J2 | AC LANESTER 56 | 09H36 |
| AIRAUD | TRISTAN | J2 | VC SEBASTIENNAIS | 09H38 |
| BONJOUR | LOUIS | J1 | AC LEONARDE | 09H40 |
| LELGOUARCH | THOMAS | J2 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 09H42 |
| MOLINARO | BENJAMIN | J1 | OC LOCMINE | 09H44 |
| MALLEGOL | EWEN | J1 | UC ALREENNE | 09H46 |
| BAUTHAMY | CORENTIN | J1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 09H48 |
| BARON | ADRIEN | J1 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 09H50 |
| MUGUET | CORENTIN | J2 | AC LEONARDE | 09H52 |
| PIRON | CLEMENT | J2 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 09H54 |
| GIRAUDET | DYLAN | J2 | VELO SPORT VALLETAIS | 09H56 |
| GUILLOUX | BENJAMIN | J1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 09H58 |
| REVOLT LE BOUEDEC | JOHANN | J2 | UC ALREENNE | 10H00 |
| HINAULT | SIMON | J1 | OC LOCMINE | 10H02 |
| BERNARD | VIANNAY | J2 | AC LEONARDE | 10H04 |
| PLUSQUELLEC | YANN | J1 | UC PAYS DE MORLAIX | 10H06 |
| GANNERAY | MAXIME | J2 | UC BRIOCHINE | 10H08 |
| JUSTUM | AXEL | J2 | AC LANESTER 56 | 10H10 |
| DANION | EWEN | J2 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 10H12 |
| COTARD | THEO | J1 | OC LOCMINE | 10H14 |
| LE BRETON | THEO | J2 | UC ALREENNE | 10H16 |
| TERRIEN | ARTHUR | J2 | VELO SPORT VALLETAIS | 10H18 |
| LESAGE | GWENDAL | J1 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 10H20 |
| JEZEQUEL | HUGO | J1 | AC LEONARDE | 10H22 |
| PECHEUR | ROMAIN | J1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 10H24 |
| DEMESLAY | QUENTIN | J2 | VC SEBASTIENNAIS | 10H26 |
| DENES | THEO | J2 | CYCLO CLUB ERNEEN | 10H28 |
| LE CHENADEC | ANTOINE | J2 | AC LANESTER 56 | 10H30 |
| LE GUILLANT | ALAN | J2 | UC ALREENNE | 10H32 |
| GOULET | FLORIAN | J2 | VELO SPORT VALLETAIS | 10H34 |
| PASTUREL | MAXIME | J2 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 10H36 |
| PERRIER | KYLIANE | J2 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 10H38 |
| RIO | MAXIME | J2 | AC LEONARDE | 10H40 |
| JEGAT | JORDAN | J2 | OC LOCMINE | 10H42 |
| GLON | YOUEN | J2 | US LA GACILLY CYCL. | 10H44 |
| LECAMUS LAMBERT | FLORENTIN | J2 | CDC ILLE-ET-VILAINE | 10H46 |
