Le comité d'animation du Challenge des sous-bois de cyclo-cross vous informe de l'événement suivant:
GUICHEN (35) . 2è manche du challenge des sous-bois de cyclo-cross au complexe sportif.
13H/ Ecoles de cyclisme
14h25/ Cadets, dames, juniors
15h30/ Seniors et espoirs.
le classement général après la 1ère manche :
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : CADETS | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | HUBY | ANTOINE | CC UZELAIS | 20 | ||||||||
| 2 | GICQUEL | FELICIEN | REDON OC | 18 | ||||||||
| 3 | CHEDALEUX | MATEO | VTT PAYS DE VILAINE | 16 | ||||||||
| 4 | JOSSO | THEO | REDON OC | 15 | ||||||||
| 5 | ROBERT | ALEXIS | VC PAYS DE LOUDEAC | 14 | ||||||||
| 6 | GILLOT | VALENTIN | CC UZELAIS | 13 | ||||||||
| 7 | PETIT | JOSSELIN | COC FOUGERAIS | 12 | ||||||||
| 8 | LESNE | ROBIN | ANDEL VELO SPORT | 11 | ||||||||
| 9 | LAMOUR | QUENTIN | OC LOCMINE | 10 | ||||||||
| 10 | AGUILLON | TOM | CC RENNAIS | 9 | ||||||||
| 11 | SOULABAILLE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | 8 | ||||||||
| 12 | CRUBLET | BRICE | US VERN CYCLISME | 7 | ||||||||
| 13 | CHAUVEL | ALEXANDRE | CC VITREEN | 6 | ||||||||
| 14 | ROUTIER | NICOLAS | ASPTT RENNES CYCLISME | 5 | ||||||||
| 15 | LEGROS | FLORIAN | US VERN CYCLISME | 4 | ||||||||
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : DAMES | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | GRIMAULT | ANAÏS | UC PAYS DE LOUDEAC | 20 | ||||||||
| 2 | DANION | MAËLLE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 18 | ||||||||
| 3 | GUILLARD | JULIANNE | US VERN CYCLISME | 16 | ||||||||
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : JUNIORS | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | CHEDALEUX | RONAN | VTT PAYS DE VILAINE | 20 | ||||||||
| 2 | DANION | EWEN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 18 | ||||||||
| 3 | MELAYE | CLEMENT | REDON OC | 16 | ||||||||
| 4 | CHEVILLARD | ALLAN | US VERN CYCLISME | 15 | ||||||||
| 5 | ALLENO | CLEMENT | CC UZELAIS | 14 | ||||||||
| 6 | OLLIVIER | GURVAN | US VERN CYCLISME | 13 | ||||||||
| 7 | LOREAU | VINCENT | US VERN CYCLISME | 12 | ||||||||
| 8 | HELARY | STEVEN | US VERN CYCLISME | 11 | ||||||||
| 8 | PIOT | JULIEN | US CHATEAUGIRON | 10 | ||||||||
| 10 | GILLOT | LUCAS | CC UZELAIS | 9 | ||||||||
| 11 | JOSSO | KEVIN | REDON OC | 8 | ||||||||
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : SENIORS + 45 ANS | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | LOIZEAU | STEPHANE | ASPTT RENNES CYCLISME | 20 | ||||||||
| 2 | PAVOINE | STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 18 | ||||||||
| 3 | HEDREUX | MARCEL | EC RENNAISE | 16 | ||||||||
| 4 | TIGEOT | BERNARD | US CHATEAUGIRON | 15 | ||||||||
| 5 | CHENAIS | FREDERIC | REDON OC | 14 | ||||||||
| 6 | OLIVON | DOMINIQUE | EC PAYS GUICHEN | 13 | ||||||||
| 7 | CHAUVIN | VICTOR | AS ROMILLE CYCLISME | 12 | ||||||||
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : SENIORS | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | FILLAUT | MIGUEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 20 | ||||||||
| 2 | BATTEUX | YOANN | ASPTT RENNES CYCLISME | 18 | ||||||||
| 3 | BONNEAU | MATHIEU | PLOUFRA ST CARREUC CYCL. | 16 | ||||||||
| 4 | MARY | CLEMENT | SOJASUN ESPOIR ACNC | 15 | ||||||||
| 5 | HUBY | JEAN MICHEL | CC UZELAIS | 14 | ||||||||
| 6 | LOIZEAU | STEPHANE | ASPTT RENNES CYCLISME | 13 | ||||||||
| 7 | DEROUINT | JEREMY | US VERN CYCLISME | 12 | ||||||||
| 8 | SELVESTREL | JULIEN | 11 | |||||||||
| 9 | GUILLARD | MICKAEL | US VERN CYCLISME | 10 | ||||||||
| 10 | BOUVIER | VINCENT | UC BRIOCHINE | 9 | ||||||||
| 11 | POILVERT | FREDDY | CC PLANCOETIN | 8 | ||||||||
| 12 | LEFEUVRE | JOHAN | TEAM SPRINT ENERGY | 7 | ||||||||
| 13 | MONNIER | TANGUY | CC CHAPELLOIS | 6 | ||||||||
| 14 | GLOUX | BENOIT | US VERN CYCLISME | 5 | ||||||||
| 15 | ROUL | JASON | EC PAYS GUICHEN | 4 | ||||||||
| 16 | PAVOINE | STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 3 | ||||||||
| 17 | HEDREUX | MARCEL | EC RENNAISE | 2 | ||||||||
| 18 | ROCHEDY | ROMAIN | C C RENNAIS | 1 | ||||||||
| 19 | CHERHAL | CORENTIN | US VERN CYCLISME | 1 | ||||||||
| 20 | TIGEOT | BERNARD | US CHATEAUGIRON | 1 | ||||||||
| 21 | DE RATULD | MARC | CYCLEBOX | 1 | ||||||||
| 22 | SCHOENTGEN | CLEMENT | ASPTT RENNES CYCLISME | 1 | ||||||||
| 23 | CHENAIS | FREDERIC | REDON OC | 1 | ||||||||
| 24 | TIGEOT | KEVIN | US CHATEAUGIRON | 1 | ||||||||
| 25 | SIMON | FLORENT | CC LANGUEUX | 1 | ||||||||
| 26 | EDY | CLEMENT | EC PLUVIGNOISE | 1 | ||||||||
| 27 | POUPIN | MAXIME | CYCLEBOX | 1 | ||||||||
| 28 | MORINEMEAU | DAMIEN | ECP GUICHEN | 1 | ||||||||
| 29 | ROUL | LAURENT | EC PAYS GUICHEN | 1 | ||||||||
| 30 | LOYER | ERIC | ACST MALO | 1 | ||||||||
| 31 | OLIVON | DOMINIQUE | EC PAYS GUICHEN | 1 | ||||||||
| 32 | CHAUVIN | VICTOR | AS ROMILLE CYCLISME | 1 | ||||||||
| 33 | AGUILLON | DAVID | CC RENNAIS | 1 | ||||||||
| CHALLENGE DES SOUS BOIS 2016/2017 | ||||||||||||
| CATEGORIE : ESPOIRS | POINTS | |||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | L'Hermitage | Guichen | Liffré | Iffendic | St Jacques de la Lande | Cesson Sévigné | St Thurial | Redon | Total |
| 1 | GRIMAULT | RONAN | US VERN CYCLISME | 20 | ||||||||
| 2 | DEROUINT | MAXIME | OC LOCMINE | 18 | ||||||||
| 3 | JOSSO | ANTOINE | REDON OC | 16 | ||||||||
| 4 | PIEDNOIR | JULIEN | US VERN CYCLISME | 15 | ||||||||
| 5 | MALAQUIN | AMAURY | VTT Vallée du boel | 14 | ||||||||
| 6 | ROZE | Corentin | CC VITREEN | 13 | ||||||||
| 7 | TRIBALLIER | FIRMIN | US VERN CYCLISME | 12 | ||||||||
| 8 | THEZE | ALEXIS | ASPTT RENNES CYCLISME | 11 | ||||||||
| 9 | HUBY | KEVIN | CC UZELAIS | 10 | ||||||||
| 10 | LESAGE | CORENTIN | REDON OC | 9 | ||||||||
| 11 | HOUSSIN | CLEMENT | REDON OC | 8 | ||||||||
