CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE L'AVENIR DE CYCLISME SUR ROUTE 
Les Pieux – Normandie
Du 20 au 23 Août 2015
Championnat de France CLM individuel Juniors Hommes
jeudi 20 août 2015             communiqué N°24
Classement de l'Epreuve
42 partants Moyenne du 1er 41,916 km/h sur une distance de 21,2 km
Cl. Dos Nom Prénom Club Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Temps Ecart
Champion de France de CLM individuel Juniors Hommes
1 1 Louis LOUVET CREUSOT CYCLISME BOURGOGNE 10'24'' 1 19'14'' 1 30'20''77
2 31 Alexys BRUNEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME NORD PAS DE CALAIS 10'39'' 5 19'27'' 2 30'37''97  à 0'17''
3 3 Julien DURBESSON A.C. BOLLENE PROVENCE 10'36'' 4 19'30'' 3 30'43''27  à 0'23''
4 4 Thibault GUERNALEC VC CHATEAULINOIS BRETAGNE 10'45'' 7 19'35'' 5 30'48''58  à 0'28''
5 9 Clement DAVY BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS PAYS DE LA LOIRE 10'31'' 2 19'31'' 4 30'56''88  à 0'36''
6 16 Romain NEBOIT MERIGNAC VC AQUITAINE 10'35'' 3 19'39'' 6 31'07''15  à 0'47''
7 5 Emile CANAL E.C. BAUME LES DAMES FRANCHE COMTE 10'46'' 9 19'49'' 8 31'13''83  à 0'53''
8 30 Julien SOUTON VELO CLUB DE SAINT DENIS LA REUNION 10'42'' 6 19'51'' 9 31'23''66  à 1'03''
9 14 Thomas GAULTIER SUD TOURAINE CYCLISTE REGION CENTRE 10'51'' 13 19'48'' 7 31'26''26  à 1'06''
10 11 Maxence MONCASSIN IBC ISLE JOURDAIN MIDI-PYRENEES 10'49'' 11 20'02'' 14 31'29''91  à 1'09''
11 13 Adrien LAGREE SOJASUN ESPOIR ACNC BRETAGNE 10'49'' 11 19'58'' 12 31'30''31  à 1'10''
12 17 Mathieu BURGAUDEAU ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE 10'55'' 17 19'54'' 10 31'31''63  à 1'11''
13 29 Léon DUMAY S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE 10'53'' 14 20'07'' 16 31'45''86  à 1'25''
14 20 Corentin BUISSON U.V.LIMOUSINE LIMOUSIN 10'53'' 14 20'04'' 15 31'47''25  à 1'27''
15 10 Maxime GRESSIER DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME NORD PAS DE CALAIS 10'58'' 18 20'08'' 18 31'50''78  à 1'30''
16 19 Sofiane MERIGNAT V.C.LA POMME MARSEILLE PROVENCE 10'46'' 9 19'56'' 11 31'52''09  à 1'32''
17 2 Damien POISSON VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 11'03'' 19 20'12'' 19 31'54''02  à 1'34''
18 12 Loïc GUILLAUME ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 ILE DE FRANCE 10'54'' 16 20'01'' 13 31'54''78  à 1'34''
19 15 Guillaume MILLASSEAU ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 ILE DE FRANCE 10'45'' 7 20'07'' 16 31'55''49  à 1'35''
20 7 Emilien JEANNIERE VC HERBRETAIS PAYS DE LA LOIRE 11'09'' 25 20'34'' 21 32'16''46  à 1'56''
21 18 Simon GUGLIELMI LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM RHONE ALPES 11'04'' 21 20'22'' 20 32'22''46  à 2'02''
22 8 Matthieu LEGRAND US METRO TRANSPORTS ILE DE FRANCE 11'15'' 27 20'42'' 25 32'38''50  à 2'18''
23 33 Joffrey DEGUEURCE AMICALE CYCLISTE BISONTINE FRANCHE COMTE 11'08'' 22 20'34'' 21 32'39''95  à 2'19''
24 23 François LEMANCEL VC ROUEN 76 NORMANDIE 11'03'' 19 20'37'' 23 32'40''63  à 2'20''
25 39 Pierre TONDEREAU GUIDON CHALETTOIS REGION CENTRE 11'13'' 26 20'37'' 23 32'41''99  à 2'21''
26 36 Johan DELALAIRE MERIGNAC VC AQUITAINE 11'15'' 27 20'43'' 26 32'47''42  à 2'27''
27 25 Simon CAVAGNA VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX AUVERGNE 11'21'' 32 20'50'' 29 32'47''49  à 2'27''
28 35 Florian HEYMANS CC NOGENT / OISE PICARDIE 11'18'' 29 20'50'' 29 32'49''34  à 2'29''
29 37 Anthony JULLIEN U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN RHONE ALPES 11'08'' 22 20'43'' 26 32'54''03  à 2'34''
30 22 Emile BRENANS BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME RHONE ALPES 11'18'' 29 20'56'' 32 33'00''76  à 2'40''
31 26 Axel MARIAULT ASPTT RENNES CYCLISME BRETAGNE 11'36'' 38 21'05'' 33 33'02''65  à 2'42''
32 32 Hugo CARRERE VELO CLUB SAINTANNAIS GUADELOUPE 11'08'' 22 20'45'' 28 33'03''85  à 2'43''
33 21 Clement BETOUIGT SUIRE MERIGNAC VC AQUITAINE 11'18'' 29 20'54'' 31 33'08''08  à 2'49''
34 24 Maxime MAISON AC TOURAINE REGION CENTRE 11'33'' 37 21'15'' 36 33'38''27  à 3'18''
35 38 Corentin TUEUR LA FEUILLIE CYCLISTE NORMANDIE 11'32'' 36 21'21'' 37 33'41''25  à 3'21''
36 27 Axel CARNIER LA PEDALE D`OR JOSEPHINE MARTINIQUE 11'31'' 35 21'11'' 34 33'43''65  à 3'23''
37 41 Bastien THEVENEZ E C BARALBINE CHAMPAGNE-ARDENNE 11'25'' 33 21'12'' 35 33'45''29  à 3'25''
38 40 Eddy Michel LASSOURCE MADININA BIKERS MARTINIQUE 11'52'' 40 21'38'' 38 34'02''00  à 3'42''
39 6 Mehdy HENRIET VC PACEEN NORMANDIE 12'23'' 41 22'00'' 40 34'08''86  à 3'48''
40 28 Philippe LEBLOND ASPTT DE TROYES CHAMPAGNE-ARDENNE 11'51'' 39 21'53'' 39 34'20''06  à 4'00''
41 34 Dylan GUINET ASPTT NANCY LORRAINE 11'29'' 34 22'09'' 41 34'30''02  à 4'10''
                     
Np 42 Ronald GERAN CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE  GUADELOUPE