| Examen d'Arbitre National 2017 | |||||||||
| Nom | Prénom | Résultats | Route | Piste | Cyclo-Cross | ||||
| MARIN | Christian | Non admis | |||||||
| PICOUAYS | Quentin | Admis Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | 1 | Qualification Piste déjà obtenue | |||
| LE GAL | Claude | Admis Cyclo-Cross | 1 | ||||||
| LE MEUR | Michel | Admis Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | |||||
| FRELAUT | Mélanie | Admise | 1 | 1 | 1 | ||||
| GERY | Odile | Admise Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | |||||
| LE RAZAVET | Aline | Admise Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | |||||
| CORLAY | Nadège | Admise Route | 1 | 1 | 1 | Qualification piste et cyclo Cross déjà obtenue | |||
| JUHEL | Fabienne | Admise Cyclo-Cross | 1 | ||||||
| LORIC | Amélie | Admise | 1 | 1 | 1 | Meilleur résultat | |||
| BOUDEHEN | Jean-Claude | Admis Cyclo-Cross | 1 | ||||||
| LE FOURN | Sezny | Admis Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | |||||
| PELLEAU | Véronique | Admise Cyclo-Cross | 1 | ||||||
| LE METAYER | Jean-Jacques | Non admis en Cyclo-Cross | qualification route et piste déjà obtenue | ||||||
| LE BARS | Yvon | Admis Cyclo-Cross | 1 | 1 | Qualification Piste déjà obtenue | ||||
| BOUGEARD | Corentin | Admis Route et Cyclo-Cross | 1 | 1 | |||||
| BIHOUEE | Jérôme | Admis | 1 | 1 | 1 | ||||
