| ARGUENON VALLÉE VERTE | ||||||||
| Résultats – Épreuve – 28/05/2017 | ||||||||
| Classement Individuel au Temps | ||||||||
| Rang | Dossard | UCI ID | Lic FFC | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
| 1 | 33 | 10010956738 | 0353136077 | BONSERGENT | Maxime | Pays Loire | J2 | 2:49:04 |
| 2 | 17 | 10015329822 | 0635307081 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | Bretagne | J2 | 2:49:12 |
| 3 | 18 | 10015493308 | 0622028186 | MAERTENS | Gauthier | Bretagne | J2 | 2:49:22 |
| 4 | 86 | 10026447032 | 2231092061 | SOULIE | Erwan | Mid Pyr | J1 | 2:49:22 |
| 5 | 121 | 10028052481 | 1837331072 | LE MONNIER DE G. | Guy | Centre VdL | J2 | 2:49:22 |
| 6 | 36 | 10015454912 | 0344003325 | CHEVALIER | Maxime | Pays Loire | J2 | 2:49:22 |
| 7 | 22 | 10023517834 | 2469059241 | EMORINE | Quentin | Auv. Rh.Alpes | J1 | 2:49:22 |
| 8 | 68 | 10015601927 | 1776016174 | WAREE | Mathieu | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 9 | 64 | 10015601220 | 1776016197 | LOUVEL | Matis | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 10 | 105 | 10015839171 | 1125020405 | LEBRETON | Jacques | Bourg FrComté | J2 | 2:49:22 |
| 11 | 25 | 10010996851 | 2473006353 | MONTAUBAN | Jérémy | Auv. Rh.Alpes | J2 | 2:49:22 |
| 12 | 57 | 10010996952 | 0167016172 | RAUGEL | Antoine | Grand Est | J2 | 2:49:22 |
| 13 | 87 | 10015452989 | 2231069112 | TOCAVEN | Fabien | Mid Pyr | J2 | 2:49:22 |
| 14 | 125 | 10015907071 | 1845302055 | TABELLION | Valentin | Centre VdL | J2 | 2:49:22 |
| 15 | 65 | 10015452686 | 1776016172 | ROUSSEL | Hugo | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 16 | 4 | 10025923131 | 3297074007 | GRONDIN | Donavan Vincent | Ile France | J1 | 2:49:22 |
| 17 | 133 | 10015332852 | 1059058320 | HUENS | Rémi | Hauts France | J2 | 2:49:22 |
| 18 | 23 | 10014936465 | 2474048309 | MEUNIER | Lucas | Auv. Rh.Alpes | J2 | 2:49:22 |
| 19 | 56 | 10025398018 | 0168068164 | HEINIS | Jérôme | Grand Est | J1 | 2:49:22 |
| 20 | 84 | 10023515107 | 2232330212 | NAVARRO | Gauthier | Mid Pyr | J1 | 2:49:22 |
| 21 | 5 | 10015451474 | 1275024052 | KERRAUD | Erwann | Ile France | J2 | 2:49:22 |
| 22 | 106 | 10026624056 | 1139096002 | LEFAURE | Paul | Bourg FrComté | J2 | 2:49:22 |
| 23 | 136 | 10023512275 | 1902063083 | HUYET | Baptiste | Hauts France | J1 | 2:49:22 |
| 24 | 107 | 10014936667 | 1125020072 | SIBILLE SIRON | Jossua | Bourg FrComté | J2 | 2:49:22 |
| 25 | 34 | 10015494520 | 0344008259 | CHAMPION | Thomas | Pays Loire | J2 | 2:49:22 |
| 26 | 37 | 10026559287 | 0385281200 | DEVANNE | Antoine | Pays Loire | J1 | 2:49:22 |
| 27 | 91 | 10026709235 | 2086063005 | BERTRAND | Corentin | Poitou Char | J2 | 2:49:22 |
| 28 | 67 | 10016518373 | 1750217272 | VALOGNES | Thibault | Normandie | J1 | 2:49:22 |
| 29 | 53 | 10023571081 | 0710007105 | DELBOVE | Joris | Grand Est | J1 | 2:49:22 |
| 30 | 124 | 10023571687 | 1841065196 | RABOIS | Léo | Centre VdL | J2 | 2:49:22 |
| 31 | 11 | 10015837454 | 0629315033 | BOILEAU | Alan | Bretagne | J2 | 2:49:22 |
| 32 | 142 | 10010997154 | 0622314071 | BENOIST | Antoine | Côtes Armor | J2 | 2:49:22 |
| 33 | 135 | 10015531603 | 1902063218 | ELOY | Maxime | Hauts France | J2 | 2:49:22 |
| 34 | 117 | 10015448646 | 1487006077 | POURRAT | Adrien | Limousin | J2 | 2:49:22 |
| 35 | 141 | 10026096317 | 0622071186 | BENECH | Pierre | Côtes Armor | J1 | 2:49:22 |
| 36 | 21 | 10023517228 | 2469059233 | COSS | Loris | Auv. Rh.Alpes | J1 | 2:49:22 |
| 37 | 82 | 10015671847 | 2231092285 | DELCROS | Clément | Mid Pyr | J2 | 2:49:22 |
| 38 | 14 | 10025636575 | 0629221211 | GUERNALEC | Victor | Bretagne | J1 | 2:49:22 |
| 39 | 73 | 10025871803 | 2113085323 | JOULIN | Jules | Pro C Azur | J2 | 2:49:22 |
| 40 | 24 | 10015726411 | 2473006164 | MOINE | Quentin | Auv. Rh.Alpes | J2 | 2:49:22 |
| 41 | 55 | 10026282233 | 0168074180 | BOLOT | Simon | Grand Est | J2 | 2:49:22 |
| 42 | 103 | 10026934153 | 1139096038 | DELACROIX | Théo | Bourg FrComté | J2 | 2:49:22 |
| 43 | 1 | 10015668211 | 1295708133 | AZE | Alex | Ile France | J2 | 2:49:22 |
| 44 | 83 | 10015459861 | 2281036018 | GERMAIN | Thibault | Mid Pyr | J2 | 2:49:22 |
| 45 | 146 | 10016241117 | 0622069031 | RENARD | Alexis | Côtes Armor | J2 | 2:49:22 |
| 46 | 16 | 10016243238 | 0656041192 | LE PENNEC | Guerand | Bretagne | J2 | 2:49:22 |
| 47 | 3 | 10015448949 | 1295714399 | CLAY | Antonin | Ile France | J2 | 2:49:22 |
| 48 | 35 | 10015681749 | 0344007253 | CHANSON | Quentin | Pays Loire | J2 | 2:49:22 |
| 49 | 31 | 10015674675 | 0385064510 | BEAUSSIRE | Martin | Pays Loire | J2 | 2:49:22 |
| 50 | 96 | 10023523288 | 2016009021 | RETAILLEAU | Valentin | Poitou Char | J1 | 2:49:22 |
| 51 | 118 | 10023512679 | 1487039035 | RIVET | Benjamin | Limousin | J1 | 2:49:22 |
| 52 | 63 | 10025269389 | 1727044095 | LAURENT | Joffrey | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 53 | 88 | 10026316787 | 2281013199 | VIGNE | Antonin | Mid Pyr | J1 | 2:49:22 |
| 54 | 15 | 10016243036 | 0656009088 | JEGAT | Jordan | Bretagne | J2 | 2:49:22 |
| 55 | 32 | 10015674574 | 0353126025 | BAGUELIN | Jocelyn | Pays Loire | J2 | 2:49:22 |
| 56 | 131 | 10026702565 | 1059062028 | DEGRUTERE | Corentin | Hauts France | J1 | 2:49:22 |
| 57 | 71 | 10027334681 | 0806021056 | GAZAGNAIRE | Timotey | Pro C Azur | J2 | 2:49:22 |
| 58 | 112 | 10016186351 | 1487006039 | DETOSSE | Vincent | Limousin | J2 | 2:49:22 |
| 59 | 85 | 10026034578 | 2231139208 | SALLIOT | Lucas | Mid Pyr | J2 | 2:49:22 |
| 60 | 92 | 10015451070 | 2017030076 | BOUCHERY | Gaetan | Poitou Char | J2 | 2:49:22 |
| 61 | 62 | 10015481483 | 1776016184 | COUVIGNY | Pierre | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 62 | 54 | 10028254464 | 0708001104 | DROUART | Nicolas | Grand Est | J2 | 2:49:22 |
| 63 | 46 | 10048707623 | 0247216007 | LE BOETEZ | Clement | Aquitaine | J1 | 2:49:22 |
| 64 | 94 | 10025414586 | 2079059003 | MAINGUENAUD | Tom | Poitou Char | J1 | 2:49:22 |
| 65 | 143 | 10025870688 | 0622053032 | BRIEND | Emmanuel | Côtes Armor | J2 | 2:49:22 |
| 66 | 66 | 10025835427 | 1727044203 | DUVIVIER | Alexis | Normandie | J1 | 2:49:22 |
| 67 | 12 | 10015494924 | 0656123047 | GLON | Youen | Bretagne | J2 | 2:49:22 |
| 68 | 61 | 10016242531 | 1761121102 | BOISSET | Nicolas | Normandie | J2 | 2:49:22 |
| 69 | 154 | 10026212717 | 3297025498 | PERCRULE | Doriand | La Réunion | J2 | 2:49:22 |
| 70 | 28 | 10023548752 | 0415060031 | PRUNET | Antoine | Auv. Rh.Alpes | J2 | 2:49:22 |
| 71 | 72 | 10025744992 | 0883009295 | TREPIZUR | Thomas | Pro C Azur | J1 | 2:49:22 |
| 72 | 8 | 10015460770 | 1295714046 | SELLIER | Valentin | Ile France | J2 | 2:49:22 |
| 73 | 58 | 10023511669 | 0168012113 | BURGER | Antoine | Grand Est | J1 | 2:49:22 |
| 74 | 44 | 10027069953 | 0264311047 | DARTHAYETTE | Patxi | Aquitaine | J2 | 2:49:22 |
| 75 | 123 | 10026663058 | 1845083605 | PLAISANT | Lucas | Centre VdL | J1 | 2:49:22 |
| 76 | 98 | 10015686803 | 2086070041 | TURMEL | Thomas | Poitou Char | J2 | 2:49:22 |
| 77 | 152 | 10025963951 | 3297004061 | CAILLAUD | Francis | La Réunion | J1 | 2:49:22 |
| 78 | 51 | 10026416518 | 0710007113 | BEURVILLE | Maximilien | Grand Est | J2 | 2:49:22 |
| 79 | 52 | 10025908478 | 0708001194 | CREPIN | Félicien | Grand Est | J1 | 2:49:22 |
| 80 | 153 | 10026927685 | 3297074020 | PAYET | Aurélien | La Réunion | J1 | 2:49:22 |
| 81 | 101 | 10015453902 | 1139096021 | BAUDET | Killian | Bourg FrComté | J2 | 2:49:22 |
| 82 | 26 | 10015460568 | 2442005434 | MONTCHAMP | Tristan | Auv. Rh.Alpes | J2 | 2:49:22 |
| 83 | 38 | 10023519147 | 0385024126 | JOLLY | Maxime | Pays Loire | J1 | 2:49:22 |
| 84 | 137 | 10026726110 | 1059035163 | LEJEUNE | Théo | Hauts France | J1 | 2:49:22 |
| 85 | 147 | 10015837656 | 0622053122 | TERACHE | Allan | Côtes Armor | J2 | 2:49:22 |
| 86 | 144 | 10026107734 | 0622314070 | JOSSIER | Clement | Côtes Armor | J1 | 2:49:22 |
| 87 | 45 | 10025988405 | 0247207372 | LANGELLA | Lilian | Aquitaine | J1 | 2:49:22 |
