Le Folgoët (29) accueillait la première manche de la Coupe de Bretagne des Clubs – Overstim•s.
Team Sojasun prend la tête du classement de la Coupe de Bretagne des Clubs – Overstim•s à l’issue de cette première manche. Elle devance le VCP Lorient et le VCP Loudéac.
La deuxième manche sera déroulera le dimanche 17 avril 2022 à Nouvoitou (35).

Classement par équipe à l’issue de la 1ère manche
| Pl. | Equipe | Le Folgoët (29) |
|---|---|---|
| 1 | Team Sojasun Cyclisme | 88 points |
| 2 | VCP Lorient | 42 |
| 3 | VCP Loudéac | 28 |
| 4 | US Vern | 16 |
| 5 | Kiclos Brest Métropole Cyclisme | 15 |
| CC Plancoët | 0 | |
| Team la Godasse | 0 | |
| UC Quimperloise | 0 | |
| CC Rennais | 0 | |
| CC Vitré | 0 | |
| AC Lanester | 0 |
Classement de la 1ère manche
| Pl. | Coureur | Equipe | Points challenge | Cat. | S/Cat | Cat. âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUAUDEN Théo | TEAM SOJASUN CYCLISME | 40 | 2ème | ||
| 2 | CALVES Guillaume | AC GOUESNOU | 3ème | |||
| 3 | L`AZOU Morgan | CC BOURG BLANC | 2ème | |||
| 4 | CHEVALIER Benoit | TEAM SOJASUN CYCLISME | 30 | 3ème | ||
| 5 | HORNEC Michel | VC PAYS DE LOUDEAC | 28 | 2ème | ||
| 6 | DREAU Vincent | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème | |||
| 7 | CLAUSTRE Nicolas | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème | |||
| 8 | MOSIN Baptiste | VC PAYS DE LORIENT | 22 | 2ème | ||
| 9 | TREGOUET Louison | VC PAYS DE LORIENT | 20 | 2ème | ||
| 10 | CHAUVEL Alexandre | TEAM SOJASUN CYCLISME | 18 | 2ème | ||
| 11 | SIMON Ewen | CC BOURG BLANC | 3ème | |||
| 12 | COQUIN Matheo | US VERN CYCLISME | 16 | 2ème | ||
| 13 | GOURVENEC Lilian | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 15 | 3ème | ||
| 14 | MORIN Dylan | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème | |||
| 15 | MOREL Gauthier | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème | |||
| 16 | CAJEAN Noa | CC BOURG BLANC | 3ème | |||
| 17 | MAOUDJ Maxime | TEAM SOJASUN CYCLISME | Pass Open | D1 | ||
| 18 | ESNAULT Pierre | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D2 | ||
| 19 | LE HIR Adrien | CC BOURG BLANC | 2ème | |||
| 20 | DUVIGNEAU Guillaume | TEAM SOJASUN CYCLISME | 3ème | |||
| 21 | PROVOST Romain | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | |||
| 22 | LEMAITRE Jonathan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D1 | ||
| 23 | HOSTIOU Michel | CC ERGUE GABERIC | Pass Open | D1 | ||
| 24 | THEVAL Alexandre | US VERN CYCLISME | 3ème | |||
| 25 | BROHAN Nolan | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | |||
| 26 | PHILIPPON Johan | UC QUIMPERLOISE | 2ème | |||
| 27 | OMNES Germain | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3ème | |||
| 28 | LE GLEAU Sylvain | UC QUIMPERLOISE | 3ème | |||
| 29 | HENAFF Florian | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème | |||
| 30 | OLIVIER Jordan | UC GUIPAVASIENNE | 3ème | |||
| 31 | GUIANVARC`H Erwan | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème | |||
| 32 | MILLOUR Hubert | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open | D2 | ||
| 33 | THILLOY Remy | CC PERIGUEUX | 3ème | |||
| 34 | PERSON Boris | UC PAYS DE MORLAIX | 3ème | |||
| 35 | PERROT Evan | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D2 | ||
| 36 | DUDORET Christophe | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3ème | |||
| 37 | PENGAM Ugo | AC GOUESNOU | 3ème | |||
| 38 | PERROT Malo | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D2 | ||
| 39 | CROGUENNEC Maxime | AC GOUESNOU | 3ème | |||
| 40 | ABGRALL Antoine | VS LESNEVEN | 3ème | |||
| 41 | LE BIHAN Aurelien | CC ERGUE GABERIC | 3ème | |||
| 42 | LE HIR Cedric | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3ème | |||
| 43 | CABON Clement | UC GUIPAVASIENNE | 3ème | |||
| 44 | UGUEN Thomas | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open | D2 | ||
| 45 | FLAMBARD Jeoffrey | TEAM SOJASUN CYCLISME | Pass Open | D1 | ||
| 46 | GANNERAY Maxime | UC BRIOCHINE | 3ème | |||
| 47 | MARCHADOUR Clement | AC GOUESNOU | 3ème | |||
| 48 | MENKE Paul | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior | Junior | J1 | |
| 49 | CAMPION Pascal | TRO BRO ORGANISATION | Pass Open | D2 | ||
| 50 | MARTIN Tanguy | TEAM LA GODASSE | 2ème | |||
| 51 | POUPON Clement | CC ERGUE GABERIC | 3ème | |||
| 52 | DESMOUSSEAUX Joey | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème | |||
| 53 | KERDUDO Romain | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | |||
| 54 | LE GUEN Titouan | AC GOUESNOU | Pass Open | D2 | ||
| 55 | LEGUERINEL Kevin | US VERN CYCLISME | 3ème | |||
| 56 | BRENNER Frederic | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D2 | ||
| 57 | TAILLEZ Simon | ST RENAN IROISE VELO | Junior | Junior | J2 | |
| 58 | ROUE Stevan | ST RENAN IROISE VELO | 3ème | |||
| 59 | KERMOAL William | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | |||
| 60 | GASREL Frederic | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open | D2 | ||
| 61 | ABGRALL Anthony | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Pass Open | D1 | ||
| 62 | LE ROUX Anthony | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème | |||
| 63 | CORRE Manuel | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D2 | ||
| 64 | LE GENTIL Mathis | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior | Junior | J2 | |
| 65 | STUM Pierre Alain | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Open | D1 | ||
| 66 | BOUILLONNEC Thibault | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Pass Open | D1 | ||
| 67 | GUERN Yanis | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior | Junior | J1 | |
| 68 | CROGUENNEC Mathieu | CC BOURG BLANC | 3ème | |||
| 69 | GAUTIER Alexandre | UC GUIPAVASIENNE | Pass Open | D1 |

