|
|
TROPHEE CREDIT AGRICOLE '' MOZAÏC'' < JUNIORS> 2015 |
|
|||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Total points |
29/03/15 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
21/06/15 Messac Redon OC | 19/07/15 Ergué Gabéric VS Quimper | 06/09/15 Tour du Morbihan Juniors UCL Hennebont |
20/09/15 La Flèche Plédranaise UC Briochine | ||
| 1 | RIOU | Alan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 172 | 30 | 40 | 40 | 27 | 35 | ||
| 2 | POMMELET | Romain | EC PLOUHA LANVOLLON | 118 | 35 | 45 | 19 | 19 | |||
| 3 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 97 | 28 | 30 | 17 | 22 | |||
| 4 | AUBRY | Erwan | UC BRIOCHINE | 78 | 35 | 16 | 27 | ||||
| 5 | TANGUY | Killian | UC BRIOCHINE | 74 | 19 | 20 | 23 | 12 | |||
| 6 | MARIAULT | Axel | ASPTT RENNES | 71 | 13 | 30 | 28 | ||||
| 7 | GUERNALEC | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 71 | 25 | 27 | 19 | ||||
| 8 | ROUPSARD | Quentin | VC SAINT MALO | 58 | 22 | 25 | 11 | ||||
| 9 | BIGOT | Brice | SOJASUN ESPOIR ACNC | 57 | 32 | 25 | |||||
| 10 | BAUDOIN | Marvin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 45 | 45 | ||||||
| 11 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 41 | 23 | 18 | |||||
| 12 | MANCHEC | Gaëtan | UC PAYS DE MORLAIX | 40 | 40 | ||||||
| 13 | BRIAND | Killian | US LA GACILLY | 37 | 22 | 15 | |||||
| 14 | LE MOUEL | Cédric | VC SAINT MALO | 32 | 32 | ||||||
| 15 | ALLEE | Nathan | VC SAINT MALO | 28 | 28 | ||||||
| 16 | RENAULT | Marie Ange | VSP LAMBALLE | 27 | 27 | ||||||
| 17 | PETITJEAN | Gwenaël | VC SAINT MALO | 27 | 27 | ||||||
| 18 | DESLANDES | Maxime | OC LOCMINE | 25 | 25 | ||||||
| 19 | BALTENWECK | Mewen | AC LANESTER 56 | 23 | 23 | ||||||
| 20 | LE GOFF | Joaquim | MILZAC VTT LOISIRS | 22 | 22 | ||||||
| 21 | MARTIN | Tanguy | UC BRIOCHINE | 20 | 20 | ||||||
| 22 | GUILLOT | Thibaud | TEAM PAYS DE DINAN | 20 | 20 | ||||||
| 23 | JACH | Tomasz | VCP LOUDEAC | 19 | 19 | ||||||
| 24 | GOASGUEN | Alan | EC LANDERNEAU | 18 | 18 | ||||||
| 25 | CHEVAL | Aurélien | US LA GACILLY | 18 | 18 | ||||||
| 26 | FEAT | Robin | UC PAYS DE MORLAIX | 17 | 17 | ||||||
| 27 | UDIN | Alexis | UC BRIOCHINE | 17 | 17 | ||||||
| 28 | BOUVIER | Kylian | CC PLANCOETIN | 16 | 16 | ||||||
| 29 | EZEQUEL | Maxime | VCP LOUDEAC | 16 | 16 | ||||||
| 30 | GUILLAUME | Thomas | OC LOCMINE | 15 | 15 | ||||||
| 31 | LEIROS | Arnaud | GO FOUGERAIS | 15 | 15 | ||||||
| 32 | QUINIO | Vincent | UC BRIOCHINE | 14 | 14 | ||||||
| 33 | PINEL | Glenn | VCP GUINGAMP 22 | 14 | 14 | ||||||
| 34 | TACHON | Killian | CC UZELAIS | 13 | 13 | ||||||
| 35 | LE CLEC'H | Lomig | VCP GUINGAMP 22 | 13 | 13 | ||||||
| 36 | LE GLEAU | Moran | CC DES ABERS | 12 | 12 | ||||||
| 37 | GAUDIN | Kévin | ASPTT RENNES | 12 | 12 | ||||||
| 38 | LE HUITOUZE | Julien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 11 | 11 | ||||||
| 39 | POIRIER | Fabrice | CC VITRE | 11 | 11 | ||||||
