| Communiqué N°3 | |||||||
| Championnats de France de Cyclo-Cross 2017 | |||||||
| Classement – Quelneuc – Bretagne – Espoirs | |||||||
| Organisateur : Roc Pays De Vilaine | |||||||
| Nombre de Partants : 47 | |||||||
| Moyenne du Vainqueur : 23,951 km/h pour 19,92 km | |||||||
| Rg | Dos | Licence | UCI ID | Nom | Prénom | Equipe | Temps |
| 1 | 5 | 48771150165 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | TEAM PELTRAX – BRAQUET LIBRE | 49'54'' |
| 2 | 1 | 48771150164 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | TEAM PELTRAX – BRAQUET LIBRE | à 19'' |
| 3 | 9 | 52440070741 | 10010956738 | BONSERGENT | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | à 25'' |
| 4 | 2 | 43223520127 | 10010997154 | BENOIST | Antoine | TEAM CHAZAL CANYON | '' |
| 5 | 4 | 41380220044 | 10009769904 | FINE | Eddy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | à 28'' |
| 6 | 12 | 48771150200 | 10015451474 | KERRAUD | Erwann | ILE DE FRANCE | à 30'' |
| 7 | 8 | 41420050282 | 10009412317 | DUJARDIN | Sandy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | à 55'' |
| 8 | 3 | 46541370084 | 10008705530 | GRAS | Yan | TEAM CHAZAL CANYON | à 01'00'' |
| 9 | 13 | 42892510138 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 01'23'' |
| 10 | 18 | 46670130166 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | à 01'32'' |
| 11 | 15 | 42210410087 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | MATERIEL-VELO.COM | à 01'42'' |
| 12 | 7 | 42250200288 | 10009351184 | HUMBERT | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 01'51'' |
| 13 | 16 | 42250340209 | 10009431414 | SIMON | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 02'16'' |
| 14 | 25 | 43223140482 | 10015492395 | BENOIST | Almenzo | BRETAGNE | à 02'23'' |
| 15 | 10 | 46100070287 | 10013673647 | DELOISON | Lucas | GRAND EST | à 02'31'' |
| 16 | 29 | 41420050579 | 10014776619 | JARNET | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | à 02'33'' |
| 17 | 6 | 48750240275 | 10009789910 | TURGIS | Tanguy | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | à 02'38'' |
| 18 | 23 | 51300180298 | 10011015342 | SAINT GUILHEM | Thibaud | OCCITANIE | à 02'50'' |
| 19 | 19 | 43293460307 | 10073510624 | CRISPIN | Mickaël | TEAM CHAZAL CANYON | à 03'00'' |
| 20 | 17 | 46510130289 | 10014770050 | AUVIN | Clément | GRAND EST | à 03'18'' |
| 21 | 30 | 52722850067 | 10014772575 | DESGROUAS | Julien | PAYS DE LA LOIRE | à 03'23'' |
| 22 | 11 | 49500930184 | 10010996750 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | NORMANDIE | '' |
| 23 | 48 | 52531240062 | 10014423577 | TABURET | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | à 03'27'' |
| 24 | 20 | 43350910999 | 10010996548 | DEROUINT | Maxime | BRETAGNE | à 03'51'' |
| 25 | 26 | 46880410111 | 10014772979 | LALLEMENT | Guillaume | GRAND EST | '' |
| 26 | 22 | 51810310100 | 10014774191 | SZEWE | Loïc | OCCITANIE | à 04'09'' |
| 27 | 39 | 43223140135 | 10010997053 | GUILLEMIN | Nicolas | BRETAGNE | à 04'17'' |
| 28 | 21 | 51812460104 | 10010946735 | PLAS | Laudelino | OCCITANIE | à 04'24'' |
| 29 | 14 | 43223140471 | 10009876705 | LECLERCQ | Julien | BRETAGNE | à 04'39'' |
| 30 | 45 | 49503490091 | 10014342341 | CADOT ROGER | Sammy | NORMANDIE | à 04'43'' |
| 31 | 37 | 42250200491 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | '' |
| 32 | 44 | 48771150199 | 10015491082 | LAVIE | Ianis | ILE DE FRANCE | à 05'04'' |
| 33 | 35 | 41260900293 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | à 05'35'' |
| 34 | 24 | 48771010144 | 10014774090 | STUMPF | Florian | ILE DE FRANCE | à 06'10'' |
| 35 | 28 | 44450830653 | 10009867106 | TOULOUSE | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | à 06'23'' |
| 36 | 38 | 43561860990 | 10011008975 | CHEDALEUX | Ronan | BRETAGNE | à 06'43'' |
| 37 | 34 | 41690060190 | 10015453801 | BARON | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | à 06'53'' |
| 38 | 40 | 46570840387 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | à 07'00'' |
| 39 | 32 | 49145240006 | 10014168953 | PETROZ | Thomas | NORMANDIE | à 07'14'' |
| 40 | 36 | 42210020027 | 10015456326 | LEBLOND | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 07'26'' |
| 41 | 47 | 51810360226 | 10015456124 | GUIRAUD | Théo | OCCITANIE | à 07'37'' |
| 42 | 33 | 46880410158 | 10023514703 | LEFEBVRE | Hugo | GRAND EST | à 08'47'' |
| 43 | 43 | 48913050034 | 10014829765 | FRANCE | David | ILE DE FRANCE | à 1 Tr |
| 44 | 41 | 46080420075 | 10014165923 | VAZ | Lucas | GRAND EST | à 1 Tr |
| 45 | 49 | 53841170168 | 10014593026 | DELPECH | Ludovic | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | à 1 Tr |
| 46 | 31 | 43220300098 | 10015494621 | VEZIE | Valentin | BRETAGNE | à 1 Tr |
| Np | 27 | 52852920172 | 10009749692 | BONNET | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | |
| Ab | 42 | 47590460084 | 10014165014 | AVOINE | Kévin | HAUTS DE FRANCE | |
