| Championnat de Bretagne Minimes | |||||
| PLABENNEC – Le dimanche 10 juillet 2016 | |||||
| Nom | Prénom | Série | Club | N° licence | Code UCI |
| ALLAIN | LOUIS | Minime | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 0622336004 | FRA20020811 |
| APVRILLE | JULIAN | Minime | UC ALREENNE | 0656041011 | FRA20030907 |
| BARBU | ENZO | Minime | AC GOUESNOU | 0629325079 | FRA20020514 |
| BATTEAU | ALEXANDRE | Minime | AC GOUESNOU | 0629325059 | FRA20030823 |
| BERNARD | MALO | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163017 | FRA20030729 |
| BIARD | MALO | Minime | VS TREGUEUX | 0622236211 | FRA20020109 |
| BISQUAY | YOEN | Minime | UC ALREENNE | 0656041211 | FRA20020814 |
| BLEUZEN | TANGI | Minime | VS SCAEROIS | 0629055033 | FRA20020208 |
| BODENNEC | CLEMENT | Minime | VS PAYS DE LAMBALLE | 0622353408 | FRA20020905 |
| BOILEAU | KILLIAN | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163186 | FRA20021022 |
| BRETON | MATHIEU | Minime | BREST IROISE CYCL.2000 | 0629216031 | FRA20020204 |
| CADORET | EWEN | Minime | OC LOCMINE | 0656009217 | FRA20020505 |
| CADORET | THEOTIME | Minime | AC LANESTER 56 | 0656338091 | FRA20030727 |
| CARDIN | BAPTISTE | Minime | CC PLANCOETIN | 0622069198 | FRA20021123 |
| CARIOU | JULIAN | Minime | LEUCEMIE ESPOIR | 0629381106 | FRA20030718 |
| CATREVAUX | AIMERIC | Minime | REDON OC | 0635040088 | FRA20020625 |
| CHAUVEL | ALEXANDRE | Minime | CC VITREEN | 0635059244 | FRA20021112 |
| CHESNEL | LUCAS | Minime | VC MEVENNAIS | 0635001049 | FRA20020923 |
| CLERMONT | ANTOINE | Minime | EC PAYS GUICHEN | 0635417103 | FRA20021005 |
| CLOCHE | VICTOR | Minime | VC SAINT MALO | 0635025049 | FRA20020801 |
| CONAN | GUERLAIN | Minime | VC BELLILOIS | 0656082094 | FRA20020318 |
| CONANEC | LUCAS | Minime | AC PAYS DE BAUD | 0656342254 | FRA20020629 |
| CORDELIER | MATTHIEU | Minime | OC CYCL.CESSONNAIS | 0635160149 | FRA20031112 |
| CROGUENNEC | MATHIEU | Minime | ST RENAN IROISE VELO | 0629333090 | FRA20030102 |
| CRUBLET | BRICE | Minime | US VERN CYCLISME | 0635091091 | FRA20020809 |
| DELAUNAY | DAMIEN | Minime | VS DRENNECOIS | 0629116186 | FRA20021007 |
| DERVILY | TANGUY | Minime | ROC MALOUIN | 0635103015 | FRA20020416 |
| DOUAUD | CLEMENT | Minime | UC CARHAIX | 0629048109 | FRA20021001 |
| FORTIN | ROMAIN | Minime | CC VITREEN | 0635059054 | FRA20020116 |
| FREARD | HUGO | Minime | VC CHAVAGNAIS | 0635248071 | FRA20020605 |
| FROSTIN | ALEXIS | Minime | CC PLANCOETIN | 0622069221 | FRA20020422 |
| GAILLET | Antoine | Minime | VS PAYS DE LAMBALLE | 0622353183 | FRA20021016 |
| GERMAIN | KYLIAN | Minime | EC QUEVENOISE | 0656186028 | FRA20030505 |
| GERNIGON | Quentin | Minime | VC MEVENNAIS | 0635001074 | FRA20030423 |
| GERY | CORENTIN | Minime | AC LEONARDE | 0629166049 | FRA20021113 |
| GICQUEL | MELVIN | Minime | CC PLANCOETIN | 0622069062 | FRA20020209 |
| GILLOT | VALENTIN | Minime | CC UZELAIS | 0622074051 | FRA20020918 |
| GLON | GAELIG | Minime | US LA GACILLY CYCL. | 0656123085 | FRA20030308 |
| GROUSSARD | NOLAN | Minime | CC VITREEN | 0635059182 | FRA20020603 |
| GUERN | ILAN | Minime | AC LEONARDE | 0629166023 | FRA20020524 |
| GUIDEC | RAPHAEL | Minime | OC LOCMINE | 0656009335 | FRA20030813 |
| GUILLEMIN | HUGO | Minime | AC QUESTEMBERT | 0656193020 | FRA20020130 |
| GUYOT | JORDAN | Minime | AC PAYS DE BAUD | 0656342260 | FRA20020519 |
| HINAULT | THOMAS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083284 | FRA20030612 |
| JOSSO | THEO | Minime | REDON OC | 0635040305 | FRA20020121 |
| LAUMONIER | RAPHAËL | Minime | CC VITREEN | 0635059199 | FRA20021226 |
| LE DELETAIRE | MATHIS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083114 | FRA20020203 |
| LE FLOCHMOEN | ANTOINE | Minime | VS PLOUMAGOAR | 0622197010 | FRA20020207 |
| LE FRESNE | ANTOINE | Minime | VS QUIMPEROIS | 0629032044 | FRA20030310 |
| LE GALUDEC | LOUIS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083348 | FRA20020205 |
| LE GOFF | MATHIEU | Minime | AC PAYS DE BAUD | 0656342236 | FRA20020212 |
| LE MAT | HUGO | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083046 | FRA20030405 |
| LE MEUT | ADRIEN | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083047 | FRA20020214 |
| LE NAY | FLAVIAN | Minime | VS QUIMPEROIS | 0629032103 | FRA20030527 |
| LE NOUVEL | MARC | Minime | VC QUINTINAIS | 0622053056 | FRA20021101 |
| LE ROUX | AXEL | Minime | MOELAN CYCLO CLUB | 0629162014 | FRA20020603 |
| LEIROS | LUCAS | Minime | GO FOUGERAIS | 0635257075 | FRA20020805 |
| LEMARIE | enzo | Minime | US VERN CYCLISME | 0635091203 | FRA20021220 |
| LEVEQUE | ALEXANDRE | Minime | CC PLANCOETIN | 0622069199 | FRA20021029 |
| LOUVEL | NOAH | Minime | COC FOUGERAIS | 0635256209 | FRA20020607 |
| MACE | Clément | Minime | VC MEVENNAIS | 0635001075 | FRA20020706 |
| MALGORN | ADRIEN | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. | 0629019048 | FRA20030729 |
| MASSE | VALENTIN | Minime | EC PAYS DE PAIMPOL | 0622323052 | FRA20020512 |
| MINGANT | ETIENNE | Minime | CC BOURG BLANC | 0629330039 | FRA20020112 |
| MOISAN | EMMANUEL | Minime | VS PLOUMAGOAR | 0622197012 | FRA20030506 |
| MOREL | ENZO | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083106 | FRA20021121 |
| MOREL | GAUTHIER | Minime | VS DRENNECOIS | 0629116047 | FRA20031119 |
| MORICE | LUDOVIC | Minime | UCK DE VANNES | 0656015118 | FRA20020112 |
| MUSSET | Owen | Minime | AC LEONARDE | 0629166042 | FRA20020827 |
| OBE | FLORIAN | Minime | ST RENAN IROISE VELO | 0629333088 | FRA20020417 |
| OLLIVEAUX | REMI | Minime | CC UZELAIS | 0622074076 | FRA20030205 |
| OVIDE | MARTIN | Minime | AS ROMILLE CYCLISME | 0635419059 | FRA20020327 |
| PACCAUD | LOUIS | Minime | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405108 | FRA20021118 |
| PEDRAULT | NATHAN | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083179 | FRA20020509 |
| PHILIPPE | WILLIAM | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163014 | FRA20021003 |
| RADIER | JULIEN | Minime | CC LIFFRE | 0635138184 | FRA20020414 |
| RAULT | ETIENNE | Minime | PLAINTEL VS | 0622292070 | FRA20020309 |
| ROBIN | MATTHYS | Minime | ST RENAN IROISE VELO | 0629333043 | FRA20020702 |
| ROLLAND | BRIEUC | Minime | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315038 | FRA20030813 |
| ROPARTZ | ALEXANDRE | Minime | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 0622336058 | FRA20020416 |
| ROUSSEL | BENJAMIN | Minime | MOELAN CYCLO CLUB | 0629162071 | FRA20020830 |
| ROUXEL | MAXIME | Minime | VS PLOUMAGOAR | 0622197063 | FRA20030323 |
| SALAUN | TOM | Minime | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315008 | FRA20030602 |
| SCOTTO DI VETTINO | THEO | Minime | OC LOCMINE | 0656009098 | FRA20020905 |
| STEVANT | MALO | Minime | UCK DE VANNES | 0656015056 | FRA20020724 |
| STUM | PIERRE ALAIN | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. | 0629019026 | FRA20020206 |
| TANGUY | HUGO | Minime | ST RENAN IROISE VELO | 0629333030 | FRA20020916 |
| TANGUY | DAMIEN | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. | 0629019059 | FRA20020329 |
| THIERRY | PIERRE | Minime | SC MALESTROIT | 0656006206 | FRA20030531 |
| VALLEE | THOMAS | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314451 | FRA20020218 |
