| Championnat de Bretagne des Minimes | |||
| CHATELAUDREN – VC Pays de Guingamp – 4 décembre 2016 | |||
| Nom | Prénom | Série | Club |
| AUFORT | ALEXIS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| BASSET | PIERRE HENRY | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
| BERNARD | MALO | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| BLAIZE BILLON | THOMAS | Minime | UC CARHAIX |
| BOURSEUL | VALENTIN | Minime | VS TREGUEUX |
| BRIAND | ENZO | Minime | UC BRIOCHINE |
| BRIEND | ALAN | Minime | REDON OC |
| BRINDEJONC | THIBAUD | Minime | AS ROMILLE CYCLISME |
| CHOUPAUX | YOANN | Minime | CC UZELAIS |
| CLAVIER | ANTOINE | Minime | CC BOURG BLANC |
| COLCANAP | MATHIS | Minime | UC CARHAIX |
| CORDELIER | MATTHIEU | Minime | OC CYCL.CESSONNAIS |
| CRENN | HUGO | Minime | UC CARHAIX |
| DELALANDE | BASILE | Minime | OC LOCMINE |
| DOLEDEC | ELOUAN | Minime | VS TREGUEUX |
| DREANO | VICTOR | Minime | OC LOCMINE |
| ENGRACIO | ARMINDO | Minime | VS DRENNECOIS |
| FERCHAUD | LOUMIG | Minime | CC DU BLAVET |
| GELOEN | GWENOLE | Minime | CC UZELAIS |
| GEMON | LENNY | Minime | VS TREGUEUX |
| GERMAIN | KYLIAN | Minime | EC QUEVENOISE |
| GLON | GAELIG | Minime | US LA GACILLY CYCL. |
| GOUESSANT | GABRIEL | Minime | CC MONCONTOUR |
| GUELLEC | MELVIN | Minime | CC DU BLAVET |
| GUEZINGAR | ALAN | Minime | LEUCEMIE ESPOIR |
| GUIDEC | RAPHAEL | Minime | OC LOCMINE |
| GUILLEMET | AXEL | Minime | OC LOCMINE |
| GUILLOME | JACOB | Minime | CC DU BLAVET |
| HAMON | MELAINE | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| HINAULT | THOMAS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| HINGANT | MELVYN | Minime | VS TREGUEUX |
| HORNEC | MICHEL | Minime | VS DRENNECOIS |
| HUBY | THOMAS | Minime | CC UZELAIS |
| JACOB | YOUENN | Minime | EC PLOUHA LANVOLLON |
| LAFOSSE | DORIAN | Minime | HENNEBONT CYCLISME |
| LAOT | KELVIN | Minime | CC DES ABERS |
| LAURENSOT | EDGAR | Minime | OC CYCL.CESSONNAIS |
| LE BARS BRESSON | MARIUS | Minime | OC LOCMINE |
| LE FRESNE | ANTOINE | Minime | VS QUIMPEROIS |
| LE GOFF | HUGO | Minime | EC PLOUHA LANVOLLON |
| LE JAN | PAUL | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| LE MAT | HUGO | Minime | EC QUEVENOISE |
| LE NAY | FLAVIAN | Minime | VS QUIMPEROIS |
| LE TUTOUR | FRANCOIS | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| MAILLOUX | VICTOR | Minime | CC DES ABERS |
| MARAIS | MARTIN | Minime | CC VITREEN |
| MARTIN | Nathan | Minime | OC LOCMINE |
| MOISAN | KILLIAN | Minime | OC LOCMINE |
| MOREL | GAUTHIER | Minime | BREST IROISE CYCL.2000 |
| NEDELEC | GAETAN | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| NOEL | MATHIS | Minime | TEAM PAYS DE DINAN |
| NOREE | MATTHIS | Minime | VS TREGUEUX |
| ORRIERE | MARTIN | Minime | CC VITREEN |
| PECHEUX | ADRIEN | Minime | CC MONCONTOUR |
| PLUSQUELLEC | QUENTIN | Minime | UC CARHAIX |
| RUELLO | ANTOINE | Minime | UC ALREENNE |
| SIVIGNON | ERWAN | Minime | MOELAN CC |
| SOULAINE | FABIEN | Minime | VS QUIMPEROIS |
| SPYSSCHAERT | CORENTIN | Minime | CC DU BLAVET |
| TEL | BENJAMIN | Minime | VS DRENNECOIS |
| THIERRY | PIERRE | Minime | SC MALESTROIT |
| ANDRE | CORALIE | Minime | VS QUIMPEROIS |
| BARRE | CHARLOTTE | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
| BRIAND | MANON | Minime | VC EVRON |
| JOUET | MERIANE | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| MOREL | MANON | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| QUENTRIC | ROMANE | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. |
| RIGAUX | ALIZEE | Minime | CC MONCONTOUR |
| TREGOUET | MAURENE | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
