| Championnat de France CLM individuel Amateurs Elite | ||||||||||||
| jeudi 22 juin 2017 | ||||||||||||
| Classement de l'Epreuve | ||||||||||||
| communiqué N°18 | ||||||||||||
| Moyenne du 1er 46,708 km/h sur une distance de 51,6 km | ||||||||||||
| Cl. | Dos | Nom Prénom | Equipe/Club/Comité | Comité | Tps Inter 1 | Tps Inter 2 | Tps Inter 3 | Temps | Ecart | |||
| Champion de France Elite Amateur | ||||||||||||
| 1 | 39 | PAILLOT Yoann | OCEANE TOP 16 | POITOU-CHARENTES | 13'24'' | 1 | 30'58'' | 1 | 57'19'' | 1 | 1h06'17''97 | |
| 2 | 45 | ARMIRAIL Bruno | OCCITANE CYCLISME FORMATION | MIDI-PYRENEES | 13'24'' | 1 | 31'18'' | 2 | 58'16'' | 2 | 1h07'11''65 | à 0'54'' |
| 3 | 42 | PIJOURLET Louis | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 13'53'' | 3 | 32'22'' | 3 | 59'41'' | 3 | 1h08'55''42 | à 2'38'' |
| 4 | 47 | BRUNEL Alexys | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 13'59'' | 5 | 32'44'' | 4 | 0'00'' | 4 | 1h09'07''15 | à 2'50'' |
| 5 | 54 | GUERNALEC Thibault | BRETAGNE | BRETAGNE | 14'06'' | 7 | 32'54'' | 6 | 0'13'' | 5 | 1h09'26''10 | à 3'09'' |
| 6 | 32 | SEIGLE Romain | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 13'57'' | 4 | 32'52'' | 5 | 0'23'' | 6 | 1h09'31''96 | à 3'14'' |
| 7 | 43 | FOURNET FAYARD Sébastien | VCCA – TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 14'08'' | 9 | 33'08'' | 8 | 0'34'' | 7 | 1h09'55''79 | à 3'38'' |
| 8 | 59 | DAVY Clement | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 14'18'' | 13 | 33'26'' | 11 | 1'19'' | 9 | 1h10'33''94 | à 4'16'' |
| 9 | 40 | GUERIN Alexis | VC ROUEN 76 | NORMANDIE | 14'11'' | 10 | 32'58'' | 7 | 1'09'' | 8 | 1h10'35''53 | à 4'18'' |
| 10 | 33 | MAITRE Florian | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 14'26'' | 16 | 33'38'' | 14 | 1'41'' | 11 | 1h10'55''74 | à 4'38'' |
| 11 | 51 | LOUVET Louis | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14'06'' | 7 | 33'12'' | 9 | 1'31'' | 10 | 1h11'05''19 | à 4'48'' |
| 12 | 53 | SOUTON Julien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14'21'' | 14 | 33'31'' | 12 | 1'45'' | 12 | 1h11'19''48 | à 5'02'' |
| 13 | 41 | DEFAYE Jeremy | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14'21'' | 14 | 33'47'' | 16 | 1'54'' | 13 | 1h11'31''03 | à 5'14'' |
| 14 | 38 | DULIN Alexis | A.V.C.AIX EN PROVENCE | PROVENCE | 14'17'' | 12 | 33'46'' | 15 | 2'20'' | 15 | 1h11'57''72 | à 5'40'' |
| 15 | 35 | ROGER Maxime | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 13'59'' | 5 | 33'22'' | 10 | 2'17'' | 14 | 1h12'01''00 | à 5'44'' |
| 16 | 50 | LEPLINGARD Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | BRETAGNE | 14'43'' | 23 | 34'23'' | 20 | 2'40'' | 17 | 1h12'06''76 | à 5'49'' |
| 17 | 34 | RAPIN Martin | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRETAGNE | 14'15'' | 11 | 33'32'' | 13 | 2'25'' | 16 | 1h12'12''09 | à 5'55'' |
| 18 | 48 | DENIS Thomas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 14'34'' | 17 | 34'19'' | 19 | 2'40'' | 17 | 1h12'13''88 | à 5'56'' |
| 19 | 46 | FOUACHE Kevin | CREUSE OXYGENE | LIMOUSIN | 14'39'' | 20 | 34'11'' | 18 | 3'01'' | 19 | 1h12'53''33 | à 6'36'' |
| 20 | 64 | MOULIN Aurelien | POITOU-CHARENTES | POITOU-CHARENTES | 14'39'' | 20 | 34'32'' | 22 | 3'16'' | 20 | 1h12'58''86 | à 6'41'' |
| 21 | 36 | BARKET Florian | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | BRETAGNE | 14'35'' | 18 | 35'57'' | 31 | 3'19'' | 21 | 1h13'05''71 | à 6'48'' |
| 22 | 52 | TURGIS Tanguy | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 14'35'' | 18 | 34'23'' | 20 | 3'33'' | 23 | 1h13'08''35 | à 6'51'' |
| 23 | 58 | LIONNET Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15'03'' | 26 | 35'11'' | 26 | 3'43'' | 25 | 1h13'19''04 | à 7'02'' |
| 24 | 44 | LALOUETTE Kévin | CC NOGENT / OISE | HAUTS-DE-FRANCE | 14'39'' | 20 | 34'44'' | 24 | 3'26'' | 22 | 1h13'19''19 | '' |
| 25 | 56 | GARNIER Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14'51'' | 24 | 34'41'' | 23 | 3'36'' | 24 | 1h13'26''17 | à 7'09'' |
| 26 | 57 | ESQUER Florian | LANGUEDOC ROUSSILLON | LANGUEDOC ROUSSILLON | 15'06'' | 28 | 34'59'' | 25 | 3'54'' | 26 | 1h13'45''35 | à 7'28'' |
| 27 | 63 | LEBRETON Pierre | ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 15'04'' | 27 | 35'15'' | 28 | 4'04'' | 27 | 1h13'56''05 | à 7'39'' |
| 28 | 62 | NEBOIT Romain | AQUITAINE | AQUITAINE | 14'58'' | 25 | 35'11'' | 26 | 4'21'' | 28 | 1h14'14''72 | à 7'57'' |
| 29 | 37 | LINO Julian | VC PAYS DE LOUDEAC | BRETAGNE | 16'01'' | 31 | 34'06'' | 17 | 4'35'' | 29 | 1h14'15''50 | |
| 30 | 55 | GERBAUD Guillaume | LIMOUSIN | LIMOUSIN | 15'29'' | 30 | 35'54'' | 30 | 6'19'' | 30 | 1h16'27''95 | à 10'10'' |
| 31 | 60 | CLERE Emilien | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 15'12'' | 29 | 35'48'' | 29 | 6'21'' | 31 | 1h16'34''09 | à 10'17'' |
| 32 | 61 | LEROUX Samuel | HAUTS-DE-FRANCE | HAUTS-DE-FRANCE | 18'49'' | 32 | 40'03'' | 32 | 9'38'' | 32 | 1h19'25''81 | à 13'08'' |
