Si vous n'êtes pas engagés au Championnat de Bretagne Juniors/Seniors sprint à Plouay (21 mai), vous avez jusqu' à cette après-midi 16h pour vous inscrire.
Inscriptions sur le site de la FFC : www.ffc.fr mettre 'Route' et chercher 'Plouay' dans le département 22
Les engagés au 18 mai
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club |
| CHAZAL | AMELIE | D | Junior | LANDIVISIENNE CYCL. |
| CHENAIS | CORALIE | D | Junior | REDON OC |
| COLLOBERT | ANNE LAURE | D | Junior | UC CARHAIX |
| DEBROISE | COLINE | D | Junior | VC RENNAIS |
| DELAUNAY | KATIA | D | Junior | VS DRENNECOIS |
| JOUANNO | AMANDINE | D | Junior | OC LOCMINE |
| JOUNIER | LUCIE | D | Junior | REDON OC |
| LAURANCE | TYPHAINE | D | Junior | EC QUEVENOISE |
| MORICE | CAMILLE | D | Junior | UCK DE VANNES |
| CADOL | MARGAUX | D | 1ère Catégorie | VC RENNAIS |
| GERARD | HELENE | D | 1ère Catégorie | TEAM PAYS DE DINAN |
| LE BRIS | CECILIA | D | 1ère Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
| LE HUITOUZE | FANNY | D | 2ème Catégorie | UCK DE VANNES |
| QUINIOU | MARINE | D | 3ème Catégorie | VC RENNAIS |
| PERROT | ALEXIA | D | Pass`Cyclisme | TEAM ARMORIQUE |
| MORNET | MAGLIA | D | Pass`Cyclisme (D3) | BREST IROISE CYCL.2000 |
| FLOCARD | MARIETTE | D | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC RENNAIS |
| CADORET | CELESTIN | H | Cadet | AC LANESTER 56 |
| RENVOISE | TITOUAN | H | Cadet | BREST IROISE CYCL.2000 |
| ALLENO | THOMAS | H | Junior | CC UZELAIS |
| AUDIC | DYLAN | H | Junior | AC LANESTER 56 |
| BALTENWECK | MEWEN | H | Junior | AC LANESTER 56 |
| GUERIN | MATHIS | H | Junior | REDON OC |
| HENAFF | BRENDAN | H | Junior | UC CARHAIX |
| LE GALL | MATHIEU | H | Junior | BREST IROISE CYCL.2000 |
| LESAGE | CORENTIN | H | Junior | REDON OC |
| RIVALLAIN | HUGO | H | Junior | UC INGUINIEL |
| SEGUI | DAMIEN | H | Junior | AC TREGUNCOISE |
| TEISSEIRE | WLADIMIR | H | Junior | EC LANDERNEAU |
| JEGAT | BENJAMIN | H | 1ère Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
| MASSON | JONATHAN | H | 1ère Catégorie | BREST IROISE CYCL.2000 |
| PIRIOU | KEVIN | H | 1ère Catégorie | OC LOCMINE |
| LE NORMAND | YANN | H | 2ème Catégorie | CC LANGUEUX |
| MANCHEC | GAETAN | H | 2ème Catégorie | TEAM PAYS DE DINAN |
| OMNES | GERMAIN | H | 2ème Catégorie | BREST IROISE CYCL.2000 |
| CARNAIL | JULIEN | H | 3ème Catégorie | VC RENNAIS |
| DUVAL | BENJAMIN | H | 3ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
| HOUSSIN | CLEMENT | H | 3ème Catégorie | REDON OC |
| REZE | Anthony | H | 3ème Catégorie | VC RENNAIS |
| SIMON | CORENTIN | H | Pass`Cyclisme (D1) | VC RENNAIS |
| WOJCIECHOWSKI | DANIEL | H | Pass`Cyclisme (D3) | VC RENNAIS |
| QUERE | GREGORY | H | Pass`Cyclisme Open (D1) | BREST IROISE CYCL.2000 |
| GUEN | NICOLAS | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | VS QUIMPEROIS |
