text@=@

   
Résultats  Minimes 
 
Rang   Dossards Nom Prénom Club Catégorie N°licence Place Temps
1   1 LE MAT HUGO EC QUEVENOISE Minime 0656186209 1 00:21:07
2   5 HINAULT THOMAS VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083284 2 00:21:07
3   3 GERMAIN KYLIAN EC QUEVENOISE Minime 0656186028 3 00:21:14
4   2 NEDELEC GAETAN EC PLESTIN PAYS TREGOR Minime 0622163226 4 00:21:14
5   9 GLON GAELIG US LA GACILLY CYCL. Minime 0656123085 5 00:21:40
6   4 BRIAND ENZO UC BRIOCHINE Minime 0622028248 6 00:21:40
7   10 GUIDEC RAPHAEL OC LOCMINE Minime 0656009335 7 00:21:40
8   6 ORRIERE MARTIN CC VITREEN Minime 0635059021 8 00:21:40
9   16 GUILLEMET AXEL OC LOCMINE Minime 0656009124 9 00:22:15
10   8 BERNARD MALO EC PLESTIN PAYS TREGOR Minime 0622163017 10 00:22:24
11   25 BASSET PIERRE HENRY VC PAYS DE LOUDEAC Minime 0622314470 11 00:22:30
12   20 LE JAN PAUL EC PLESTIN PAYS TREGOR Minime 0622163117 12 00:22:30
13   13 MOREL GAUTHIER BREST IROISE CYCL.2000 Minime 0629216151 13 00:22:30
14   7 LE FRESNE ANTOINE VS QUIMPEROIS Minime 0629032044 14 00:22:30
15   15 AUFORT ALEXIS VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083170 15 00:22:45
16   12 LAURENSOT EDGAR OC CYCL.CESSONNAIS Minime 0635160087 16 00:22:49
17   46 THIERRY PIERRE SC MALESTROIT Minime 0656006206 17 00:23:09
18   11 LE NAY FLAVIAN VS QUIMPEROIS Minime 0629032103 18 00:23:09
19   19 PLUSQUELLEC QUENTIN UC CARHAIX Minime 0629048078 19 00:23:24
20   17 HUBY THOMAS CC UZELAIS Minime 0622074080 20 00:23:37
21   14 CORDELIER MATTHIEU OC CYCL.CESSONNAIS Minime 0635160149 21 00:23:42
22   24 CHOUPAUX YOANN CC UZELAIS Minime 0622074088 22 00:23:49
23   32 RUELLO ANTOINE UC ALREENNE Minime 0656041007 23 00:32:60
24   60 JACOB YOUENN EC PLOUHA LANVOLLON Minime 0622341120 24 00:32:60
25   37 GELOEN GWENOLE CC UZELAIS Minime 0622074096 25 00:24:10
26   38 LAFOSSE DORIAN HENNEBONT CYCLISME Minime 0656201087 26 00:24:10
27   23 DREANO VICTOR OC LOCMINE Minime 0656009035 27 00:24:21
28   29 GUILLOME JACOB CC DU BLAVET Minime 0622067344 28 00:24:21
29   45 CLAVIER ANTOINE CC BOURG BLANC Minime 0629330058 29 00:24:21
30   22 MARAIS MARTIN CC VITREEN Minime 0635059019 30 00:24:21
31   27 LE BARS BRESSON MARIUS OC LOCMINE Minime 0656009355 31 00:24:21
32   34 DELALANDE BASILE OC LOCMINE Minime 0656009226 32 00:24:21
33   40 LE TUTOUR FRANCOIS VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083052 33 00:24:30
34   39 ENGRACIO ARMINDO VS DRENNECOIS Minime 0629116203 34 00:34:31
35   18 BRIEND ALAN REDON OC Minime 0635040245 35 00:24:57
36   71 TREGOUET MAURENE VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083261 1 F 00:24:17
37   49 HORNEC MICHEL VS DRENNECOIS Minime 0629116140 36 00:24:57
38   33 NOREE MATTHIS VS TREGUEUX Minime 0622236197 37 00:24:57
39   44 NOEL MATHIS TEAM PAYS DE DINAN Minime 0622405043 38 00:25:01
40   21 CRENN HUGO UC CARHAIX Minime 0629048280 39 00:25:01
41   31 SOULAINE FABIEN VS QUIMPEROIS Minime 0629032028 40 00:25:01
42   72 ANDRE CORALIE VS QUIMPEROIS Minime 0629032078 2 F 00:24:28
43   59 SPYSSCHAERT CORENTIN CC DU BLAVET Minime 0622067340 41 00:25:08
44   58 LAOT KELVIN CC DES ABERS Minime 0629173026 42 00:25:26
45   42 BRINDEJONC THIBAUD AS ROMILLE CYCLISME Minime 0635419055 43 00:25:32
46   75 QUENTRIC ROMANE LANDIVISIENNE CYCL. Minime 0629019107 3 F 00:24:52
47   76 RIGAUX ALIZEE CC MONCONTOUR Minime 0622076192 4 F 00:25:03
48   30 HINGANT MELVYN VS TREGUEUX Minime 0622236096 44 00:25:43
49   51 MAILLOUX VICTOR CC DES ABERS Minime 0629173018 45 00:25:50
50   73 JOUET MERIANE VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083234 5 F 00:25:30
51   35 BLAIZE BILLON THOMAS UC CARHAIX Minime 0629048112 46 00:26:27
52   47 GUEZINGAR ALAN LEUCEMIE ESPOIR Minime 0629381108 47 00:26:33
53   74 BARRE CHARLOTTE VC PAYS DE LOUDEAC Minime 0622314379 6 F 00:25:53
54   53 TEL BENJAMIN VS DRENNECOIS Minime 0629116202 48 00:27:03
55   43 MARTIN Nathan OC LOCMINE Minime 0656009196 49 00:27:03
56   55 GUELLEC MELVIN CC DU BLAVET Minime 0622067339 50 00:27:32
57   28 COLCANAP MATHIS UC CARHAIX Minime 0629048274 51 00:27:32
58   41 DOLEDEC ELOUAN VS TREGUEUX Minime 0622236078 52 00:27:32
59   36 MOISAN KILLIAN OC LOCMINE Minime 0656009297 53 00:27:32
60   57 BOURSEUL VALENTIN VS TREGUEUX Minime 0622236020 54 00:27:46
61   77 MOREL MANON VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime 0656083122 7 F 1 tours
62   78 BRIAND  MANON   VC EVRON  Minime 0622265036 8 F 1 tours

@!@type@=@html