text@=@
| CHALLENGE REGIONAL 2018 | |||||||
| Classement général : Minimes | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/04/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | PERENNES | KILIAN | VS QUIMPEROIS | 20 | 10 | 30 | |
| 2 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | 16 | 7 | 23 | |
| 3 | PRIGENT | MATHIAS | UC CARHAIX | 15 | 6 | 21 | |
| 4 | MAILLOUX | VICTOR | CC BOURG BLANC | 16 | 16 | ||
| 5 | Horpin Rampal | MAEL | V VANNES | 12 | 12 | ||
| 6 | QUINTANEL | ALEXIS | KBMC | 11 | 11 | ||
| 7 | LE BARS | CELIAN | EC LANDERNEAU | 9 | 9 | ||
| 8 | CHARRIER | HOUARNO | AC PAYS DE BAUD | 8 | 8 | ||
| 9 | LE BARS | MELWIN | EC LANDERNEAU | 7 | 7 | ||
| 10 | PICHARD | ERWANN | COC FOUGERAIS | 3 | 4 | 7 | |
| 11 | MONTBLANO | MATHIEU | EC PAYS DE PAIMPOL | 5 | 5 | ||
| 12 | Corlaylebaron | MATHIS | AC LANESTER | 5 | 5 | ||
| 13 | BERDER | QUENTIN | CC BOURG BLANC | 4 | 4 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| Classement général : Cadets | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/04/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | BRETON | MATHIEU | KBMC | 19 | 3 | 22 | |
| 2 | LE MEUT | ADRIEN | VELOCE VANNETAIS | 18 | 18 | ||
| 3 | ROPARTZ | ALEXANDRE | TEAM GRANIT ROSE | 16 | 1 | 17 | |
| 4 | JOUANJAN | LILIAN | TEAM GRANIT ROSE | 14 | 14 | ||
| 5 | CLOAREC | VINCENT | AOC | 13 | 13 | ||
| 6 | HINAULT | THOMAS | V VANNES | 12 | 12 | ||
| 7 | BARON | ALEXANDRE | VC PLELAN | 10 | 10 | ||
| 8 | DOUAUD | CLEMENT | UC CARHAIX | 10 | 10 | ||
| 9 | GUIDEC | RAPHAEL | OC LOCMINE | 8 | 8 | ||
| 10 | MARECAILLE | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 8 | 8 | ||
| 11 | LE GALUDEC | LOUIS | V.VANNES | 7 | 7 | ||
| 12 | CLOCHE | VICTOR | VC SAINT MALO | 6 | 6 | ||
| 13 | PEDRAULT | NATHAN | V VANNES | 5 | 5 | ||
| 14 | MOUELLIC | JUSTIN | AC PAYS DE BAUD | 4 | 4 | ||
| 15 | BRAMOUILLE | KEVIN | VS LESNEVEN | 4 | 4 | ||
| Classement général : Minimes Cadettes | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | plouzane | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/05/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | MENARD | CHLOE | CC LIFFRE | 19 | 12 | 31 | |
| 2 | ROUAT | MELISSA | MOELLAN CC | 16 | 10 | 26 | |
| 3 | SQUIBAN | MAEVA | ACGOUESNOU | 19 | 19 | ||
| 4 | PENGAM | EVA | AC GOUESNOU | 14 | 14 | ||
| 5 | CANN | BLEUENN | AC LEONARDE | 12 | 12 | ||
| 6 | GUINEHEUX | LYSE | VS SAINT MALO | 8 | 8 | ||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Classement général : Dames JUNIORS SENIORS | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/04/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | TOQUET | NOEMIE | UC BRIOCHINE | 19 | 17 | 36 | |
| 2 | L'HOPITAUX | MARGOT | UC ALRENNE | 15 | 18 | 33 | |
| 3 | JOUANNO | AMANDINE | 0C LOCMINE | 11 | 15 | 26 | |
| 4 | LE BRIS | CECILIA | VCP LOUDEAC | 24 | 24 | ||
| 5 | PERROT | ALEXIAS | TEAM ARMORIQUE | 17 | 17 | ||
| 6 | CREACH | ENORA | EC LANDERNEAU | 14 | 14 | ||
| 7 | BOSQUET | MATHILDE | KBMC | 13 | 13 | ||
| 8 | THOMAS | MARIE | VS DRENNEC | 9 | 9 | ||
| 9 | BARBIER | ROMANE | VS LESNEVEN | 6 | 6 | ||
| 10 | HUET | MANON | AC TREGUNC | 4 | 4 | ||
| 11 | CHAPUIS | LAURANE | VC DRENNEC | 2 | 2 | ||
| Classement général : JUNIORS | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | Cumul |
| 14/04/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | GUIDEC | THIMOTHEE | OCLOCMINE | 10 | 19 | 29 | |
| 2 | VOISIN | MAXIME | UC PAYS DE JOSSELIN | 2 | 22 | 24 | |
| 3 | MATHIEU | NOLANN | TEAM GRANIT ROSE | 8 | 14 | 22 | |
| 4 | HERVE | MARIUS | VC SAINT MALO | 16 | 16 | ||
| 5 | HORNEC | SAM | AC LEONARDE | 7 | 9 | 16 | |
| 6 | LAVENANT | THIBAULT | V VANNES | 16 | 16 | ||
| 7 | PETITJEAN | CORENTIN | VC SAINT MALO | 15 | 15 | ||
| 8 | GUILLOUX | BENJAMIN | VCP LOUDEAC | 13 | 13 | ||
| 9 | LE PORH | YOANN | V VANNES | 13 | 13 | ||
| 10 | ROUSSEL | MALO | V VANNES | 12 | 12 | ||
| 11 | CADORET | CELESTIN | AC LANESTER | 10 | 10 | ||
| 12 | FRANCOIS | JUSTIN | COC FOUGERAIS | 8 | 8 | ||
| 13 | LE BLOAS | ANTOINE | VC QUINTIN | 7 | 7 | ||
| 14 | MOULIN | ALAN | UC PAYS DE MORLAIX | 7 | 7 | ||
| 15 | DOUILLARD | MATHIS | EC LANDERNEAU | 6 | 6 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| Classement général : SENIORS | |||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/05/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS | 19 | 19 | 38 | |
| 2 | JOSSO | ANTOINE | V VANNES | 15 | 17 | 32 | |
| 3 | ALLENO | THOMAS | CC LANGUEUX | 16 | 9 | 25 | |
| 4 | TEISSEIRE | CLEMENT | AC LANESTER 56 | 6 | 13 | 19 | |
| 5 | MAUDUIT | OLIVIER | ASPTT RENNES | 18 | 18 | ||
| 6 | LESAGE | CORENTIN | ECP GUICHEN | 14 | 14 | ||
| 7 | LE GALL | MATHIEU | KBMC | 14 | 14 | ||
| 8 | CADORET | JEROME | CC LANGUEUX | 11 | 11 | ||
| 9 | CLAUSTRE | NICOLAS | KBMC | 11 | 11 | ||
| 10 | LE BRIS | FLORIAN | HENNEBONT CYCLISTE | 9 | 9 | ||
| 11 | DOUAUD | FABIEN | UC PAYS DE MORLAIX | 9 | 9 | ||
| 12 | TINTERGER | MAXIME | V VANNES | 8 | 8 | ||
| 13 | OMNES | MATHIEU | CC BOURG BLANC | 4 | 4 | ||
| 14 | GUEN | NICOLAS | VS QUIMPER | 3 | 3 | ||
| 15 | LE HIR | ADRIEN | EC LANDERNEAU | 2 | 2 | ||
| 16 | TEISSEIRE | WLADEMIR | AC LANESTER 56 | 1 | 1 | ||
| 17 | |||||||
| CADETS | AMERICAINE | ||||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 1405/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| AMERICAINE | JUNIORS | SENIORS | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | PLOUZANE | RENNES | PORDIC | CUMUL |
| 14/04/2018 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | |||||
| Pts | Pts | Pts | |||||
| 1 | GUILLOUX | BENJAMIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 12 | |||
| MATHIEU | NOLANN | T COTES DE GRANIT | |||||
| 2 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | V VANNES | 11 | |||
| JOSSO | ANTOINE | V VANNES | |||||
| 3 | LAVENANT | THIBAULT | V VANNES | 10 | |||
| ROUSSEL | MALO | V VANNES | |||||
| 4 | TEISSEIRE | CLEMENT | AC LANESTER 56 | _14 | |||
| CADORET | CELESTIN | AC LANESTER 56 | |||||
| 5 | LE BIDEAU | AYMERIC | CC BOURG BLANC | AB | |||
| OMNES | MATHIEU | CC BOURG BLANC | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| VITESSE PAR EQUIPE | |||||||
| ANNULE PLUIE | |||||||
| CLASSEMENT GENERAL CLUB | CUMUL | ||||||
| PLOUZANE | RENNES | PORDIC | |||||
| V VANNES | 101 | 72 | 173 | ||||
| KBMC | 71 | 3 | 74 | ||||
| OC LOCMINE | 21 | 42 | 63 | ||||
| T COTES GRANIT | 38 | 15 | 53 | ||||
| AC GOUESNOU | 51 | 51 | |||||
| VC SAINT MALO | 47 | 47 | |||||
| ECLANDERNEAU | 38 | 38 | |||||
@!@type@=@html
