Minimes
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Total points | Plérin 04/07 | Pencran 26/09 | Le Palais 16/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEINCLAUSS | Moena | MOELAN CYCLO CLUB | 130 | 45 | 40 | 45 |
| 2 | MAILLY | Lea | TEAM PAYS DE DINAN | 120 | 35 | 45 | 40 |
| 3 | ROUAT | Jessica | MOELAN CYCLO CLUB | 96 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | LE GALL | Maeva | EC LANDERNEAU | 90 | 25 | 30 | 35 |
| LE CAVIL | Kenza | UCL HENNEBONT | 68 | 40 | 28 | ||
| SAINTILLAN | Karla | VS TREGUEUX | 45 | 20 | 25 | ||
| YANNIC | Klervi | EC LANDERNEAU | 44 | 17 | 27 | ||
| LE CAER BLAINEAU | Cecilia | EC PAYS DE PAIMPOL | 38 | 15 | 23 | ||
| BOUDER | Candice | EC PAYS DU LEFF | 35 | 35 | |||
| JAFFRE | Léonie | HENNEBONT CYCLISME | 30 | 30 | |||
| PHILIPPE | Eva | EC QUEVENOISE | 28 | 28 | |||
| GINESTE | Danae | CC VITREEN | 27 | 27 | |||
| DREANO | Clara | OC LOCMINE | 22 | 22 | |||
| LE CLEC`H | Sarah | UC BRIOCHINE | 19 | 19 | |||
| LE MAUX | Anae | UC BRIOCHINE | 18 | 18 | |||
| LE GOFF | Marine | VC PONTIVYEN | 16 | 16 | |||
| MARIE | Oceane | VS PAYS DE LAMBALLE | 14 | 14 | |||
| COSTARD | Manon | TEAM TED DIT AUTISME | 13 | 13 | |||
| OLIERIC | Manon | VC BELLILOIS | 12 | 12 | |||
| CHIPAULT | Amelie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 11 | 11 |
Cadettes
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Total points | Plérin 04/07 | Pencran 26/09 | Le Palais 16/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL | Elyne | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 122 | 32 | 45 | 45 |
| 2 | ROUAT | Ilona | MOELAN CYCLO CLUB | 112 | 40 | 40 | 32 |
| 3 | ANDRIEUX | Lola | TEAM PAYS DE DINAN | 86 | 19 | 27 | 40 |
| 4 | MARTIN | Leelou | TEAM PAYS DE DINAN | 68 | 14 | 19 | 35 |
| YANNIC | Tifenn | EC LANDERNEAU | 62 | 30 | 32 | ||
| BAZILLER | Jade | UC BRIOCHINE | 57 | 22 | 35 | ||
| ABASQ | Emma | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 48 | 20 | 28 | ||
| RYO | Titia | VS QUIMPEROIS | 45 | 45 | |||
| DE GUERDAVID | Aurelie | MOELAN CYCLO CLUB | 35 | 35 | |||
| AVELINE | Enora | CC BOURG BLANC | 30 | 30 | |||
| JOUAULT | Ambre | CC VITREEN | 28 | 28 | |||
| BEAUDOT | Chloe | VC MEVENNAIS | 27 | 27 | |||
| THARRUT | Maëllys | EC PAYS DU LEFF | 25 | 25 | |||
| SACHET | Juliette | US CHATEAUGIRON | 25 | 25 | |||
| OLLIVIER | Margaux | UC BRIOCHINE | 23 | 23 | |||
| LAGADEC | Violaine | VS LESNEVEN | 22 | 22 | |||
| LE HAN | Sarah | VS LESNEVEN | 20 | 20 | |||
| LE GUEN | Daphne | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 18 | 18 | |||
| LE CAVIL | Enora | UCL HENNEBONT | 17 | 17 | |||
| MENANT | Yulizh | AC TREGUNCOISE | 16 | 16 | |||
| KERLOC`H | Hotaru | VS QUIMPEROIS | 15 | 15 |
Juniors
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Total points | Plérin 04/07 | Pencran 26/09 | Le Palais 16/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERET | Louane | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 120 | 35 | 45 | 40 |
| 2 | HENRY | Emma | VS PAYS DE LAMBALLE | 102 | 32 | 40 | 30 |
| 3 | PAILLARD | Pauline | CC VITREEN | 100 | 40 | 32 | 28 |
| ROBIC | Angelina | AC LANESTER 56 | 63 | 28 | 35 | ||
| 4 | STÉVANT | Maud | VC PONTIVYEN | 62 | 27 | 35 | |
| DENIEUL | Josephine | AS ROMILLE CYCLISME | 45 | 45 | |||
| 5 | MENAGE | LISE | US VERN CYCLISME | 45 | 45 | ||
| 6 | ROUAT | MELISSA | MOELAN CC | 32 | 32 | ||
| CANN | Bleuenn | AC GOUESNOU | 30 | 30 | |||
| MOY | Callista | VC PAYS DE LOUDEAC | 30 | 30 | |||
| DONCKER | Salome | VS QUIMPEROIS | 25 | 25 | |||
| MAINGUY | Enora | US VERN CYCLISME | 23 | 23 | |||
| JEULAND | Jeanne | CC LIFFRE | 22 | 22 | |||
| GEGOUREL | Elise | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 20 | 20 | |||
| DANIEL | Marie Ange | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 | 19 | |||
| GADZINOWSKI | Lisa | UC BRIOCHINE | 18 | 18 |
Seniors
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Total points | Plérin 04/07 | Pencran 26/09 | Le Palais 16/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUIBAN | Maeva | AC GOUESNOU | 90 | 45 | 45 | ||
| MOAL | Glwadys | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 67 | 27 | 40 | ||
| GUEGUEN | Anne | CC ERGUE GABERIC | 48 | 16 | 32 | ||
| 1 | AMICE | FLORINE | 45 | 45 | |||
| 2 | VACHEY | Loreleï | AC LANESTER 56 | 40 | 40 | Au GP Morbihan ce jour là avec la sélection Bretagne | |
| HOUDIN | Coralie | VC PAYS DE LOUDEAC | 32 | 32 | |||
| LE LAGADEC | Amélie | AC LANESTER 56 | 30 | 30 | |||
| CADOL | Margaux | US VERN CYCLISME | 28 | 28 | |||
| ROUILLON | Sandrine | UC ALREENNE | 23 | 23 | |||
| MALAQUIN | Suzanne | US VERN CYCLISME | 22 | 22 | |||
| CHENAIS | Coralie | EC PAYS GUICHEN | 20 | 20 | |||
| RICHEUX | Emma | US VERN CYCLISME | 19 | 19 | |||
| RAISON | Elea | US VERN CYCLISME | 17 | 17 | |||
| LACOUR | Cyndie | LA PETITE REINE DU LOCH | 15 | 15 | |||
| TONNERRE | Clarisse | AC LANESTER 56 | 14 | 14 | |||
| CARREE | Chloe | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 13 | 13 |
Equipes
| Pl. | Club | Total points |
|---|---|---|
| 1 | MOELAN CYCLO CLUB | 274 |
| 2 | TEAM PAYS DE DINAN | 206 |
| 3 | CC VITREEN | 155 |
| 4 | EC LANDERNEAU | 152 |
| 5 | US VERN CYCLISME | 141 |
| 6 | AC LANESTER 56 | 133 |
| 7 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 122 |
| 8 | AC GOUESNOU | 120 |
| 8 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 120 |
| 10 | VS PAYS DE LAMBALLE | 116 |
| 11 | UC BRIOCHINE | 95 |
| 12 | UCL HENNEBONT | 85 |
| 13 | VC PONTIVYEN | 78 |
| 14 | VS QUIMPEROIS | 70 |
| 15 | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 67 |
| 16 | VC PAYS DE LOUDEAC | 62 |
| 17 | EC PAYS DU LEFF | 60 |
| 18 | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 48 |
| 18 | CC ERGUE GABERIC | 48 |
| 20 | AS ROMILLE CYCLISME | 45 |
| 20 | VS TREGUEUX | 45 |
| 22 | EC PAYS DE PAIMPOL | 38 |
| 23 | HENNEBONT CYCLISME | 30 |
| 23 | CC BOURG BLANC | 30 |
| 25 | EC QUEVENOISE | 28 |
| 26 | VC MEVENNAIS | 27 |
| 27 | US CHATEAUGIRON | 25 |
| 28 | UC ALREENNE | 23 |
| 29 | OC LOCMINE | 22 |
| 29 | CC LIFFRE | 22 |
| 29 | VS LESNEVEN | 22 |
| 32 | EC PAYS GUICHEN | 20 |
| 33 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 18 |
| 34 | AC TREGUNCOISE | 16 |
| 35 | LA PETITE REINE DU LOCH | 15 |
| 36 | TEAM TED DIT AUTISME | 13 |
| 36 | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 13 |
| 38 | VC BELLILOIS | 12 |
| 39 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 11 |

