A l’issue de la première manche du Challenge féminin Jacqueline disputée à Plérin le 4 juillet, retrouvez ci-dessous les différents classements.
La prochaine manche sera disputée le 26 septembre 2021 à Pencran.
Minimes
| 1 | KLEINCLAUSS | Moena | MOELAN CYCLO CLUB | 45 points |
| 2 | LE CAVIL | Kenza | UCL HENNEBONT | 40 |
| 3 | MAILLY | Lea | TEAM PAYS DE DINAN | 35 |
| 4 | ROUAT | Jessica | MOELAN CYCLO CLUB | 32 |
| 5 | JAFFRE | Léonie | HENNEBONT CYCLISME | 30 |
| 6 | PHILIPPE | Eva | EC QUEVENOISE | 28 |
| 7 | GINESTE | Danae | CC VITREEN | 27 |
| 8 | LE GALL | Maeva | EC LANDERNEAU | 25 |
| 9 | DREANO | Clara | OC LOCMINE | 22 |
| 10 | SAINTILLAN | Karla | VS TREGUEUX | 20 |
| 11 | LE CLEC`H | Sarah | UC BRIOCHINE | 19 |
| 12 | LE MAUX | Anae | UC BRIOCHINE | 18 |
| 13 | YANNIC | Klervi | EC LANDERNEAU | 17 |
| 14 | LE GOFF | Marine | VC PONTIVYEN | 16 |
| 15 | LE CAER BLAINEAU | Cecilia | EC PAYS DE PAIMPOL | 15 |
| 16 | MARIE | Oceane | VS PAYS DE LAMBALLE | 14 |
| 17 | COSTARD | Manon | TEAM TED DIT AUTISME | 13 |
| 18 | OLIERIC | Manon | VC BELLILOIS | 12 |
| 19 | CHIPAULT | Amelie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 11 |
Cadettes
| 1 | RYO | Titia | VS QUIMPEROIS | 45 points |
| 2 | ROUAT | Ilona | MOELAN CYCLO CLUB | 40 |
| 3 | DE GUERDAVID | Aurelie | MOELAN CYCLO CLUB | 35 |
| 4 | ROUSSEL | Elyne | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 32 |
| 5 | YANNIC | Tifenn | EC LANDERNEAU | 30 |
| 6 | JOUAULT | Ambre | CC VITREEN | 28 |
| 7 | BEAUDOT | Chloe | VC MEVENNAIS | 27 |
| 8 | SACHET | Juliette | US CHATEAUGIRON | 25 |
| 9 | OLLIVIER | Margaux | UC BRIOCHINE | 23 |
| 10 | BAZILLER | Jade | UC BRIOCHINE | 22 |
| 11 | ABASQ | Emma | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 20 |
| 12 | ANDRIEUX | Lola | TEAM PAYS DE DINAN | 19 |
| 13 | LE GUEN | Daphne | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 18 |
| 14 | LE CAVIL | Enora | UCL HENNEBONT | 17 |
| 15 | MENANT | Yulizh | AC TREGUNCOISE | 16 |
| 16 | KERLOC`H | Hotaru | VS QUIMPEROIS | 15 |
| 17 | MARTIN | Leelou | TEAM PAYS DE DINAN | 14 |
Juniors
| 1 | DENIEUL | Josephine | AS ROMILLE CYCLISME | 45 points |
| 2 | PAILLARD | Pauline | CC VITREEN | 40 |
| 3 | BERET | Louane | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 35 |
| 4 | HENRY | Emma | VS PAYS DE LAMBALLE | 32 |
| 5 | MOY | Callista | VC PAYS DE LOUDEAC | 30 |
| 6 | ROBIC | Angelina | AC LANESTER 56 | 28 |
| 7 | STÉVANT | Maud | VC PONTIVYEN | 27 |
| 8 | DONCKER | Salome | VS QUIMPEROIS | 25 |
| 9 | MAINGUY | Enora | US VERN CYCLISME | 23 |
| 10 | JEULAND | Jeanne | CC LIFFRE | 22 |
| 11 | GEGOUREL | Elise | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 20 |
| 12 | DANIEL | Marie Ange | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 |
| 13 | GADZINOWSKI | Lisa | UC BRIOCHINE | 18 |
Seniors
| 1 | SQUIBAN | Maeva | AC GOUESNOU | 45 points |
| 2 | VACHEY | Loreleï | AC LANESTER 56 | 40 |
| 3 | HOUDIN | Coralie | VC PAYS DE LOUDEAC | 32 |
| 4 | CADOL | Margaux | US VERN CYCLISME | 28 |
| 5 | MOAL | Glwadys | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 27 |
| 6 | ROUILLON | Sandrine | UC ALREENNE | 23 |
| 7 | MALAQUIN | Suzanne | US VERN CYCLISME | 22 |
| 8 | CHENAIS | Coralie | EC PAYS GUICHEN | 20 |
| 9 | RICHEUX | Emma | US VERN CYCLISME | 19 |
| 10 | RAISON | Elea | US VERN CYCLISME | 17 |
| 11 | GUEGUEN | Anne | CC ERGUE GABERIC | 16 |
| 12 | LACOUR | Cyndie | LA PETITE REINE DU LOCH | 15 |
| 13 | TONNERRE | Clarisse | AC LANESTER 56 | 14 |
| 14 | CARREE | Chloe | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 13 |
Equipes
| | Total points | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
|---|
| 1 | CC VITREEN | 95 points | 27 | 28 | 40 | |
| 2 | MOELAN CYCLO CLUB | 85 | 45 | 40 | | |
| 3 | VS QUIMPEROIS | 70 | | 45 | 25 | |
| 4 | AC LANESTER 56 | 68 | | | 28 | 40 |
| 5 | VC PAYS DE LOUDEAC | 62 | | | 30 | 32 |
| 6 | UC BRIOCHINE | 60 | 19 | 23 | 18 | |
| 7 | UCL HENNEBONT | 57 | 40 | 17 | | |
| 8 | EC LANDERNEAU | 55 | 25 | 30 | | |
| 9 | TEAM PAYS DE DINAN | 54 | 35 | 19 | | |
| 10 | US VERN CYCLISME | 51 | | | 23 | 28 |
| 11 | VS PAYS DE LAMBALLE | 46 | 14 | | 32 | |
| 12 | AS ROMILLE CYCLISME | 45 | | | 45 | |
| 13 | AC GOUESNOU | 45 | | | | 45 |
| 14 | VC PONTIVYEN | 43 | 16 | | 27 | |
| 15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 35 | | | 35 | |
| 16 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 32 | | 32 | | |
| 17 | HENNEBONT CYCLISME | 30 | 30 | | | |
| 18 | EC QUEVENOISE | 28 | 28 | | | |
| 19 | VC MEVENNAIS | 27 | | 27 | | |
| 20 | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 27 | | | | 27 |
| 21 | US CHATEAUGIRON | 25 | | 25 | | |
| 22 | UC ALREENNE | 23 | | | | 23 |
| 23 | OC LOCMINE | 22 | 22 | | | |
| 24 | CC LIFFRE | 22 | | | 22 | |
| 25 | VS TREGUEUX | 20 | 20 | | | |
| 26 | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 20 | | 20 | | |
| 27 | EC PAYS GUICHEN | 20 | | | | 20 |
| 28 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 18 | | 18 | | |
| 29 | AC TREGUNCOISE | 16 | | 16 | | |
| 30 | CC ERGUE GABERIC | 16 | | | | 16 |
| 31 | EC PAYS DE PAIMPOL | 15 | 15 | | | |
| 32 | LA PETITE REINE DU LOCH | 15 | | | | 15 |
| 33 | TEAM TED DIT AUTISME | 13 | 13 | | | |
| 34 | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 13 | | | | 13 |
| 35 | VC BELLILOIS | 12 | 12 | | | |
| 36 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 11 | 11 | | | |