Classement individuel
| Nom | Prénom | Club | Total points | Plomeur 27/06/2021 | La Prennessaye 01/08/2021 | Le Hinglé 05/09/2021 | Le Palais 17/10/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEGUEN | MAEL | VS QUIMPEROIS | 155 | 35 | 45 | 30 | 1 | 45 |
| MAHOUDO | LORIS | VC PAYS DE LOUDEAC | 110 | 32 | 30 | 28 | 11 | 20 |
| LE BOT | JEAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 68 | 0 | 20 | 13 | 3 | 35 |
| BEHR | PIERRE ADRIEN | CC PLANCOETIN | 65 | 0 | 25 | 0 | 2 | 40 |
| AMICE | TOM | TEAM PAYS DE DINAN | 62 | 0 | 0 | 40 | 10 | 22 |
| BOULET | ELIOTT | CC PLANCOETIN | 58 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| VAUGRENARD | JULES | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 52 | 22 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| BALCON | EVANN | CC ERGUE GABERIC | 51 | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 |
| CAYRE | YOUENN | CC PLANCOETIN | 49 | 0 | 22 | 0 | 7 | 27 |
| REBILLARD | MALO | CC PLANCOETIN | 46 | 0 | 28 | 0 | 13 | 18 |
| LE CORRE | DYWEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 46 | 0 | 27 | 0 | 12 | 19 |
| LE MORVAN | GABIN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 46 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| CHOBLET | PIERRE | US VERN CYCLISME | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEZ | MARCO | US VERN CYCLISME | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRE | WILLIAM | VC PAYS DE LOUDEAC | 40 | 15 | 0 | 12 | 18 | 13 |
| LE GOFF | HUGO | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 37 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| MOMBLANO | MATTHIEU | VS TREGUEUX | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| ROUXEL | THOMAS | UC BRIOCHINE | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| JOSSO | Meddy | AC LANESTER 56 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EONET | CYPRIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 29 | 0 | 15 | 0 | 17 | 14 |
| GOMBAUD | ALESSIO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| COGEN | LUCAS | ST RENAN IROISE VELO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUE | LOAN | VS DRENNECOIS | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| GUEGUEN | MATTEO | VS QUIMPEROIS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE CROLLER | STAN | EC PLUVIGNOISE | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| CORBEL | RONAN | VC DE L’EVRON COETMIEUX | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| KLEWAIS | TRISTAN | OC LOCMINE | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| DION PETIT | Jules | VS TREGUEUX | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | JORIS | VC BELLILOIS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASSET | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENARD | ALEXIS | CC LIFFRE | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| BOULER | Julien | VC PONTIVYEN | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| PASCO | LUC | VS QUIMPEROIS | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADUDAL | THIBAULT | UC BRIOCHINE | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| SAMSON | VALENTIN | UC CARHAIX | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| CHEREL | JULES | VELO TAUPONT | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PELLEN | MAXENCE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROT | ADRIEN | TEAM PAYS DE DINAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| COSTIOU | Gurvan | EC LANDERNEAU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUELLAND | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| GUILLOUX | KILLIAN | UC BRIOCHINE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| LE BERRE | MAELANN | EC PAYS DE PAIMPOL | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| COET | THOMAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEMERCIER | BAPTISTE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CHARRIER | DEWI | AC PAYS DE BAUD | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
| GEORGES | ANTOINE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LE CHENADEC | LILIAN | HENNEBONT CYCLISME | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOULABAILLE | ENZO | VC PAYS DE LOUDEAC | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| THIERRY | PAUL | OC LOCMINE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| VITRE | CHARLES | VC MEVENNAIS | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| MEUR | Killian | COC FOUGERAIS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement par équipes
| Pl. | Equipe | Total points | Plomeur 27/06/2021 | La Prennessaye 01/08/2021 | Le Hinglé 05/09/2021 | Le Palais 17/10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 66 | 18 | 20 | 12 | 16 |
| 2 | CC PLANCOETIN | 54 | 10 | 18 | 8 | 18 |
| 3 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 38 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 4 | TEAM PAYS DE DINAN | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | UC BRIOCHINE | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 6 | OC LOCMINE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | VS QUIMPEROIS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VS TREGUEUX | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 9 | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | US VERN CYCLISME | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ST RENAN IROISE VELO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC VITREEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AS ROMILLE CYCLISME | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | AC LANESTER 56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC ERGUE GABERIC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |

