|
|
Challenge Crédit Agricole Cadets 2016 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Total points |
23/04/2016 Corseul |
01/05/2016 Le Sourn | 22/05/2016 Quédillac | 29/05/2016 St Hilaire des Landes | 05/06/2016 Plouay | |
| 1 | LAURANCE | AXEL | EC QUEVEN | 129 | 14 | 30 | 45 | 40 | ||
| 2 | ROME | AXEL | VC DINANNAIS | 129 | 30 | 17 | 40 | 19 | 23 | |
| 3 | YRIS | MAXIME | VC DINANNAIS | 125 | 45 | 32 | 18 | 30 | ||
| 4 | LAVENANT | THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 118 | 35 | 23 | 20 | 40 | ||
| 5 | JOSEPH EUGENE | LEO | VC DINANNAIS | 112 | 14 | 28 | 35 | 35 | ||
| 6 | SILLIAU | NICOLAS | UC PAYS DE MORLAIX | 105 | 25 | 35 | 27 | 18 | ||
| 7 | ADAM | KILLIAN | TEAM PAYS DE DINAN | 92 | 17 | 13 | 30 | 32 | ||
| 8 | BOIVIN | ADRIEN | VS PAYS DE LAMBALLE | 89 | 22 | 14 | 28 | 25 | ||
| 9 | PLUSQUELLEC | YANN | UC PAYS DE MORLAIX | 88 | 23 | 25 | 27 | 13 | ||
| 10 | BARON | ADRIEN | VC PLELANAIS | 80 | 35 | 45 | ||||
| 11 | MOLINARO | BENJAMIN | OC LOCMINE | 73 | 40 | 14 | 19 | |||
| 12 | SAILLENFEST | LEO | DC QUEDILLAC | 72 | 20 | 30 | 22 | |||
| 13 | MOISAN | MATTHIEU | VS PAYS DE LAMBALLE | 69 | 25 | 16 | 28 | |||
| 14 | GUIDEC | TIMOTHEE | OC LOCMINE | 61 | 16 | 45 | ||||
| 15 | HERVE | MARIUS | VC ST MALO | 61 | 28 | 17 | 16 | |||
| 16 | GAUDIN | MAXIME | DC QUEDILLAC | 57 | 11 | 27 | 19 | |||
| 17 | LE FLOCH | HUGO | OC LOCMINE | 45 | 45 | |||||
| 18 | BENECH | PIERRE | RO BEGARROISE | 40 | 40 | |||||
| 19 | TREGOUET | LOUISON | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 38 | 15 | 23 | ||||
| 20 | TANGUY | MAXAN | ST RENAN IROISE VELO | 36 | 18 | 18 | ||||
| 21 | WEISS | THEO | VC DINANNAIS | 34 | 19 | 15 | ||||
| 22 | JEHANNO | MARIO | OC LOCMINE | 33 | 18 | 15 | ||||
| 23 | BERNARD | PIERRE | COC FOUGERAIS | 32 | 32 | |||||
| 24 | DANIEL | JULES | UC QUIMPERLOISE | 32 | 32 | |||||
| 25 | GUERNALEC | VICTOR | VC CHATEAULINOIS | 32 | 32 | |||||
| 26 | POIRIER | CLEMENT | VC PAYS DE GUINGAMP | 28 | 28 | |||||
| 27 | LE ROUX | ALEXIS | UC QUIMPERLOISE | 27 | 27 | |||||
| 28 | SAGAERT | YANN | EC PLESTIN | 27 | 27 | |||||
| 29 | HARDY | SIMON | OCC CESSON | 25 | 25 | |||||
| 30 | CAMBAUD PINON | VICTOR | UCK VANNES | 25 | 11 | 14 | ||||
| 31 | ABALEA BRANELLEC | TITOUAN | VS PAYS DE LAMBALLE | 25 | 13 | 12 | ||||
| 32 | THEBAULT | BRIAC | VC ST MALO | 23 | 23 | |||||
| 33 | HINAULT | SIMON | OC LOCMINE | 22 | 22 | |||||
| 34 | CHEVILLARD | ALLAN | US VERN | 22 | 22 | |||||
| 35 | GUILLOUX | BENJAMIN | UC PAYS DE JOSSELIN | 22 | 22 | |||||
| 36 | SEGUI | LUCAS | AC TREGUNC | 20 | 20 | |||||
| 37 | LAUMONIER | ARTHUR | CC VITRE | 20 | 20 | |||||
| 38 | LE GUYADER | LOGAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 20 | 20 | |||||
| 39 | ROUSSEL | MALO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 17 | 17 | |||||
| 40 | REBILLARD | SULIAC | CC PLANCOET | 16 | 16 | |||||
| 41 | LOZACH | ANTOINE | CC MONCONTOUR | 16 | 16 | |||||
| 42 | BOURDIN | FLORENT | COC FOUGERAIS | 15 | 15 | |||||
| 43 | D'HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 15 | 15 | |||||
| 44 | MONJARET | ADRIEN | VC PAYS DE GUINGAMP | 13 | 13 | |||||
| 45 | TANGUY | QUENTIN | AC PAYS DE BAUD | 13 | 13 | |||||
| 46 | ORY | DONOVAN | VC CHAVAGNAIS | 12 | 12 | |||||
| 47 | MALARGE | KILIAN | EC PLOUHA LANVOLLON | 12 | 12 | |||||
| 48 | OLLIVIER | GURVAN | US VERN | 12 | 12 | |||||
| 49 | MADELAINE | VIKTOR | HENNEBONT CYCLISME | 11 | 11 | |||||
| 50 | GEFFROY | HUGO | VC DINANNAIS | 11 | 11 | |||||
| NB : Vous trouverez ci-joint le classement officiel du Challenge Crédit Agricole, challenge géré par le Comité de Bretagne de Cyclisme | ||||||||||
