![]() |
TROPHEE CREDIT AGRICOLE '' MOZAÏC'' < JUNIORS> 2015 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Numéro de licence | Total points |
29/03/15 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
21/06/15 Messac Redon OC | 19/07/15 Ergué Gabéric VS Quimper | 06/09/15 Tour du Morbihan Juniors UCL Hennebont |
|
1 | RIOU | Alan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 0622336075 | 137 | 30 | 40 | 40 | 27 | |
2 | POMMELET | Romain | EC PLOUHA LANVOLLON | 0622341265 | 99 | 35 | 45 | 19 | ||
3 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314098 | 75 | 28 | 30 | 17 | ||
4 | GUERNALEC | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 0629221187 | 71 | 25 | 27 | 19 | ||
5 | MARIAULT | Axel | ASPTT RENNES | 0635114039 | 71 | 13 | 30 | 28 | ||
6 | TANGUY | Killian | UC BRIOCHINE | 0622028104 | 62 | 19 | 20 | 23 | ||
7 | ROUPSARD | Quentin | VC SAINT MALO | 0635025034 | 58 | 22 | 25 | 11 | ||
8 | BIGOT | Brice | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311069 | 57 | 32 | 25 | |||
9 | AUBRY | Erwan | UC BRIOCHINE | 0622028050 | 51 | 35 | 16 | |||
10 | BAUDOIN | Marvin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311068 | 45 | 45 | ||||
11 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405150 | 41 | 23 | 18 | |||
12 | MANCHEC | Gaëtan | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315074 | 40 | 40 | ||||
13 | LE MOUEL | Cédric | VC SAINT MALO | 0635025204 | 32 | 32 | ||||
14 | ALLEE | Nathan | VC SAINT MALO | 0635025054 | 28 | 28 | ||||
15 | PETITJEAN | Gwenaël | VC SAINT MALO | 0635025059 | 27 | 27 | ||||
16 | RENAULT | Marie Ange | VSP LAMBALLE | 0622353299 | 27 | 27 | ||||
17 | DESLANDES | Maxime | OC LOCMINE | 0656009152 | 25 | 25 | ||||
18 | BALTENWECK | Mewen | AC LANESTER 56 | 0656338148 | 23 | 23 | ||||
19 | BRIAND | Killian | US LA GACILLY | 0656123057 | 22 | 22 | ||||
20 | LE GOFF | Joaquim | MILZAC VTT LOISIRS | 0629404026 | 22 | 22 | ||||
21 | GUILLOT | Thibaud | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405152 | 20 | 20 | ||||
22 | MARTIN | Tanguy | UC BRIOCHINE | 0622028229 | 20 | 20 | ||||
23 | JACH | Tomasz | VCP LOUDEAC | 0622314156 | 19 | 19 | ||||
24 | GOASGUEN | Alan | EC LANDERNEAU | 0629159045 | 18 | 18 | ||||
25 | CHEVAL | Aurélien | US LA GACILLY | 0656123050 | 18 | 18 | ||||
26 | FEAT | Robin | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315109 | 17 | 17 | ||||
27 | UDIN | Alexis | UC BRIOCHINE | 0622028029 | 17 | 17 | ||||
28 | BOUVIER | Kylian | CC PLANCOETIN | 0622069233 | 16 | 16 | ||||
29 | EZEQUEL | Maxime | VCP LOUDEAC | 0622314066 | 16 | 16 | ||||
30 | GUILLAUME | Thomas | OC LOCMINE | 0656009070 | 15 | 15 | ||||
31 | LEIROS | Arnaud | GO FOUGERAIS | 0635257058 | 15 | 15 | ||||
32 | QUINIO | Vincent | UC BRIOCHINE | 0622028194 | 14 | 14 | ||||
33 | PINEL | Glenn | VCP GUINGAMP 22 | 0622188005 | 14 | 14 | ||||
34 | TACHON | Killian | CC UZELAIS | 0622074063 | 13 | 13 | ||||
35 | LE CLEC'H | Lomig | VCP GUINGAMP 22 | 0622188270 | 13 | 13 | ||||
36 | LE GLEAU | Moran | CC DES ABERS | 0629173081 | 12 | 12 | ||||
37 | GAUDIN | Kévin | ASPTT RENNES | 0635114059 | 12 | 12 | ||||
38 | LE HUITOUZE | Julien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083071 | 11 | 11 | ||||
39 | POIRIER | Fabrice | CC VITRE | 0635059155 | 11 | 11 |
![]()
|
|||||||||||||||
Classement par équipes | |||||||||||||||
Place | Club | Total Points |
29/03/15 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
21/06/15 Messac Redon OC | 19/07/15 Ergué Gabéric VS Quimper | 06/09/15 Tour du Morbihan Juniors UCL Hennebont |
20/09/15 La Flèche Plédranaise UC Briochine | ||||||||
1 | UC Briochine | 56 | 10 | 20 | 16 | 10 | |||||||||
2 | OC Locminé | 41 | 16 | 10 | 8 | 7 | |||||||||
3 | VC St Malo | 32 | 20 | 12 | |||||||||||
4 | Sojasun Espoir ACNC | 27 | 16 | 11 | |||||||||||
5 | VCP Loudéac | 26 | 18 | 8 | |||||||||||
6 | VC Châteaulinois | 20 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | US La Gacilly | 14 | 14 | ||||||||||||
8 | UC Pays de Morlaix | 12 | 12 | ||||||||||||
9 | VSP Lamballe | 12 | 12 | ||||||||||||
10 | Team Pays de Dinan | 11 | 11 | ||||||||||||
11 | GO Fougerais | 11 | 11 | ||||||||||||
12 | Véloce Vannetais | 9 | 9 | ||||||||||||
13 | US Vern | 8 | 8 | ||||||||||||
14 | VCP Guingamp 22 | 7 | 7 |