| Place | Nom | Prénom | Club | Total points |
| 1 | RIOU | Alan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 110 |
| 2 | POMMELET | Romain | EC PLOUHA LANVOLLON | 99 |
| 3 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 58 |
| 4 | BIGOT | Brice | SOJASUN ESPOIR ACNC | 57 |
| 5 | GUERNALEC | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 52 |
| 6 | AUBRY | Erwan | UC BRIOCHINE | 51 |
| 7 | ROUPSARD | Quentin | VC SAINT MALO | 47 |
| 8 | BAUDOIN | Marvin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 45 |
| 9 | MARIAULT | Axel | ASPTT RENNES | 43 |
| 10 | MANCHEC | Gaëtan | UC PAYS DE MORLAIX | 40 |
| 11 | TANGUY | Killian | UC BRIOCHINE | 39 |
| 12 | LE MOUEL | Cédric | VC SAINT MALO | 32 |
| 13 | ALLEE | Nathan | VC SAINT MALO | 28 |
| 14 | PETITJEAN | Gwenaël | VC SAINT MALO | 27 |
| 15 | RENAULT | Marie Ange | VSP LAMBALLE | 27 |
| 16 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 23 |
| 17 | BALTENWECK | Mewen | AC LANESTER 56 | 23 |
| 18 | BRIAND | Killian | US LA GACILLY | 22 |
| 19 | LE GOFF | Joaquim | MILZAC VTT LOISIRS | 22 |
| 20 | GUILLOT | Thibaud | TEAM PAYS DE DINAN | 20 |
| 21 | MARTIN | Tanguy | UC BRIOCHINE | 20 |
| 22 | JACH | Tomasz | VCP LOUDEAC | 19 |
| 23 | GOASGUEN | Alan | EC LANDERNEAU | 18 |
| 24 | CHEVAL | Aurélien | US LA GACILLY | 18 |
| 25 | FEAT | Robin | UC PAYS DE MORLAIX | 17 |
| 26 | UDIN | Alexis | UC BRIOCHINE | 17 |
| 27 | BOUVIER | Kylian | CC PLANCOETIN | 16 |
| 28 | EZEQUEL | Maxime | VCP LOUDEAC | 16 |
| 29 | GUILLAUME | Thomas | OC LOCMINE | 15 |
| 30 | LEIROS | Arnaud | GO FOUGERAIS | 15 |
| 31 | QUINIO | Vincent | UC BRIOCHINE | 14 |
| 32 | PINEL | Glenn | VCP GUINGAMP 22 | 14 |
| 33 | TACHON | Killian | CC UZELAIS | 13 |
| 34 | LE GLEAU | Moran | CC DES ABERS | 12 |
| 35 | GAUDIN | Kévin | ASPTT RENNES | 12 |
| 36 | LE HUITOUZE | Julien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 11 |
| 37 | POIRIER | Fabrice | CC VITRE | 11 |
| Place | Club | Total Points |
| 1 | UC Briochine | 46 |
| 2 | OC Locminé | 34 |
| 3 | VC Châteaulinois | 20 |
| 4 | VC St Malo | 20 |
| 5 | Sojasun Espoir ACNC | 16 |
| 6 | VCP Loudéac | 18 |
| 7 | US La Gacilly | 14 |
| 8 | UC Pays de Morlaix | 12 |
| 9 | VSP Lamballe | 12 |
| 10 | Team Pays de Dinan | 11 |
| 11 | GO Fougerais | 11 |
| 12 | Véloce Vannetais | 9 |
| 13 | US Vern | 8 |
| 14 | VCP Guingamp 22 | 7 |
