| Horaire départ | Dossard def | Nom | Prénom | Sexe | N° Licence | Catégorie | Sous Catégorie | Entité Eng. | Âge sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 1 | CUSHWAY | FLORENCE | F | 43560831048 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:16:00 | 2 | GAUVRY | Agathe | F | 43222361083 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 13 | |
| 09:17:00 | 3 | FUSIER | Margaux | F | 43560150966 | U15 | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | 14 | |
| 09:18:00 | 4 | CUSHWAY | LILY ROSE | F | 43560831047 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:19:00 | 5 | STEPHAN | Noémie | F | 43354190225 | U15 | AS ROMILLE CYCLISME | 14 | |
| 09:20:00 | 6 | VAUDAUX | Yaelle | F | 43291591151 | U15 | EC LANDERNEAU | 14 | |
| 09:21:00 | 7 | GAUVRY | Juliette | F | 43222361037 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 13 | |
| 09:22:00 | 8 | ANNEZO | VALENTINE | F | 43560831044 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 09:23:00 | 9 | LE MAGUET MELOT | Gael | H | 43560831521 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 09:24:00 | 10 | DANILET | Oscar | H | 43562151071 | U15 | UC PAYS DE JOSSELIN | 13 | |
| 09:25:00 | 11 | JAGLIN | Louis | H | 43222361105 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 13 | |
| 09:26:00 | 12 | FLAGEUL | Briac | H | 43223140788 | U15 | VC PAYS DE LOUDEAC | 13 | |
| 09:27:00 | 13 | LAMBERT | Mayeul | H | 43223530753 | U15 | VS PAYS DE LAMBALLE | 13 | |
| 09:28:00 | 14 | DURAND | Nino | H | 43291161113 | U15 | VS DRENNECOIS | 14 | |
| 09:29:00 | 15 | MORICE | Louison | H | 43560831513 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:30:00 | 16 | PERREE | Mathis | H | 43220691172 | U15 | CC PLANCOETIN | 13 | |
| 09:31:00 | 17 | CHARLET | Jordan | H | 43350011031 | U15 | VC MEVENNAIS | 13 | |
| 09:32:00 | 18 | JANNELLO | Mael | H | 43560411107 | U15 | UC ALREENNE | 14 | |
| 09:33:00 | 19 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | H | 43560091320 | U15 | OC LOCMINE | 14 | |
| 09:34:00 | 20 | MORICE | Elouan | H | 43560831291 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:35:00 | 21 | CARRIC | Théo | H | 43562151122 | U15 | UC PAYS DE JOSSELIN | 14 | |
| 09:36:00 | 22 | BOUQUIN | Angelo | H | 43223230215 | U15 | EC PAYS DE PAIMPOL | 13 | |
| 09:37:00 | 23 | GROUSSAIN | ENZO | H | 43222360940 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 14 | |
| 09:38:00 | 24 | GASPAROTTO | Louison | H | 43220301111 | U15 | VC DINANNAIS | 14 | |
| 09:39:00 | |||||||||
| 09:40:00 | 25 | LEAL | HUGO | H | 43560831529 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 09:41:00 | 26 | JANVIER | VIRGILE | H | 43293460365 | U15 | UC QUIMPERLOISE | 14 | |
| 09:42:00 | 27 | JOUVROT | NILS | H | 43220761007 | U15 | CC MONCONTOUR | 13 | |
| 09:43:00 | 28 | LOGODIN | Youenn | H | 43290321210 | U15 | VS QUIMPEROIS | 14 | |
| 09:44:00 | 29 | MAGREX | Yanis | H | 43560171137 | U15 | VC PONTIVYEN | 13 | |
| 09:45:00 | 30 | MARTIN | LOUCA | H | 43221631049 | U15 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 13 | |
| 09:46:00 | 31 | PLAUD | MATEO | H | 43560831478 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:47:00 | 32 | DUCHESNE | Lilyan | H | 43562151158 | U15 | UC PAYS DE JOSSELIN | 14 | |
| 09:48:00 | 33 | BEUREL | Thomas | H | 43223140812 | U15 | VC PAYS DE LOUDEAC | 14 | |
| 09:49:00 | 34 | GATIGNON | Aiwen | H | 43223530519 | U15 | VS PAYS DE LAMBALLE | 14 | |
| 09:50:00 | 35 | DURAND | Tom | H | 43291161114 | U15 | VS DRENNECOIS | 14 | |
| 09:51:00 | 36 | MEUR | Timéo | H | 43350371074 | U15 | VC PLELANAIS | 14 | |
| 09:52:00 | 37 | LE BORGNE | Noah | H | 43560831464 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 13 | |
| 09:53:00 | 38 | LE BON | Robin | H | 43222361139 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 14 | |
| 09:54:00 | 39 | PHILIPPE | Mahé | H | 43561251078 | U15 | UC INGUINIEL | 13 | |
| 09:55:00 | 40 | TANGUY | Noé | H | 43290900979 | U15 | CC CONCARNOIS | 14 | |
| 09:56:00 | 41 | BUSSON | Eden | H | 43562151120 | U15 | UC PAYS DE JOSSELIN | 14 | |
| 09:57:00 | 42 | ONNILLON | Sacha | H | 43560831433 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 09:58:00 | 43 | LE MERLUS | ROMAIN | H | 43560091007 | U15 | OC LOCMINE | 14 | |
| 09:59:00 | 44 | ABBE | Timaël | H | 43220691177 | U15 | CC PLANCOETIN | 14 | |
| 10:00:00 | 45 | MARQUET | Célestin | H | 43350011017 | U15 | VC MEVENNAIS | 13 | |
| 10:01:00 | 46 | JANNELLO | Yann | H | 43560411108 | U15 | UC ALREENNE | 14 | |
| 10:02:00 | 47 | CHEDALEUX | Louison | H | 43560831214 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 10:03:00 | 48 | LE MOY MAUVECIN | Simon | H | 43223140735 | U15 | VC PAYS DE LOUDEAC | 14 | |
| 10:04:00 | |||||||||
| 10:05:00 | 49 | DARCEL | TYBO | H | 43223530602 | U15 | VS PAYS DE LAMBALLE | 14 | |
| 10:06:00 | 50 | RONVEL | JULES | H | 43291161009 | U15 | VS DRENNECOIS | 14 | |
| 10:07:00 | 51 | BRAU | Méwen | H | 43222361082 | U15 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 14 | |
| 10:08:00 | 52 | GUILLAUME | HUGO | H | 43562151000 | U15 | UC PAYS DE JOSSELIN | 14 | |
| 10:09:00 | 53 | CLOVIS | Noham | H | 43560831221 | U15 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 14 | |
| 10:10:00 | 54 | DANO | ALEXIE | F | 43220760969 | U17 | CC MONCONTOUR | 15 | |
| 10:11:00 | 55 | COUGOULAT LE STUNFF | LEANE | F | 43563380624 | U17 | AC LANESTER 56 | 15 | |
| 10:12:00 | 56 | LE QUERE | Lucie | F | 43293150232 | U17 | UC PAYS DE MORLAIX | 15 | |
| 10:13:00 | 57 | LE SAUX | Clemence | F | 43561251005 | U17 | UC INGUINIEL | 15 | |
| 10:14:00 | 58 | LEPRESTRE | EMMA | F | 43351600953 | U17 | OC CYCL.CESSONNAIS | 15 | |
| 10:15:00 | 59 | BEAUNY | Marina | F | 43291661069 | U17 | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE | 16 | |
| 10:16:00 | 60 | JEGOU | Agathe | F | 43560831475 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 10:17:00 | 61 | BODIER | Candice | F | 43563420390 | U17 | AC PAYS DE BAUD | 15 | |
| 10:18:00 | 62 | MARECHAU | Lilou | F | 43354440067 | U17 | CC ST ONEN | 15 | |
| 10:19:00 | 63 | PENNANEAC’H | AZILIZ | F | 43561101124 | U17 | UCL HENNEBONT | 16 | |
| 10:20:00 | 64 | RIBAULT | Louise | F | 43220761050 | U17 | CC MONCONTOUR | 15 | |
| 10:21:00 | 65 | BOULOT | LENA | F | 43223410740 | U17 | EC PAYS DU LEFF | 16 | |
| 10:22:00 | 66 | BOULVAIS | Alexis | H | 43560831430 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 15 | |
| 10:23:00 | 67 | VERDYS | Gabriel | H | 43354190219 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 16 | |
| 10:24:00 | 68 | MURAILLE | Soen | H | 43563380760 | U17 | AC LANESTER 56 | 15 | |
| 10:25:00 | 69 | MILOUX | LILIAN | H | 43353110444 | U17 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 16 | |
| 10:26:00 | 70 | ESNAULT | TIMEO | H | 43220691024 | U17 | CC PLANCOETIN | 15 | |
| 10:27:00 | 71 | LE BIHAN | Evann | H | 43223140775 | U17 | VC PAYS DE LOUDEAC | 15 | |
| 10:28:00 | 72 | MATON POTTIER | Nino | H | 43293460527 | U17 | UC QUIMPERLOISE | 16 | |
| 10:29:00 | |||||||||
| 10:30:00 | 73 | FONTAINE | Valentin | H | 43350591211 | U17 | CC VITREEN | 15 | |
| 10:31:00 | 74 | COUEDOU | Léo Paul | H | 43220301241 | U17 | VC DINANNAIS | 15 | |
| 10:32:00 | 75 | FOREST | Alexian | H | 43350371094 | U17 | VC PLELANAIS | 15 | |
| 10:33:00 | 76 | LESSARD | Marius | H | 43220761073 | U17 | CC MONCONTOUR | 15 | |
| 10:34:00 | 77 | MOREAU | Arthur | H | 43354500104 | U17 | TEAM TED DIT AUTISME | 15 | |
| 10:35:00 | 78 | CLABAU | THOMAS | H | 43350911136 | U17 | US VERN CYCLISME | 16 | |
| 10:36:00 | 79 | GUILLEMOT | Gabin | H | 43560090208 | U17 | OC LOCMINE | 16 | |
| 10:37:00 | 80 | BOGA | Yann | H | 43221631098 | U17 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 15 | |
| 10:38:00 | 81 | BOURRY | REMI | H | 43223530323 | U17 | VS PAYS DE LAMBALLE | 16 | |
| 10:39:00 | 82 | CHARRIERE | Jean | H | 43356010090 | U17 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 15 | |
| 10:40:00 | 83 | LE MONNIER | Enzo | H | 43560411036 | U17 | UC ALREENNE | 16 | |
| 10:41:00 | 84 | BESSIN | Maxime | H | 43560831062 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 10:42:00 | 85 | JOUBAIRE | Lubin | H | 43354190224 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 15 | |
| 10:43:00 | 86 | PILLAS | DORIAN | H | 43562151005 | U17 | UC PAYS DE JOSSELIN | 15 | |
| 10:44:00 | 87 | STEPHAN | Louis | H | 43564750149 | U17 | PLOUAY CYCLING CLUB | 16 | |
| 10:45:00 | 88 | MARCHIS | Pierre | H | 43563380767 | U17 | AC LANESTER 56 | 16 | |
| 10:46:00 | 89 | GARNIER | Sacha | H | 43293460538 | U17 | UC QUIMPERLOISE | 15 | |
| 10:47:00 | 90 | ARNOULD | SERAPHIN | H | 43353110433 | U17 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 16 | |
| 10:48:00 | 91 | TIZON | Fabian | H | 43220691297 | U17 | CC PLANCOETIN | 15 | |
| 10:49:00 | 92 | LE PONNER | ALEXIS | H | 43223140878 | U17 | VC PAYS DE LOUDEAC | 15 | |
| 10:50:00 | 93 | ADDE | LIAM | H | 43291591159 | U17 | EC LANDERNEAU | 15 | |
| 10:51:00 | 94 | ARTUS | Tristan | H | 43223510357 | U17 | ECOLE VTT DU LIE | 15 | |
| 10:52:00 | 95 | AUFFRET | Ael | H | 43220711005 | U17 | RO BEGARROISE | 15 | |
| 10:53:00 | 96 | MAHE | Gurvan | H | 43220761092 | U17 | CC MONCONTOUR | 16 | |
| 10:54:00 | |||||||||
| 10:55:00 | 97 | ORTEGA MARTIN | CLEMENT | H | 43560830198 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 15 | |
| 10:56:00 | 98 | FOSSARD | Mathieu | H | 43354190160 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 15 | |
| 10:57:00 | 99 | BEAUDOIN | Justin | H | 43350591199 | U17 | CC VITREEN | 16 | |
| 10:58:00 | 100 | COSSON | Mathis | H | 43220301308 | U17 | VC DINANNAIS | 16 | |
| 10:59:00 | 101 | DARTOIS | Emilio | H | 43350371097 | U17 | VC PLELANAIS | 16 | |
| 11:00:00 | 102 | BERDER | MANOHE | H | 43293300090 | U17 | CC BOURG BLANC | 16 | |
| 11:01:00 | 103 | LE GUENNEC | Paul | H | 43563380747 | U17 | AC LANESTER 56 | 16 | |
| 11:02:00 | 104 | BOURBIGOT | TOM | H | 43292320955 | U17 | CC ERGUE GABERIC | 16 | |
| 11:03:00 | 105 | BRANTHONNE | Hugo | H | 43356100062 | U17 | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | 15 | |
| 11:04:00 | 106 | COLOMBEL MEHEUST | CLEMENT | H | 43224050191 | U17 | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | 16 | |
| 11:05:00 | 107 | DOARÉ | Valentin | H | 43290321212 | U17 | VS QUIMPEROIS | 15 | |
| 11:06:00 | 108 | FACY | REMI | H | 43220671078 | U17 | CC DU BLAVET | 16 | |
| 11:07:00 | 109 | KIRION | AUGUSTIN | H | 43561251074 | U17 | UC INGUINIEL | 15 | |
| 11:08:00 | 110 | LE CAM | THOMAS | H | 43563420348 | U17 | AC PAYS DE BAUD | 16 | |
| 11:09:00 | 111 | LUBERT | Thymeo | H | 43562310422 | U17 | VELO TAUPONT | 16 | |
| 11:10:00 | 112 | DOLTAIRE | Arthur | H | 43560831304 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 11:11:00 | 113 | LE SCANF | Louan | H | 43354190162 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 16 | |
| 11:12:00 | 114 | BRIAND | COME | H | 43353110434 | U17 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 16 | |
| 11:13:00 | 115 | GOUYA LE BASTARD | GREGOIRE | H | 43220690241 | U17 | CC PLANCOETIN | 15 | |
| 11:14:00 | 116 | ETESSE | Jean | H | 43223141132 | U17 | VC PAYS DE LOUDEAC | 16 | |
| 11:15:00 | 117 | ROMAGNÉ | Manoa | H | 43293460539 | U17 | UC QUIMPERLOISE | 15 | |
| 11:16:00 | 118 | BOIVENT | Elliot | H | 43354500119 | U17 | TEAM TED DIT AUTISME | 16 | |
| 11:17:00 | 119 | MOREL | Nolan | H | 43350911302 | U17 | US VERN CYCLISME | 16 | |
| 11:18:00 | 120 | LE PALLEC | LEANDRE | H | 43560090220 | U17 | OC LOCMINE | 16 | |
| 11:19:00 | |||||||||
| 11:20:00 | 121 | MURAILLE | Ethan | H | 43563380761 | U17 | AC LANESTER 56 | 16 | |
| 11:21:00 | 122 | REMY | Enzo | H | 43222361141 | U17 | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 16 | |
| 11:22:00 | 123 | RIOU | PIERRE | H | 43291160990 | U17 | VS DRENNECOIS | 16 | |
| 11:23:00 | 124 | STURBOIS | Maelan | H | 43226000023 | U17 | BREIZH.BIKE.KLUB | 16 | |
| 11:24:00 | 125 | SUET | Evan | H | 43351381166 | U17 | CC LIFFRE | 16 | |
| 11:25:00 | 126 | GASPAROTTO | TIMOTHEE | H | 43220301012 | U17 | VC DINANNAIS | 16 | |
| 11:26:00 | 127 | VITTER | LEO | H | 43350591031 | U17 | CC VITREEN | 15 | |
| 11:27:00 | 128 | LE DOUARIN | Jules | H | 43560831339 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 11:28:00 | 129 | NOUVEL | YLIES | H | 43354190241 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 16 | |
| 11:29:00 | 130 | GUILLAUME | TIMEO | H | 43350370090 | U17 | VC PLELANAIS | 16 | |
| 11:30:00 | 131 | POILVET | Louis | H | 43220760999 | U17 | CC MONCONTOUR | 16 | |
| 11:31:00 | 132 | LE BRAY | Yvan | H | 43353110441 | U17 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 16 | |
| 11:32:00 | 133 | HAQUIN | Dorian | H | 43220691123 | U17 | CC PLANCOETIN | 15 | |
| 11:33:00 | 134 | GIRARD | LOU | H | 43223141129 | U17 | VC PAYS DE LOUDEAC | 16 | |
| 11:34:00 | 135 | REINHARD | Nino | H | 43293460537 | U17 | UC QUIMPERLOISE | 15 | |
| 11:35:00 | 136 | GUÉHO | Axel | H | 43563380743 | U17 | AC LANESTER 56 | 16 | |
| 11:36:00 | 137 | DAVID KERVELLA | Héol | H | 43221631105 | U17 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 16 | |
| 11:37:00 | 138 | CRESTEL | Armand | H | 43223530658 | U17 | VS PAYS DE LAMBALLE | 16 | |
| 11:38:00 | 139 | PIOT | Valentin | H | 43356010063 | U17 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 15 | |
| 11:39:00 | 140 | LOUVEL | Dany | H | 43354190223 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 15 | |
| 11:40:00 | 141 | VAUGRENARD | Noam | H | 43560831236 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 11:41:00 | 142 | MASSARD | Nattan | H | 43560411263 | U17 | UC ALREENNE | 16 | |
| 11:42:00 | 143 | SOUCANY | Timeo | H | 43562151161 | U17 | UC PAYS DE JOSSELIN | 16 | |
| 11:43:00 | 144 | ROUSSEAU | Lucas | H | 43564750145 | U17 | PLOUAY CYCLING CLUB | 16 | |
| 11:44:00 | |||||||||
| 11:45:00 | 145 | LHERMELIN | Jules | H | 43354500045 | U17 | TEAM TED DIT AUTISME | 16 | |
| 11:46:00 | 146 | GOURMELON | MERLIN | H | 43350911119 | U17 | US VERN CYCLISME | 16 | |
| 11:47:00 | 147 | RIO | Youen | H | 43560091137 | U17 | OC LOCMINE | 16 | |
| 11:48:00 | 148 | CURTIL | Gabriel | H | 43220301189 | U17 | VC DINANNAIS | 16 | |
| 11:49:00 | 149 | LE NECHET | Jules | H | 43350591084 | U17 | CC VITREEN | 16 | |
| 11:50:00 | 150 | RENAULT | Envel | H | 43350371052 | U17 | VC PLELANAIS | 16 | |
| 11:51:00 | 151 | JOUVROT | LOIS | H | 43220761005 | U17 | CC MONCONTOUR | 16 | |
| 11:52:00 | 152 | BOURGEON | MILAN | H | 43353110439 | U17 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 16 | |
| 11:53:00 | 153 | EVANS | Luke | H | 43220691323 | U17 | CC PLANCOETIN | 16 | |
| 11:54:00 | 154 | LASSALLE | Baptiste | H | 43223140793 | U17 | VC PAYS DE LOUDEAC | 16 | |
| 11:55:00 | 155 | LE FUR | Tom | H | 43293460385 | U17 | UC QUIMPERLOISE | 15 | |
| 11:56:00 | 156 | JEGOU | Louka | H | 43563380385 | U17 | AC LANESTER 56 | 16 | |
| 11:57:00 | 157 | ROYER | SIMON | H | 43354190256 | U17 | AS ROMILLE CYCLISME | 16 | |
| 11:58:00 | 158 | ANNEZO | JUSTIN | H | 43560831014 | U17 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 16 | |
| 14:00:00 | 1 | FIMES | Anaïse | F | 43564650091 | Open | 3 | LA PETITE REINE DU LOCH | 17 |
| 14:01:00 | 2 | LAVIGNE | MARGOT | F | 43350911315 | Open | 3 | US VERN CYCLISME | 18 |
| 14:02:00 | 3 | KERLOC’H DAGORN | Erell | F | 43293041008 | Open | 3 | CAP SIZUN CYCLISME | 17 |
| 14:03:00 | 4 | LE GOFF | Marine | F | 43563420466 | Open | 3 | AC PAYS DE BAUD | 18 |
| 14:04:00 | 5 | LE POTTIER MAHOUDO | Lauryne | F | 43223140980 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:05:00 | 6 | ROUAT | JESSICA | F | 43291620009 | Open | 1 | MOELAN CYCLO CLUB | 18 |
| 14:06:00 | 7 | OUSTEAU | Marine | F | 43564650090 | Open | 2 | LA PETITE REINE DU LOCH | 18 |
| 14:07:00 | 8 | MARIE | Azia | F | 43350911301 | Open | 1 | US VERN CYCLISME | 18 |
| 14:08:00 | 9 | MAGNAN | Louka | H | 43220281257 | Open | 3 | UC BRIOCHINE | 18 |
| 14:09:00 | 10 | LE PESSEC | MARTIN | H | 43223140527 | Open | 3 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:10:00 | 11 | LEMASSON | NOE | H | 43560091355 | Open | 3 | OC LOCMINE | 17 |
| 14:11:00 | 12 | DERISCHEBOURG | Romain | H | 43560831313 | Open | 3 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 18 |
| 14:12:00 | 13 | DUGUE | Oscar | H | 43563380204 | Open | 3 | AC LANESTER 56 | 17 |
| 14:13:00 | 14 | FLEGEAU | GAEL | H | 43220691348 | Open | 3 | CC PLANCOETIN | 17 |
| 14:14:00 | 15 | COQUELIN THEZE | Alexandre | H | 43220281275 | Open | 3 | UC BRIOCHINE | 18 |
| 14:15:00 | 16 | LE PONNER | THEO | H | 43223140648 | Open | 3 | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 |
| 14:16:00 | 17 | GAILLARD | EWEN | H | 43353110430 | Open | 1 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 18 |
| 14:17:00 | 18 | RIOUAL HESRY | GABIN | H | 43354190104 | Open | 3 | AS ROMILLE CYCLISME | 18 |
| 14:18:00 | 19 | GOURVENNEC | Corentin | H | 43560091364 | Open | 3 | OC LOCMINE | 17 |
| 14:19:00 | 20 | GITTA | Antoine | H | 43220281273 | Open | 1 | UC BRIOCHINE | 18 |
| 14:20:00 | 21 | MAREAU | ALAN | H | 43223141086 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:21:00 | 22 | BOULVAIS | Louis | H | 43560831357 | Open | 3 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 17 |
| 14:22:00 | 23 | BOGA | GWENDAL | H | 43221631099 | Open | 3 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 17 |
| 14:23:00 | 24 | DURAND | francois | H | 43220761001 | Open | 3 | CC MONCONTOUR | 17 |
| 14:38:00 | 25 | WASSER | MAXIM | H | 43220281284 | Open | 1 | UC BRIOCHINE | 18 |
| 14:39:00 | 26 | FUSIER | LUCAS | H | 43560150950 | Open | 2 | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | 17 |
| 14:40:00 | 27 | ANTOINE | Louis | H | 43223140959 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:41:00 | 28 | LE GUILLY | MARTIN | H | 43560091351 | Open | 3 | OC LOCMINE | 17 |
| 14:42:00 | 29 | HABASQUE | Nael | H | 43291591186 | Open | 3 | EC LANDERNEAU | 18 |
| 14:43:00 | 30 | LE QUERE | MILO | H | 43220281286 | Open | 3 | UC BRIOCHINE | 17 |
| 14:44:00 | 31 | PIQUET | Loris | H | 43220711023 | Open | 3 | RO BEGARROISE | 17 |
| 14:45:00 | 32 | RENAULT | Tom | H | 43356010222 | Open | 3 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 17 |
| 14:46:00 | 33 | VAUGRENARD | Émile | H | 43560831215 | Open | 2 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 17 |
| 14:47:00 | 34 | LE FUR | CLEMENT | H | 43223141033 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:48:00 | 35 | BAZILLON | MAXIM | H | 43220281272 | Open | 1 | UC BRIOCHINE | 18 |
| 14:49:00 | 36 | ROUE | TIMEO | H | 43560091360 | Open | 2 | OC LOCMINE | 17 |
| 14:50:00 | 37 | GUERRIER | GABIN | H | 43220691345 | Open | 3 | CC PLANCOETIN | 17 |
| 14:51:00 | 38 | MINIER | Dorian | H | 43353110446 | Open | 2 | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | 17 |
| 14:52:00 | 39 | NICOLAS KORFEL | OLIWIER | H | 43223140917 | Open | 2 | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 |
| 14:53:00 | 40 | MORIN | CLEMENT | H | 43220281285 | Open | 2 | UC BRIOCHINE | 17 |
| 14:54:00 | 41 | RAVALEU | Julien | H | 43354190207 | Open | 3 | AS ROMILLE CYCLISME | 17 |
| 14:55:00 | 42 | SIMON | Thomas | H | 43563380706 | Open | 2 | AC LANESTER 56 | 17 |
| 14:56:00 | 43 | CLOVIS | LAYANN | H | 43560831220 | Open | 2 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 17 |
| 14:57:00 | 44 | DEJOUR | NICOLAS | H | 43560091331 | Open | 2 | OC LOCMINE | 18 |
| 14:58:00 | 45 | LEAL | JULES | H | 43223141071 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 |
| 14:59:00 | 46 | GUEGAN | TOM | H | 43220281281 | Open | 3 | UC BRIOCHINE | 17 |
| 15:00:00 | 1 | MARIE | OCEANE | F | 43223141077 | Access | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 |
| 15:01:00 | 2 | COHÉRÉ | Emilie | F | 43291591158 | Access | 4 | EC LANDERNEAU | 42 |
| 15:16:00 | 3 | HEMERY | Clémence | F | 43564650065 | Access | 2 | LA PETITE REINE DU LOCH | 20 |
| 15:17:00 | 4 | DE GUERDAVID | AURELIE | F | 43563380629 | Open | 1 | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 20 |
| 15:18:00 | 5 | LE PENNEC | Clara | F | 43356010169 | Access | 3 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 23 |
| 15:19:00 | 6 | ANTHOINE | Maya | F | 43350911347 | Open | 1 | US VERN CYCLISME | 21 |
| 15:20:00 | 7 | LE DEVEHAT | Inès | F | 43223141087 | Open | 3 | VC PAYS DE LOUDEAC | 22 |
| 15:21:00 | 8 | BOUDON BAUSMAYER | Héloïse | F | 43298000215 | Access | 3 | INDIV | 27 |
| 15:22:00 | 9 | EVEN LE BARON | Enora | F | 43291591162 | Access | 1 | EC LANDERNEAU | 22 |
| 15:23:00 | 10 | KERSUZAN | Laura | F | 43564650071 | Open | 3 | LA PETITE REINE DU LOCH | 25 |
| 15:24:00 | 11 | COSTARD | Manon | F | 43354500091 | Access | 1 | TEAM TED DIT AUTISME | 19 |
| 15:25:00 | 12 | DAHIREL | Céliane | F | 43562150126 | Access | 3 | UC PAYS DE JOSSELIN | 17 |
| 15:26:00 | 13 | SIMON | Emma | F | 43223141090 | Open | 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 26 |
| 15:27:00 | 14 | MALAQUIN | SUZANNE | F | 43563380744 | Open | 1 | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 24 |
| 15:28:00 | 15 | SLIMANI | Anaïs | F | 43356010146 | Access | 3 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 17 |
| 15:29:00 | 16 | LE ROUX | Lucie | F | 43350911240 | Open | 1 | US VERN CYCLISME | 21 |
| 15:30:00 | 17 | ALENCON | KATELL | F | 43291591104 | Open | 3 | EC LANDERNEAU | 40 |
| 15:31:00 | 18 | JOSSE | TYFENN | F | 43223141046 | Open | 3 | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 |
| 15:32:00 | 19 | LE GLEUT | Sylvia | F | 43564650092 | Open | 1 | LA PETITE REINE DU LOCH | 26 |
| 15:33:00 | 20 | DENIEUL | JOSEPHINE | F | 43354190070 | Elite | AS ROMILLE CYCLISME | 22 | |
| 15:34:00 | 21 | CORTES | MARC ANDRE | H | 43291591193 | Access | 2 | EC LANDERNEAU | 59 |
| 15:35:00 | 22 | LE BOTLAN | Jean Sébastien | H | 43560170943 | Access | 2 | VC PONTIVYEN | 51 |
| 15:36:00 | 23 | LAVOLEE | jerome | H | 43356010129 | Access | 3 | ROMANTIC CYCLING KLUB | 55 |
| 15:37:00 | 24 | THOMAS | Matthieu | H | 43354930012 | Access | 2 | BELO KLUB MALOUIN | 32 |
| 15:38:00 | 25 | G’STYR | Julien | H | 43561251119 | Access | 1 | UC INGUINIEL | 26 |
| 15:39:00 | 26 | BOSCHER | Maxime | H | 43354440079 | Access | 1 | CC ST ONEN | 29 |
