La commission de rétrogradation s’est réunie ce jeudi 14 novembre au Comité de Bretagne. Voici les décisions prises.
Les décisions sont sans appel.
| Prénom | Nom | Catégorie demandée pour 2025 | Avis de la commission |
| Erwan | ARZEL | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Arthus | Autin-Gebert | Access 1 | FAVORABLE |
| Nicolas | BANNER | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 2 |
| Quentin | BEAUSSIER | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Alexandre | Belliard | Access 3 | FAVORABLE |
| Stéphane | BESNARD | Access 4 | FAVORABLE |
| Bruno | BILLANT | Access 1 | FAVORABLE |
| SYLVAIN | BOITARD | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| gilles | boschet | Access 4 | FAVORABLE |
| David | Bougerie | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| ANTHONY | BOULANGER | Access 4 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Nicolas | Bourdin | Open 2 | DEFAVORABLE |
| Jean François | Bresset | Access 1 | FAVROBALE EN OPEN 3,REMONTE EN OPEN 2 SI UNE VICTOIRE OU 3 PLACES DANS LES 10 PREMIERS |
| Philippe | BRESSET | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Anthony | BRIEND | Open 2 | FAVORABLE |
| Robert | BRINDEJONC | Access 3 | FAVORABLE |
| stephane | chapin | Open 3 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 2 SI UNE VICTOIRE OU 5 PLACES DANS LES 10 PREMIERS |
| DENOEL | CHEDALEUX | Open 2 | DEFAVORABLE |
| Frédéric | CHENAIS | Access 2 | FAVORABLE EN ACCESS 1 |
| Olivier | CLAQUIN | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| PIERRE-YVES | CLOESPIN | Access 3 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 2 |
| ANTHONY | COCAUD | Access 2 | FAVORABLE |
| Esteban | Cocaud | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Michel | Colombier | Access 4 | FAVORABLE |
| ROMAIN | COM | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Alexi | Corbin | Access 1 | FAVORABLE |
| Sebastien | Coufourier | Access 1 | FAVORABLE |
| ODILON | COUREAU | Access 2 | FAVORABLE |
| Samuel | Cousin | Access 3 | FAVORABLE |
| SERGE | DAGUET | Access 4 | FAVORABLE |
| Antoine | Dalibard | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Freddy | DANET | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Tanguy | Dervily | Open 2 | FAVORABLE |
| SYLVAIN | DESHAYES | Access 3 | FAVORABLE |
| Alex | Doltaire | Open 2 | FAVORABLE |
| ROBIN | EFFLAM | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Jean-François | ENET | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 DES UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Laszlo | Euzenot | Access 3 | DEFAVORABLE RESTE EN ACCESS 2, COMMENCER PAR COURIR |
| Romain | FALIGOT | Access 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 1 |
| Maxime | FEVRIER | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Adrien | FLEURY | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Nolan | FOLLIC | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| laurent | FRESNEL | Access 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 1 |
| JEAN-LUC | GAUTON | Access 4 | FAVORABLE |
| Gaëtan | GESBERT | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Erwann | Gicquel | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| GABIN | GICQUEL | Open 2 | FAVORABLE |
| Fabrice | Giguelay | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Thomas | Gortais | Access 3 | FAVORABLE |
| Kilian | Gouzouguen | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Fabien | Grouazel | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Anne | Gueguen | Access 1 | FAVORABLE |
| Erwan | Guianvarc’h | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Benjamin | Hardy | Access 1 | FAVORABLE |
| Lomick | Hernot | Open 3 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 2 |
| Youenn | Hingant | Access 1 | FAVORABLE |
| millour | hubert | Access 4 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 3 |
| David | Igual | Access 3 | FAVORABLE |
| Jérôme | ISSARTIER | Access 3 | DEFAVORABLE RESTE EN ACCESS 2, COMMENCER PAR COURIR |
| Deffains | Jean-Luc | Access 4 | FAVORABLE |
| elie | jehannin pellois | Open 2 | FAVORABLE |
| Bernard | Jérôme | Access 1 | FAVORABLE |
| Leroux | Jérôme | Access 4 | FAVORABLE |
| Christopher | Jouan | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 1 |
| Quentin | JOUNIER | Open 3 | FAVORABLE |
| Vincent | KERLOUET | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| ALEXIS | LAMBERT | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Thomas | LANG | Open 2 | FAVORABLE , REMONTE EN OPEN 1 SI UNE VICTOIRE OU 3 PLACES DANS LES 10 PREMIERS |
| Morgan | L’Azou | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 1 |
| Adrien | LE BOUCHER | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 1 |
| Pierre | LE COCQUEN | Access 1 | FAVORABLE |
| sébastien | le dez | Access 3 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 1 |
| Augustin | LE GALUDEC | Open 2 | FAVORABLE |
| Cédric | LE HIR | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Arnaud | Le Meyec | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 1 |
| Clément | Le Mezo | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| GERARD | LE MOY | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Lucas | Le Nouail | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Quentin | LE PARC | Access 1 | FAVORABLE |
| Christophe | LECHARTRE | Access 3 | DEFAVORABLE, RESTE EN ACCESS 2 |
| Ronan | Lelièvre | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Bruno | LHERMELIN | Access 2 | FAVORABLE |
| Liam | Lohé | Access 1 | FAVORABLE |
| Jerome | Machard | Acces 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Jean-François | MAGNAN | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| PATRICE | MALLE | Access 1 | FAVORABLE |
| Cédric | Martin | Access 2 | DEFAVORABLE, MAINTIENT EN ACCESS 1 ET MONTE EN OPEN 3 DES UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Laurent | MARTIN | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Ilann | Martinais | Access 1 | FAVORABLE |
| Guillaume | Marty | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Cyrille | MASSE | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Frédéric | Mescoff | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| thierry | mest | Access 3 | FAVORABLE |
| OLIVIER | MILET | Access 2 | FAVORABLE |
| Denis | Milhamont | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Cyril | Moinerie | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Sébastien | Moreau | Access 3 | FAVORABLE |
| Hugo | Morice | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| LILIAN | MORIN | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Jean-Yves | MOYOU | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Johann | Pedrot | Access 4 | FAVORABLE EN ACCESS 3 , REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Antonin | Percherel | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Olivier | Personnic | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Johan | PHILIPPON | Open 2 | FAVORABLE |
| Jacques | PILARD | Access 3 | FAVORABLE |
| Cyrille | PIVAULT | Access 1 | FAVORABLE |
| LUDOVIC | POILVET | Open 2 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 1 |
| Léo | Porcher | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Lucas | Quelleuc | Open 2 | FAVORABLE |
| Thomas | Radin | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Alexandre | Raude | Access 3 | FAVORABLE |
| Stéphane | Riand | Access 3 | FAVORABLE |
| GABIN | RICHARD | Open 2 | FAVORABLE |
| Kevin | Riou | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Thomas | ROBIC | Open 2 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 1 SI UNE VICTOIRE OU 3 PLACES DANS LES 10 PREMIERS |
| sandrine | rouillon | Access 1 | FAVORABLE |
| Anthony | Roupp | Access 3 | DEFAVORABLE, COMMENCER PAR COURIR POUR EVALUER LE NIVEAU, RESTE EN ACCESS 2 |
| Mathieu | Roux | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| VIVIEN | SAMSON | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| MARIE | SELLIN | Access 4 | FAVORABLE |
| Thierry | Thouément | Access 1 | FAVORABLE, REMONTE EN OPEN 3 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Jérémy | Tostivint | Access 4 | DEFAVORABLE , RESTE EN ACCESS 3 |
| Jérôme | tournerie | Access 3 | DEFAVORABLE RESTE EN ACCESS 2 |
| Ludovic | Tripon | Access 2 | FAVORABLE |
| Damien | TRUBUIL | Access 2 | FAVORABLE |
| Olivier | Vallette | Access 3 | FAVORABLE |
| Lucas | Vandooren | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| adrien | voisin | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |
| Auffret | Yann | Access 3 | FAVORABLE, REMONTE EN ACCESS 2 SI UNE PLACE DANS LES 5 PREMIERS |
| Robert | ZEMBRON | Access 1 | DEFAVORABLE, RESTE EN OPEN 3 |

